HALL DA FAMA - LIGACBR.COM
Para a posteridade, que fiquem registrados os títulos e recordes...
CORUJÃO INSONE SÉRIES
(com simulador RFactor da T1 - T20 / Automobilista da T12-T35 / Asseto Corsa da T36 - T40 / RFACTOR 2 da T41 - T44 / Automobilista da T45-T47)
![]() |
| L. Palladino, F. Ribeiro e F. Sartori,. Emblemática disputa pela liderança em Interlagos na T1 |
| ANO | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 T1 | L.PALLADINO | TEAM CTR | R.PIMENTEL / E.GOMES | MACAÉ RACING | TEAM CTR | F3 |
| 2013 T2 | J.FOITTE | TEAM CTR | F.MARQUÊS | BLACK WINGS | TEAM CTR | F3 |
| 2013 T3 | E.GOMES | VTM | C.ARAUJO | VTM | VTM | F3 |
| 2013 T4 | A.ROCK | GRT | ITALO ALMEIDA | GRT | GRT | F3 |
| 2013 T5 | Y.EBINA | GREEN FOX | B.MIRANDA | BMRS | BMRS | F3 |
| 2014 T6 | Y.EBINA | GREEN FOX | G.CARREIRA | VTM | VTM | GP3 |
| 2014 T7 | Y.EBINA | GREEN FOX | ALGRANS JUNIOR | RHR | GREEN FOX | F1 |
| 2014 T8 | G.CARREIRA | VTM | F.RIBEIRO | RHR | VTM | GP3 |
| 2014 T9 | RA. CARVALHO | GRT | M.TELINO | BMRS | RHR | F-BMW |
| 2015 T10 | ITALO ALMEIDA | SPEED TEAM | M.RIBEIRO | SPEED TEAM | SPEED TEAM | F-MASTER |
| 2016 T11 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | ALEXANDRE RAMOS | LAIKA BM | LAIKA BM | MARCAS |
| 2016 T12 | ANDERSON BERTI | SPEED TEAM | T.PESSOA | LAIKA BM | LAIKA BM | F3 |
| 2016 T13 | Y.EBINA | GREEN FOX | D.ALVES | BARRABBAS | GRT | F1 |
| 2017 T14 | FLAVIO RIBEIRO | LAIKA BM | D.ALVES | BARRABBAS | LAIKA BM | F-MASTER |
| 2017 T15 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | D.ALVES | BARRABBAS | LAIKA BM | OSELA |
| 2017 T16 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | D.ALVES | BARRABBAS | LAIKA BM | OSELA |
| 2018 T17 | D.ALVES | BARRABBAS | F.RIBEIRO | LAIKA BM | LAIKA BM | F1 |
| 2018 T18 | LAERCIO SANTANA | GRT | J.NETTO | GRT | GRT | BOXER |
| 2018 T19 | ANDERSON BERTI | SPEED TEAM | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | LAIKA BM | POLO |
| 2018 T20 | ITALO ALMEIDA | F-ZERO | DANIÃO ALVES | F-ZERO | F-ZERO | ABRATH |
| 2019 T21 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | R.PEREIRA | TEAM SPIRIT | LAIKA BM | BOXER |
| 2019 T22 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BM | DANIEL RAMOS | SUB RACING | SUB RACING | BOXER |
| 2019 T23 | E. LIMA | SEM EQUIPE | H. FERREIRA | REGULAR RACERS | LAIKA BM | BOXER |
| 2020 T24 | EDUARDO LIMA | COSTELA COMPETIÇÕES | SERGIO BUCH | FIBA RACING TEAM | COSTELA COMPETIÇÕES | BOXER |
| 2020 T25 | JOAO SANTOS | BRL | DANIEL RAMOS | SUB RACING | BRL | BOXER |
| 2021 T26 | EDUARDO LIMA | GANASSI RACING | J.SANTOS | BRL | PRT | STOCK |
| 2021 T27 | A.SMITH (PRO) R.PEREIRA (LTE) | PRT / TEAM SPIRIT | A.ENCINA (PRO) C.ROBSON (LTE) | PRT / MACAE RACING | PRT | STOCK |
| 2021 T28 | R.PEREIRA (PRO) ALEXANDRE RAMOS (LTE) | WOLVES / ALE RACING | D.RAMOS (PRO) H.PILONI (LTE) | WOLVES / LAIKA BRASIL | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2021 T29 | ITALO ALMEIDA (PRO) J.P. MAINERI (LTE) | LAIKA / HOLIVER TEAM | D.RAMOS (PRO) G.FORTES (LTE) | WOLVES / THUNDER | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2021 T30 | D.RAMOS (PRO) ESDRAZ SOUZA (LTE) | WOLVES / TORNADO | J.P.MAINERI (PRO) R.ROVEDA (LTE) | WOLVES / HOLIVER TEAM | TORNADO E-MOTORSPORTS | STOCK |
| 2022 T31 | ESDRAZ SOUZA (PRO) EDILSON FRESHI (LTE) | TORNADO / TORNADO | R.SIMIONI (PRO) S.ALVES (LTE) | TORNADO / RED SCORPIONS | TORNADO E-MOTORSPORTS | STOCK / MONTANA |
| 2022 T32 | ESDRAZ SOUZA (PRO) R.RICK (LTE) | TORNADO / TORNADO | EDILSON FRESHI (PRO) R.RAMOS (LTE) | TORNADO / S&R TEAM | TORNADO E-MOTORSPORTS | STOCK / MONTANA |
| 2022 T33 | R.RICK (PRO) D.RAMOS (LTE) | TORNADO / WOLVES | EDILSON FRESHI (PRO) V.HORTOLANI (LTE) | TORNADO / LAIKA | TORNADO E-MOTORSPORTS | STOCK |
| 2023 T34 | EDILSON FRESHI (PRO) A.ABREU (LTE) | TORNADO / TORNADO | R.MACEDO (PRO) A.MORAES (LTE) | TORNADO / TORNADO | TORNADO E-MOTORSPORTS | STOCK |
| 2023 T35 | SANDOVAL ALVES | WOLVES SIMRACERS | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | WOLVES SIMRACERS | BOXER |
| 2023 T36 | RICARDO RICK | TORNADO | EDILSON FRESHI | TORNADO | TORNADO E-MOTORSPORTS | PORSCHE CUP |
| 2023 T37 | JONATHAN GUILHERME(PRO) TIAGO MOTA(LTE) | FXBR/ INDEPENDENTE | L.TULIO(PRO) E.MARQUES (LTE) | DRONE / SIGMA | DRONE | PORSCHE CUP |
| 2024 T38 | EDUARDO SÁ (PRO) GABRIEL PRADO(LTE) | DRONE/ XTR | RICARDO RICK(PRO) DONATO JUNIOR (LTE) | TORNADO / DRONE | DRONE | GT3 |
| 2024 T39 | EDUARDO SÁ (PRO) HEDISON OLIVEIRA(LTE) | DRONE/ HOLIVER TEAM | LUCIANO TULIO(PRO) SEIDE FABRIS (LTE) | DRONE/ DRONE | DRONE | GT3 |
| 2024 T40 | EDUARDO SÁ (PRO) HARLEY EAGLER(LTE) | DRONE/ DRONE | LUCIANO TULIO(PRO) CARLOS SERRA (LTE) | DRONE/ DRONE | DRONE | GT3 |
| 2024 T41 | LEANDRO DA SILVA | KSTM | ANDHERSON ABREU | TORNADO | KSTM | BMW |
| 2025 T42 | ALE SANTOS | SIGMA | ANDHERSON ABREU | TORNADO | SIGMA | NISSAN |
| 2025 T43 | EDUARDO SÁ | DRONE | GUILHERME GOMES | LAIKA BRASIL | DRONE | F3 |
| 2025 T44 | GUILHERME GOMES | LAIKA BRASIL | LEANDRO KIAZER | LAIKA BRASIL | LAIKA BRASIL | F3 |
| 2025 T45 | LUCAS DOURADO | KEMBA | JUAN PABLO | ARG Racing | KEMBA | F3 |
| 2026 T46 | ALGRANS JUNIOR | LAIKA BRASIL | JUAN PABLO | HOLIVER TEAM | HOLIVER TEAM | F1 |
| 2026 T47 | JUAN PABLO | HOLIVER TEAM | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | HOLIVER TEAM | F1 |
| ANO | TEMPORADA | CAMPEÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|
| 2015 | T1 | LMP1: ELTON GOMES GT2: ALEXANDRE RAMOS | VTM LAIKA |
| 2015 | T2 | LMP1:EDILSON CARNEIRO LMP2:ELIANO COSTA GTE:ADONIS PAIVA | MORREDORES VRT MORREDORES VRT Hattrick Racing |
COPA UNIÃO
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | T1 | A.LOPES | MACAÉ | V.HORTOLANI | LAIKA | LAIKA BRASIL | FVEE |
| 2021 | T2 | S.ALVES | RED SCORPION | A.LOPES | MACAÉ | RED SCORPIONS | FVEE |
| 2022 | T3 | F.LOPES | INFINITY | S.ALVES | RED SCORPIONS | RED SCORPIONS | FVEE |
| 2022 | T4 | A.LOPES | MACAE | V.HORTOLANI | MACAÉ | LAIKA BRASIL | F-JEDI |
| 2022 | T5 | M.BARBOSA | WOLVES SIMRACERS | ALGRANS JUNIOR | LAIKA BRASIL | LAIKA BRASIL | F-INDY |
| 2023 | T6 | P.PARUCCI | LAIKA BRASIL | M.BARBOSA | WOLVES SIMRACERS | LAIKA BRASIL | F-INDY |
COPA CBR DE MONOPOSTOS
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | VICE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | T1 | FLAVIO RIBEIRO | CLEITON FELIX | VTM | F1-CHALENGER |
| 2012 | T2 | MATHEUS PORTUGAL | FLAVIO RIBEIRO | ZEBRA RIO TEAM | F1-CHALENGER |
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | T1 | C.ARAUJO | SUB RACING | H.PILONI | SUB RACING | SUB RACING | F3 |
| 2020 | T2 | E.LIMA | INDEPENDENTE | H.PILONI | SUB RACING | SUB RACING | F3 |
| 2021 | T3 | A.SMITH | PRT | A.ENCINA | PRT | PRT | F-ULTIMATE |
| 2021 | T4 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BRASIL | ALEXANDRE RAMOS | AR TEAM | HOLIVER TEAM | GP3 |
| 2021 | T5 | ITALO ALMEIDA | LAIKA BRASIL | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | LAIKA BRASIL | F3 |
| 2021 | T6 | J.PABLO | HOLIVER TEAM | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | HOLIVER TEAM | F3 |
| 2022 | T7 | EDILSON FRESHI | TORNADO | ESDRAZ SOUZA | TORNADO | TORNADO | F3 |
| 2022 | T8 | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | H.PILONI | ALIANZA | ALIANZA | F3 |
| 2022 | T9 | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | A.ABREU | TORNADO | HOLIVER TEAM | F3 |
| 2023 | T10 | A.ABREU | TORNADO | ALEXANDRE RAMOS | LAIKA BRASIL | LAIKA BRASIL | F3 |
| 2023 | T11 | L.TÚLIO | DRONE | ALGRANS JUNIOR | LAIKA BRASIL | DRONE | LOTUS |
| 2023 | T12 | ALGRANS JUNIOR | LAIKA BRASIL | L.KIASER | LAIKA BRASIL | LAIKA BRASIL | LOTUS |
| 2024 | T13 | ALEXANDRE RAMOS | LAIKA | ALE SANTOS | SIGMA | LAIKA BRASIL | F-INTER |
| 2024 | T14 | MARCOS BARBOSA | WOLVES | ALEXANDRE RAMOS | LAIKA | LAIKA BRASIL | F-INTER |
| 2024 | T15 | ANDHERSON ABREU | TORNADO | PAULO TAVEIRA | SIGMA | LAIKA BRASIL | F3 |
| 2026 | T16 | IURI SOARES | FTR | NETO PENITENTE | LAIKA BRASIL | WOLVES SIMRACERS | FVEE |
CBR DTM - GSC
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | T1 | FLAVIO RIBEIRO | LAIKA BRASIL | LINO PALADINO | TEAM CTR | VTM | EULE DTM GSC |
COPA BRUTUS - RFACTOR2
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | T1 | EMERSON MARQUES | SIGMA | ALDO LOPES | MACAÉ | SIGMA | CLIO |
AUTOMOBILISTA 2
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | T1 | HIAGO PILONI | LAIKA | HENRIQUE FERREIRA | LAIKA | GT3 |
| 2021 | T2 | GUSTAVO MARTINHO | TIAMAT | EDUARDO SANTOS | TIAMAT | PORCHE CUP |
| 2022 | T3 | EDILSON FRESCHI | TORNADO | HIAGO PILONI | LAIKA | GT4 |
| 2022 | T4 | HIAGO PILONI | LAIKA BRASIL | A.MORAES | TORNADO | GT3 |
| 2022 | T5 | GUSTAVO MARTINHO | TIAMAT | ALEXANDRE MORAES | TORNADO | GT3 |
| 2023 | T6 | HEDISON OLIVEIRA | HOLIVER TEAM | EMERSON MARQUES | HOLIVER TEAM | GT3 |
| 2023 | T7 | GUSTAVO MARTINHO | TIAMAT | RENAN RUAS | TIAMAT | GT3 |
| 2023 | T8 | G.MARTINHO | TIAMAT | R.RUAS | TIAMAT | GT3 |
| 2023 | T9 | RENATO ROVEDA | BRAVO SNOW | EMERSON MARQUES | TEAM SIGMA | GT3 |
| 2026 | T10 | JOAO MARCATO | FULLPUSH RACING | PAULO AURELIO | FULLPUSH RACING | GT3 |
| 2026 | T11 | ALEXANDRE DOUAUD | FULLPUSH RACING | DONATO JR. | FULLPUSH RACING | GT3/GTE |
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T1 | CAYAN CHIANCA (PRO) MATHEUS PINHO(LTE) | ZEBRA AV (PRO) BLACK BULLS(LTE) | PABLO PETZEN (PRO) EMERSON MARQUES(LTE) | ZEBRA AV (PRO e LTE) | SPRINT RACE |
| 2025 | T2 | MATHEUS PINHO | BLACK BULLS | WILTON AMERICO | DRONE | SPRINT RACE |
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T1 | IURI SORES | FTR | NAHAR SOUBHIA | DRONE | MCR 2000 |
INDIANAPOLIS 250
| ANO | CAMPEÃO | VICE | MOD |
|---|---|---|---|
| 2026 | ALAN SANTO | ROBERTO SENA | INDY-RFACTOR2 |
24H. LEMANS
| ANO | CAMPEÃO | VICE | MOD |
|---|---|---|---|
| 2026 | IURI SOARES | RODRIGO VOLEK | GT1-AMS2 |
24H. NORDSCHLEIFE
| ANO | CAMPEÃO | VICE | MOD |
|---|---|---|---|
| 2026 | IURI SOARES | PHILIPE VIEIRA | DTM-AMS2 |
STOCKÃO
| ANO | TEMP | CAMPEÃO | EQUIPE | VICE | EQUIPE | EQUIPE CAMPEÃ | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | T1 | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | DANIEL RAMOS | WOLVES SIMRACERS | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2023 | T2 | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | WILTON AMERICO | DRONE | DRONE | STOCK |
| 2023 | T3 | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | RIVANILDO NOVAIS | WOLVES SIMRACERS | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2024 | T4 | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | EDUARDO SÁ | DRONE | DRONE | STOCK |
| 2024 | T5 | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | DANIEL RAMOS | WOLVES SIMRACERS | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2024 | T6 | DANIEL RAMOS | WOLVES SIMRACERS | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2024 | T7 | DANIEL RAMOS | WOLVES SIMRACERS | WILLIAM BEEM | DRONE | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
| 2025 | T8 | EDUARDO SÁ | DRONE | WILTON AMERICO | DRONE | DRONE | STOCK |
| 2025 | T9 | DANIEL RAMOS | WOLVES SIMRACERS | PAULO AURÉLIO | WOLVES SIMRACERS | WOLVES SIMRACERS | STOCK |
TAÇA ROBERTO VIANNA
| ANO | TAÇA | VENCEDOR | EQUIPE | MOD | PISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GP | ALGRANS JUNIOR | GT1 | INTERLAGOS | |
| 2019 | 1ª TAÇA | CLAUDIO ARAUJO | LAIKA BRASIL | F1-VINTAGE | INTERLAGOS-1976 |
| 2020 | 2ª TAÇA | EDUARDO LIMA | COSTELA COMPETIÇÕES | F1-VINTAGE | INTERLAGOS-1976 |
| 2021 | 3ª TAÇA | GABRIEL PECLY | NÓS MOTORSPORTS | F1-VINTAGE | GOIANIA |
| 2022 | 4ª TAÇA | HIAGO PILONI | ALIANZA/LAIKA | F3/GT3 | GOIANIA |
| 2023 | 5ª TAÇA | EDILSON FRESCHI | TORNADO E-MOTORSPORTS | F3 | MONACO |
| 2026 | 6ª TAÇA | RODRIGO VOLEK | KEMBA | F1-VINTAGE | INTERLAGOS |
![]() |
| Grid da 1a. Taça Roberto Vianna no oval histórico de Interlagos |
TAÇA PAULÃO
| ANO | TAÇA | VENCEDOR | EQUIPE | MOD | PISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1ª TAÇA | EDUARDO LIMA | COSTELA COMPETIÇÕES | AJR | ROAD AMÉRICA |
| 2020 | 2ª TAÇA | MARCOS BARBOSA | TEAM SPIRIT | BOXER | CURITIBA |
| 2021 | 3ª TAÇA | ITALO ALMEIDA | LAIKA BRASIL | F-TRUCK | INTERLAGOS |
| 2022 | 4ª TAÇA | CLAUDIO ARAUJO | WOLVES SIMRACERS | GT1 | BATHURST |
| 2023 | 5ª TAÇA | LUCIANO TULIO | DRONE | MUSTANG | NORDS |
| 2024 | 6ª TAÇA | EDUARDO SÁ | DRONE | GINETTA P1 | SPA |
| 2025 | 7ª TAÇA | EDUARDO SÁ | DRONE | KART/OPALA/OMEGA | INTERLAGOS |
| 2026 | 8ª TAÇA | IURI SOARES | FTR | GT1 | SUDCHLEIFE |
![]() |
| Eduardo Lima vencedor da primeira Taça Paulão no circuito de Road América |
TAÇA MARINHO FÉLIX
| ANO | TAÇA | VENCEDOR | EQUIPE | MOD | PISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1ª TAÇA | ITALO ALMEIDA | LAIKA BRASIL | F3 | MONACO |
| 2020 | 2ª TAÇA | LUCIANO ROCHA | INDEPENDENTE | NASCAR | INDIANAPOLIS |
| 2022 | 3ª TAÇA | HENRIQUE FERREIRA | REGULAR RACERS | OPALA | INTERLAGOS |
| 2023 | 4ª TAÇA | ALEXANDRE RAMOS | LAIKA BRASIL | F-INTER | CADWELL PARK |
| 2025 | 5ª TAÇA | RIVANILDO NOVAIS | WOLVES SIMRACERS | CATERHAM | SNETTERTON |
| 2025 | 6ª TAÇA | LEANDRO KIAZER | LAIKA BRASIL | FVEE | CADWELL PARK |



