CATEGORIA MCR - GALEÃO
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nahar Soubhia | MCR2000 | 18127 | 20255 | 25603 | 1:03:985 | 38 | LÍDER |
| 2º | FabioQUADRADO | MCR2000 | 18126 | 20213 | 25660 | 1:03:999 | 26 | +0.014s |
| 3º | Wilton Americo | MCR2000 | 17682 | 20308 | 26009 | 1:03:999 | 64 | +0.014s |
| 4º | Roberto Sena | MCR2000 | 18182 | 20180 | 26206 | 1:04:568 | 96 | +0.583s |
| 5º | Kiazer | MCR2000 | 18240 | 20252 | 26139 | 1:04:631 | 7 | +0.646s |
| 6º | Cris Hofstatter | MCR2000 | 18143 | 20416 | 26128 | 1:04:687 | 74 | +0.702s |
| 7º | Claudio Araujo | MCR2000 | 18245 | 20242 | 26392 | 1:04:879 | 37 | +0.894s |
| 8º | Heron_FS | MCR2000 | 18493 | 20424 | 26696 | 1:05:613 | 35 | +1.628s |
| 9º | Harley Egler | MCR2000 | 18518 | 20423 | 27268 | 1:06:209 | 8 | +2.224s |
| 10º | Her - il.6 | MCR2000 | 18840 | 20499 | 27382 | 1:06:721 | 9 | +2.736s |
CATEGORIA GT - MONZA
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cris Hofstatter | BMW GTE | 34517 | 36359 | 35486 | 1:46:362 | 5 | LÍDER |
| 2º | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Corvette GTE | 35444 | 37036 | 35880 | 1:48:360 | 2 | +1.998s |
| 3º | Claudio Araujo | Lamborghini GT3-GEN2 | 36620 | 38029 | 38413 | 1:53:062 | 2 | +6.700s |
CATEGORIA RETRO - HOCKENHEIM
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Pablo Maineri | 34562 | 42221 | 29266 | 1:46:049 | 27 | LÍDER | |
| 2º | Iuri Soares | 34596 | 42302 | 29527 | 1:46:425 | 6 | +0.376s | |
| 3º | charles.favre | 35340 | 42963 | 29955 | 1:48:258 | 137 | +2.209s | |
| 4º | Cris Hofstatter | 35159 | 42981 | 30217 | 1:48:357 | 27 | +2.308s | |
| 5º | William Rocha | 35442 | 43298 | 30004 | 1:48:744 | 11 | +2.695s | |
| 6º | brunopagiola | 35646 | 43636 | 30047 | 1:49:329 | 5 | +3.280s | |
| 7º | Fernando Porteiro | 36274 | 44407 | 29491 | 1:50:172 | 2 | +4.123s | |
| 8º | Luiz Gallupe | 36694 | 44254 | 30755 | 1:51:703 | 14 | +5.654s | |
| 9º | Heron_FS | 36298 | 44178 | 31663 | 1:52:139 | 31 | +6.090s | |
| 10º | Claudio Araujo | 36660 | 44602 | 31940 | 1:53:202 | 12 | +7.153s | |
| 11º | RENAN MENDES|E.C.H.O | 37258 | 44861 | 31119 | 1:53:238 | 5 | +7.189s | |
| 12º | Luis Mesquita | 37496 | 45185 | 32387 | 1:55:068 | 4 | +9.019s | |
| 13º | Thiago_Lazera | 37370 | 46206 | 31898 | 1:55:474 | 10 | +9.425s | |
| 14º | SHINKA1 | 38512 | 45657 | 32961 | 1:57:130 | 4 | +11.08s |
Relatório gerado automaticamente por LIGA CBR Automation em 01/09/2026 às 00:41:06.
Nenhum comentário:
Postar um comentário