CATEGORIA MONTANA - POCONO
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Wilton Americo | Montana | 16959 | 20454 | 22041 | 0:59:454 | 130 | LÍDER |
| 2º | FabioQUADRADO | Montana | 17024 | 20478 | 22098 | 0:59:600 | 100 | +0.146s |
| 3º | Kiazer | Montana | 17035 | 20536 | 22201 | 0:59:772 | 198 | +0.318s |
| 4º | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Montana | 17062 | 20614 | 22125 | 0:59:801 | 62 | +0.347s |
| 5º | Ricardo Camilo | Montana | 16986 | 20641 | 22200 | 0:59:827 | 112 | +0.373s |
| 6º | Luciano Tulio | Montana | 17084 | 20726 | 22110 | 0:59:920 | 19 | +0.466s |
| 7º | Donato Jr. | Montana | 17084 | 20643 | 22296 | 1:00:023 | 118 | +0.569s |
| 8º | William Rocha | Montana | 17097 | 20620 | 22326 | 1:00:043 | 26 | +0.589s |
| 9º | Andre Retek[AM] | Montana | 17123 | 20727 | 22298 | 1:00:148 | 33 | +0.694s |
| 10º | Claudio Araujo | Montana | 17119 | 20781 | 22258 | 1:00:158 | 79 | +0.704s |
| 11º | Gefferson Pereira | Montana | 17101 | 20804 | 22262 | 1:00:167 | 124 | +0.713s |
| 12º | Andre Retek | Montana | 17201 | 20757 | 22246 | 1:00:204 | 19 | +0.750s |
| 13º | Harley Egler | Montana | 17111 | 20878 | 22262 | 1:00:251 | 95 | +0.797s |
| 14º | JULIANO MAITO | Montana | 17223 | 20759 | 22300 | 1:00:282 | 69 | +0.828s |
| 15º | Shinka1 | Montana | 17262 | 20722 | 22425 | 1:00:409 | 35 | +0.955s |
| 16º | Aldo Lopes | Montana | 17119 | 21021 | 22300 | 1:00:440 | 24 | +0.986s |
| 17º | Rodrigo_Ribeiro | Montana | 17141 | 20965 | 22453 | 1:00:559 | 16 | +1.105s |
| 18º | Billy | Montana | 17167 | 20757 | 22636 | 1:00:560 | 13 | +1.106s |
| 19º | Will Rodrigues | Montana | 17264 | 20884 | 22553 | 1:00:701 | 82 | +1.247s |
| 20º | Oliver Junior | Montana | 17241 | 20939 | 22577 | 1:00:757 | 144 | +1.303s |
| 21º | Heron_FS | Montana | 17321 | 20985 | 22467 | 1:00:773 | 54 | +1.319s |
| 22º | Seide Fabris | Montana | 17303 | 20915 | 22583 | 1:00:801 | 26 | +1.347s |
| 23º | Yoshihara | Montana | 17259 | 21114 | 22530 | 1:00:903 | 72 | +1.449s |
| 24º | Ader Fernando[PRO] | Montana | 17675 | 21338 | 22728 | 1:01:741 | 4 | +2.287s |
| 25º | Andre Retek [AM] | Montana | 17595 | 21399 | 22795 | 1:01:789 | 4 | +2.335s |
| 26º | Derlon Ice-Man | Montana | 17720 | 21384 | 23159 | 1:02:263 | 27 | +2.809s |
CATEGORIA PORSCHE CUP - ROAD ATLANTA
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Aurelio | Porsche Cup 3.8 | 33221 | 32980 | 20981 | 1:27:182 | 19 | LÍDER |
| 2º | Marcos Barbosa | Porsche Cup 4.0 | 33759 | 32933 | 21144 | 1:27:836 | 26 | +0.654s |
| 3º | Claudio Araujo | Porsche Cup 4.0 | 34192 | 33000 | 21817 | 1:29:009 | 38 | +1.827s |
| 4º | FabioQUADRADO | Porsche Cup 4.0 | 34301 | 33439 | 21861 | 1:29:601 | 6 | +2.419s |
CATEGORIA CLASSICOS - MONZA
| Pos | Piloto | Carro | parcial 1 | parcial 2 | parcial 3 | Melhor Tempo | Voltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Pablo Maineri | 25302 | 29543 | 36642 | 1:31:487 | 66 | LÍDER | |
| 2º | Iuri Soares[PRO] | 25510 | 29723 | 36372 | 1:31:605 | 2 | +0.118s | |
| 3º | Billy Glow | 26339 | 30636 | 37006 | 1:33:981 | 4 | +2.494s | |
| 4º | Cris Hofstatter | 26254 | 30645 | 37604 | 1:34:503 | 46 | +3.016s | |
| 5º | Pedro Lemos | GLOW | 26083 | 30957 | 37662 | 1:34:702 | 29 | +3.215s | |
| 6º | charles.favre | 26546 | 30723 | 37507 | 1:34:776 | 39 | +3.289s | |
| 7º | Ale Maineri | 26461 | 31061 | 37606 | 1:35:128 | 17 | +3.641s | |
| 8º | Claudio Araujo | 26381 | 31461 | 37758 | 1:35:600 | 29 | +4.113s | |
| 9º | brunopagiola | 26853 | 30928 | 37944 | 1:35:725 | 2 | +4.238s | |
| 10º | RENAN MENDES|E.C.H.O | 26705 | 31487 | 38179 | 1:36:371 | 6 | +4.884s | |
| 11º | Heron_FS | 26819 | 31838 | 38702 | 1:37:359 | 8 | +5.872s | |
| 12º | Javier Fonseca | 28043 | 33548 | 39566 | 1:41:157 | 9 | +9.670s | |
| 13º | Javier Fonseca | 29345 | 36293 | 42342 | 1:47:980 | 4 | +16.49s | |
| 14º | Claudio Araujo | Porsche Cup 4.0 | 31182 | 34898 | 43538 | 1:49:618 | 1 | +18.13s |
Relatório gerado automaticamente por LIGA CBR Automation em 15/10/2026 às 20:50:07.
Nenhum comentário:
Postar um comentário