Ranking - LIGA CBR - Atualizado em 31/10/2023
1 | Piloto | Vitórias |
---|---|---|
2 | Italo Almeida | 71 |
3 | Edilson Freshi | 29 |
4 | Esdras Souza | 23 |
5 | Eduardo Lima | 22 |
6 | Claudio Araujo | 16 |
7 | Hedison Oliveira | 16 |
8 | Hiago Piloni | 15 |
9 | Alexandre Ramos | 15 |
10 | Joao Santos | 14 |
11 | Gustavo Martinho | 13 |
12 | Algrans Junior | 13 |
13 | Alessandro Smith | 12 |
14 | Anderson Berti | 12 |
15 | Yoshi Ebina | 12 |
16 | Sandoval Alves | 11 |
17 | Daniao Alves | 11 |
18 | Daniel Ramos | 11 |
19 | Paulo Aurelio | 11 |
20 | Flavio Ribeiro | 10 |
21 | Aldo Lopes | 10 |
22 | Mano Ribeiro | 9 |
23 | Henrique Ferreira | 9 |
24 | Elton Gomes | 9 |
25 | Laercio Santana | 8 |
26 | Lino Palladino | 8 |
27 | Ricardo Rick | 8 |
28 | Edilson Carneiro | 7 |
29 | Andherson Abreu | 7 |
30 | Caio Cesar | 6 |
31 | Luciano Tulio | 6 |
32 | Glauter Carreira | 6 |
33 | Juan Pablo | 6 |
34 | Renahn Ruas | 6 |
35 | Renato Roveda | 6 |
36 | Robson Pimentel | 5 |
37 | Wilton Americo | 5 |
38 | Marcos Barbosa | 5 |
39 | Pablo Parucci | 5 |
40 | Adonis Paiva | 5 |
41 | Fabio Marques | 5 |
42 | Fabiano Sartori | 4 |
43 | Eliano Costa | 4 |
44 | Bruno Miranda | 4 |
45 | Roberto Pereira | 4 |
46 | Thiago Kuhn | 4 |
47 | Thiago Mota | 3 |
48 | Raphael Carvalho | 3 |
49 | Ricardo Ramos | 3 |
50 | Will Rodrigues | 3 |
51 | Clayton Felix | 3 |
52 | Alessandro Moraes | 3 |
53 | Fabio Cabral | 3 |
54 | Gabriel Almeida | 3 |
55 | Mateus Portugal | 3 |
56 | Junior Lima | 3 |
57 | Johnathan Guilherme | 3 |
58 | Jeff Foitte | 3 |
59 | Emerson Silva | 3 |
60 | Herlton Luis | 2 |
61 | Iuri Soares | 2 |
62 | Mauricio Filho | 2 |
63 | Leandro Kiazer | 2 |
64 | Paulo Kareka | 2 |
65 | Pedro Santos | 2 |
66 | Luis Mesquita | 2 |
67 | Emanuel Granja | 2 |
68 | Eduardo Santos | 2 |
69 | Almir Junior | 2 |
70 | Alejandro Encina | 2 |
71 | Andre Rock | 2 |
72 | Rivanildo Novais | 2 |
73 | Vitor Hortolani | 2 |
74 | Sergio Buch | 2 |
75 | Telmo Lenz | 1 |
76 | Saulo Melo | 1 |
77 | Wagner Souza | 1 |
78 | Welber Rocha | 1 |
79 | Tutti Pessoa | 1 |
80 | Romulo Macedo | 1 |
81 | Angelo Santos | 1 |
82 | Ale Velecico | 1 |
83 | Diego Beverglieri | 1 |
84 | Diego Ivanovic | 1 |
85 | Diego Said | 1 |
86 | Emerson Marques | 1 |
87 | Gabriel Pecly | 1 |
88 | Fernando Lopes | 1 |
89 | Marlon Luis | 1 |
90 | Luciano Rocha | 1 |
91 | Leandro Andrade | 1 |
92 | Mike Olson | 1 |
93 | Matheus Telino | 1 |
94 | Guilherme Medina | 1 |
95 | Joao Paulo | 1 |
96 | Jose Ferreira | 1 |
97 | Junior Guidini | 1 |
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | ||
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ||
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | ||
372 | ||
373 | ||
374 | ||
375 | ||
376 | ||
377 | ||
378 | ||
379 | ||
380 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | ||
385 | ||
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
390 | ||
391 | ||
392 | ||
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | ||
397 | ||
398 | ||
399 | ||
400 | ||
401 | ||
402 | ||
403 | ||
404 | ||
405 | ||
406 | ||
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | ||
411 | ||
412 | ||
413 | ||
414 | ||
415 | ||
416 | ||
417 | ||
418 | ||
419 | ||
420 | ||
421 | ||
422 | ||
423 | ||
424 | ||
425 | ||
426 | ||
427 | ||
428 | ||
429 | ||
430 | ||
431 | ||
432 | ||
433 | ||
434 | ||
435 | ||
436 | ||
437 | ||
438 | ||
439 | ||
440 | ||
441 | ||
442 | ||
443 | ||
444 | ||
445 | ||
446 | ||
447 | ||
448 | ||
449 | ||
450 | ||
451 | ||
452 | ||
453 | ||
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | ||
458 | ||
459 | ||
460 | ||
461 | ||
462 | ||
463 | ||
464 | ||
465 | ||
466 | ||
467 | ||
468 | ||
469 | ||
470 | ||
471 | ||
472 | ||
473 | ||
474 | ||
475 | ||
476 | ||
477 | ||
478 | ||
479 | ||
480 | ||
481 | ||
482 | ||
483 | ||
484 | ||
485 | ||
486 | ||
487 | ||
488 | ||
489 | ||
490 | ||
491 | ||
492 | ||
493 | ||
494 | ||
495 | ||
496 | ||
497 | ||
498 | ||
499 | ||
500 | ||
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
507 | ||
508 | ||
509 | ||
510 | ||
511 | ||
512 | ||
513 | ||
514 | ||
515 | ||
516 | ||
517 | ||
518 | ||
519 | ||
520 | ||
521 | ||
522 | ||
523 | ||
524 | ||
525 | ||
526 | ||
527 | ||
528 | ||
529 | ||
530 | ||
531 | ||
532 | ||
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | ||
537 | ||
538 | ||
539 | ||
540 | ||
541 | ||
542 | ||
543 | ||
544 | ||
545 | ||
546 | ||
547 | ||
548 | ||
549 | ||
550 | ||
551 | ||
552 | ||
553 | ||
554 | ||
555 | ||
556 | ||
557 | ||
558 | ||
559 | ||
560 | ||
561 | ||
562 | ||
563 | ||
564 | ||
565 | ||
566 | ||
567 | ||
568 | ||
569 | ||
570 | ||
571 | ||
572 | ||
573 | ||
574 | ||
575 | ||
576 | ||
577 | ||
578 | ||
579 | ||
580 | ||
581 | ||
582 | ||
583 | ||
584 | ||
585 | ||
586 | ||
587 | ||
588 | ||
589 | ||
590 | ||
591 | ||
592 | ||
593 | ||
594 | ||
595 | ||
596 | ||
597 | ||
598 | ||
599 | ||
600 | ||
601 | ||
602 | ||
603 | ||
604 | ||
605 | ||
606 | ||
607 | ||
608 | ||
609 | ||
610 | ||
611 | ||
612 | ||
613 | ||
614 | ||
615 | ||
616 | ||
617 | ||
618 | ||
619 | ||
620 | ||
621 | ||
622 | ||
623 | ||
624 | ||
625 | ||
626 | ||
627 | ||
628 | ||
629 | ||
630 | ||
631 | ||
632 | ||
633 | ||
634 | ||
635 | ||
636 | ||
637 | ||
638 | ||
639 | ||
640 | ||
641 | ||
642 | ||
643 | ||
644 | ||
645 | ||
646 | ||
647 | ||
648 | ||
649 | ||
650 | ||
651 | ||
652 | ||
653 | ||
654 | ||
655 | ||
656 | ||
657 | ||
658 | ||
659 | ||
660 | ||
661 | ||
662 | ||
663 | ||
664 | ||
665 | ||
666 | ||
667 | ||
668 | ||
669 | ||
670 | ||
671 | ||
672 | ||
673 | ||
674 | ||
675 | ||
676 | ||
677 | ||
678 | ||
679 | ||
680 | ||
681 | ||
682 | ||
683 | ||
684 | ||
685 | ||
686 | ||
687 | ||
688 | ||
689 | ||
690 | ||
691 | ||
692 | ||
693 | ||
694 | ||
695 | ||
696 | ||
697 | ||
698 | ||
699 | ||
700 | ||
701 | ||
702 | ||
703 | ||
704 | ||
705 | ||
706 | ||
707 | ||
708 | ||
709 | ||
710 | ||
711 | ||
712 | ||
713 | ||
714 | ||
715 | ||
716 | ||
717 | ||
718 | ||
719 | ||
720 | ||
721 | ||
722 | ||
723 | ||
724 | ||
725 | ||
726 | ||
727 | ||
728 | ||
729 | ||
730 | ||
731 | ||
732 | ||
733 | ||
734 | ||
735 | ||
736 | ||
737 | ||
738 | ||
739 | ||
740 | ||
741 | ||
742 | ||
743 | ||
744 | ||
745 | ||
746 | ||
747 | ||
748 | ||
749 | ||
750 | ||
751 | ||
752 | ||
753 | ||
754 | ||
755 | ||
756 | ||
757 | ||
758 | ||
759 | ||
760 | ||
761 | ||
762 | ||
763 | ||
764 | ||
765 | ||
766 | ||
767 | ||
768 | ||
769 | ||
770 | ||
771 | ||
772 | ||
773 | ||
774 | ||
775 | ||
776 | ||
777 | ||
778 | ||
779 | ||
780 | ||
781 | ||
782 | ||
783 | ||
784 | ||
785 | ||
786 | ||
787 | ||
788 | ||
789 | ||
790 | ||
791 | ||
792 | ||
793 | ||
794 | ||
795 | ||
796 | ||
797 | ||
798 | ||
799 | ||
800 | ||
801 | ||
802 | ||
803 | ||
804 | ||
805 | ||
806 | ||
807 | ||
808 | ||
809 | ||
810 | ||
811 | ||
812 | ||
813 | ||
814 | ||
815 | ||
816 | ||
817 | ||
818 | ||
819 | ||
820 | ||
821 | ||
822 | ||
823 | ||
824 | ||
825 | ||
826 | ||
827 | ||
828 | ||
829 | ||
830 | ||
831 | ||
832 | ||
833 | ||
834 | ||
835 | ||
836 | ||
837 | ||
838 | ||
839 | ||
840 | ||
841 | ||
842 | ||
843 | ||
844 | ||
845 | ||
846 | ||
847 | ||
848 | ||
849 | ||
850 | ||
851 | ||
852 | ||
853 | ||
854 | ||
855 | ||
856 | ||
857 | ||
858 | ||
859 | ||
860 | ||
861 | ||
862 | ||
863 | ||
864 | ||
865 | ||
866 | ||
867 | ||
868 | ||
869 | ||
870 | ||
871 | ||
872 | ||
873 | ||
874 | ||
875 | ||
876 | ||
877 | ||
878 | ||
879 | ||
880 | ||
881 | ||
882 | ||
883 | ||
884 | ||
885 | ||
886 | ||
887 | ||
888 | ||
889 | ||
890 | ||
891 | ||
892 | ||
893 | ||
894 | ||
895 | ||
896 | ||
897 | ||
898 | ||
899 | ||
900 | ||
901 | ||
902 | ||
903 | ||
904 | ||
905 | ||
906 | ||
907 | ||
908 | ||
909 | ||
910 | ||
911 | ||
912 | ||
913 | ||
914 | ||
915 | ||
916 | ||
917 | ||
918 | ||
919 | ||
920 | ||
921 | ||
922 | ||
923 | ||
924 | ||
925 | ||
926 | ||
927 | ||
928 | ||
929 | ||
930 | ||
931 | ||
932 | ||
933 | ||
934 | ||
935 | ||
936 | ||
937 | ||
938 | ||
939 | ||
940 | ||
941 | ||
942 | ||
943 | ||
944 | ||
945 | ||
946 | ||
947 | ||
948 | ||
949 | ||
950 | ||
951 | ||
952 | ||
953 | ||
954 | ||
955 | ||
956 | ||
957 | ||
958 | ||
959 | ||
960 | ||
961 | ||
962 | ||
963 | ||
964 | ||
965 | ||
966 | ||
967 | ||
968 | ||
969 | ||
970 | ||
971 | ||
972 | ||
973 | ||
974 | ||
975 | ||
976 | ||
977 | ||
978 | ||
979 | ||
980 | ||
981 | ||
982 | ||
983 | ||
984 | ||
985 | ||
986 | ||
987 | ||
988 | ||
989 | ||
990 | ||
991 | ||
992 | ||
993 | ||
994 | ||
995 | ||
996 | ||
997 | ||
998 | ||
999 | ||
1000 |
1 | PISTA | Pilotos | VITÓRIAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Abu Dhabi | Claudio Araujo | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Adelaide | Claudio Araujo | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Adelaide | Anderson Berti | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Adelaide | Elton Gomes | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Adelaide | Pedro Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Albi | Andre Rock | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Alpen | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Alvin Callender | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Alvin Callender | Anderson Berti | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Alvin Callender | Raphael Carvalho | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Amaroo | Daniao Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Anderstoop | Robson Pimentel | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Anhembi | Italo Almeida | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Anhembi | Hiago Piloni | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Anhembi | Elton Gomes | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Anhembi | Flavio Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Anhembi | Daniao Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Anhembi | Yoshi Ebina | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Anhembi | Mateus Portugal | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Assen | Juan Pablo | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Austin | Alexandre Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Austin | Elton Gomes | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Autopolis | Aldo Lopes | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Bahrein | Alexandre Ramos | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Bahrein | Claudio Araujo | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Bahrein | Johnathan Guilherme | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Bahrein | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Bahrein | Thiago Mota | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Barcelona | Edilson Freshi | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | Barcelona | Algrans Junior | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Barcelona | Joao Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Barcelona | Ricardo Rick | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Barcelona | Ricardo Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Barcelona | Leandro Kiazer | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Barcelona | Mateus Portugal | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Bathurst | Daniao Alves | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | Bathurst | Alexandre Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Bathurst | Claudio Araujo | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Bathurst | Henrique Ferreira | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Bathurst | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Bathurst | Renato Roveda | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Bonyring | Yoshi Ebina | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Brands Hatch | Italo Almeida | 2 | ||||||||||||||||||||
45 | Brands Hatch | Joao Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Brands Hatch | Elton Gomes | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Brands Hatch | Emanuel Granja | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Brands Hatch | Fabio Marques | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | Brands Hatch | Fabio Cabral | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Brands Hatch | Hedison Oliveira | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Brands Hatch | Alessandro Moraes | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Brands Hatch | Andherson Abreu | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Brands Hatch | Alessandro Smith | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Brands Hatch | Daniao Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Brands Hatch | Caio Cesar | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Brands Hatch | Yoshi Ebina | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Brands Hatch | Sandoval Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Brands Hatch | Renahn Ruas | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Brasilia | Raphael Carvalho | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Brasilia | Renato Roveda | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Brasilia | Roberto Pereira | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | Brasilia | Paulo Aurelio | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Brasilia | Romulo Macedo | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Brasilia | Eduardo Lima | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Brasilia | Esdras Souza | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Brasilia | Herlton Luis | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Brianza | Lino Palladino | 2 | ||||||||||||||||||||
68 | Brianza | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Buenos Aires | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Buenos Aires | Jeff Foitte | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Buenos Aires | Eduardo Lima | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Buenos Aires | Paulo Aurelio | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Buenos Aires | Saulo Melo | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Campo Grande | Paulo Aurelio | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | Campo Grande | Alessandro Smith | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Campo Grande | Emerson Silva | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Caruaru | Esdras Souza | 2 | ||||||||||||||||||||
78 | Caruaru | Edilson Freshi | 2 | ||||||||||||||||||||
79 | Caruaru | Marlon Luis | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Cascavel | Esdras Souza | 2 | ||||||||||||||||||||
81 | Cascavel | Hedison Oliveira | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Cascavel | Herlton Luis | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Cascavel | Edilson Freshi | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Cascavel | Daniel Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Cascavel | Eduardo Lima | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Cascavel | Alessandro Smith | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Cascavel | Aldo Lopes | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Cascavel | Algrans Junior | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Cascavel | Paulo Aurelio | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Cascavel | Renato Roveda | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Cascavel | Ricardo Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Cascavel | Ricardo Rick | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Chattan | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Cleveland | Alejandro Encina | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Cleveland | Leandro Andrade | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Cordoba | Renahn Ruas | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Cordoba | Alessandro Smith | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Cordoba | Edilson Freshi | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Cordoba | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | Curitiba | Italo Almeida | 3 | ||||||||||||||||||||
101 | Curitiba | Henrique Ferreira | 1 | ||||||||||||||||||||
102 | Curitiba | Iuri Soares | 1 | ||||||||||||||||||||
103 | Curitiba | Gustavo Martinho | 1 | ||||||||||||||||||||
104 | Curitiba | Glauter Carreira | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | Curitiba | Esdras Souza | 1 | ||||||||||||||||||||
106 | Curitiba | Fabiano Sartori | 1 | ||||||||||||||||||||
107 | Curitiba | Edilson Freshi | 1 | ||||||||||||||||||||
108 | Curitiba | Daniel Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
109 | Curitiba | Renato Roveda | 1 | ||||||||||||||||||||
110 | Curitiba | Wagner Souza | 1 | ||||||||||||||||||||
111 | Curitiba | Wilton Americo | 1 | ||||||||||||||||||||
112 | Curitiba | Marcos Barbosa | 1 | ||||||||||||||||||||
113 | Curvelo | Joao Santos | 2 | ||||||||||||||||||||
114 | Curvelo | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
115 | Curvelo | Rivanildo Novais | 1 | ||||||||||||||||||||
116 | Daytona | Rivanildo Novais | 1 | ||||||||||||||||||||
117 | Daytona | Laercio Santana | 1 | ||||||||||||||||||||
118 | Daytona | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
119 | Daytona | Eliano Costa | 1 | ||||||||||||||||||||
120 | Daytona | Hedison Oliveira | 1 | ||||||||||||||||||||
121 | Daytona | Edilson Carneiro | 1 | ||||||||||||||||||||
122 | Daytona | Adonis Paiva | 1 | ||||||||||||||||||||
123 | Daytona | Alejandro Encina | 1 | ||||||||||||||||||||
124 | Daytona | Andherson Abreu | 1 | ||||||||||||||||||||
125 | Donington Park | Edilson Freshi | 3 | ||||||||||||||||||||
126 | Donington Park | Esdras Souza | 2 | ||||||||||||||||||||
127 | Donington Park | Joao Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
128 | Donington Park | Hiago Piloni | 1 | ||||||||||||||||||||
129 | Donington Park | Eduardo Lima | 1 | ||||||||||||||||||||
130 | Donington Park | Algrans Junior | 1 | ||||||||||||||||||||
131 | Donington Park | Renahn Ruas | 1 | ||||||||||||||||||||
132 | Donington Park | Wilton Americo | 1 | ||||||||||||||||||||
133 | Dover | Pablo Parucci | 1 | ||||||||||||||||||||
134 | Edmont | Matheus Telino | 1 | ||||||||||||||||||||
135 | Estoril | Joao Paulo | 1 | ||||||||||||||||||||
136 | Estoril | Sergio Buch | 1 | ||||||||||||||||||||
137 | Falkenbergs | Flavio Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
138 | Florianopolis | Emerson Silva | 1 | ||||||||||||||||||||
139 | Florianopolis | Johnathan Guilherme | 1 | ||||||||||||||||||||
140 | Florianopolis | Claudio Araujo | 1 | ||||||||||||||||||||
141 | Fuji | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
142 | Fuji | Elton Gomes | 1 | ||||||||||||||||||||
143 | Fuji | Luis Mesquita | 1 | ||||||||||||||||||||
144 | GaleÆo | Daniel Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | Gateway | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
146 | Goiania | Alessandro Smith | 2 | ||||||||||||||||||||
147 | Goiania | Alessandro Moraes | 1 | ||||||||||||||||||||
148 | Goiania | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
149 | Goiania | Hiago Piloni | 1 | ||||||||||||||||||||
150 | Goiania | Henrique Ferreira | 1 | ||||||||||||||||||||
151 | Goiania | Gabriel Pecly | 1 | ||||||||||||||||||||
152 | Goiania | Gustavo Martinho | 1 | ||||||||||||||||||||
153 | Goiania | Mano Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
154 | Goiania | Paulo Aurelio | 1 | ||||||||||||||||||||
155 | Goiania | Sandoval Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
156 | Gothenburg | Caio Cesar | 1 | ||||||||||||||||||||
157 | Grand Valley | Alexandre Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
158 | Grand Valley | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
159 | Guapor‚ | Joao Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
160 | Guapor‚ | Gustavo Martinho | 1 | ||||||||||||||||||||
161 | Guapor‚ | Andherson Abreu | 1 | ||||||||||||||||||||
162 | Guapor‚ | Daniel Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
163 | Guapor‚ | Junior Guidini | 1 | ||||||||||||||||||||
164 | Hidden Valley | Bruno Miranda | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | Hockenheim | Gabriel Almeida | 2 | ||||||||||||||||||||
166 | Hockenheim | Esdras Souza | 2 | ||||||||||||||||||||
167 | Hockenheim | Flavio Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
168 | Hockenheim | Gustavo Martinho | 1 | ||||||||||||||||||||
169 | Hockenheim | Joao Santos | 1 | ||||||||||||||||||||
170 | Hockenheim | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
171 | Hockenheim | Andherson Abreu | 1 | ||||||||||||||||||||
172 | Hockenheim | Alessandro Smith | 1 | ||||||||||||||||||||
173 | Hockenheim | Daniel Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
174 | Hockenheim | Ricardo Ramos | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | Hockenheim | Thiago Kuhn | 1 | ||||||||||||||||||||
176 | Hungaroring | Robson Pimentel | 1 | ||||||||||||||||||||
177 | Hungaroring | Flavio Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
178 | Hungaroring | Esdras Souza | 1 | ||||||||||||||||||||
179 | Ibarra | Eduardo Lima | 1 | ||||||||||||||||||||
180 | Ibarra | Sandoval Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
181 | Ibarra | Ricardo Rick | 1 | ||||||||||||||||||||
182 | Imola | Sandoval Alves | 1 | ||||||||||||||||||||
183 | Imola | Luciano Tulio | 1 | ||||||||||||||||||||
184 | Imola | Mano Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||
185 | Imola | Italo Almeida | 1 | ||||||||||||||||||||
186 | Imola | Hiago Piloni | 1 | ||||||||||||||||||||
187 | Indianapolis | Pablo Parucci | 2 | ||||||||||||||||||||
188 | Indianapolis | Luciano Rocha | 1 | ||||||||||||||||||||
189 | Indy-F1 | Welber Rocha | 1 | ||||||||||||||||||||
190 | Indy-F1 | Clayton Felix | 1 | ||||||||||||||||||||
191 | Interlagos | Italo Almeida | 6 | ||||||||||||||||||||
192 | Interlagos | Esdras Souza | 4 | ||||||||||||||||||||
193 | Interlagos | Hedison Oliveira | 3 | ||||||||||||||||||||
194 | Interlagos | Gustavo Martinho | 2 | ||||||||||||||||||||
