Championship Standings
PORSCHE CUP
| Pos | Piloto/Equipe | Donington Park | Road Atlanta | Spa-Francorchamps | Bathrust | Nords | Road America | Descarte | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 1 | Paulo Aurelio | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | Rivanildo Novais | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | Wilton Americo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | Donato Junior | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | Hedison Oliveira | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Leandro Kiazer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Marcos Barbosa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | Hiago Piloni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | Heron Ferreira | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Andre Retek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Cris Hofstatter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | William Rocha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Gefferson Pereira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Harley Egler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Neto Penitente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Rodrigo Volek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Joao Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Claudio Araujo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Fabio Quadrado | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | Will Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jeferson Nobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Seide Fabris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ader Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Julio Beles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 1 | Wolves SimRacers | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 2 | Drone Team 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 3 | Holiver Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4 | Laika Brasil | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 5 | Wolves e-Sports | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 6 | TBR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 7 | Kemba/Glow | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 8 | Laika Brasil 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | Regular Racers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | Drone Team 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultado Detalhado: Donington Park (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Aurelio | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | Rivanildo Novais | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | Wilton Americo | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | Donato Junior | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | Hedison Oliveira | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Leandro Kiazer | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Marcos Barbosa | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | Hiago Piloni | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | Heron Ferreira | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | Andre Retek | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Cris Hofstatter | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | William Rocha | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Harley Egler | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Neto Penitente | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Rodrigo Volek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Joao Junior | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Claudio Araujo | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Will Rodrigues | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jeferson Nobre | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Seide Fabris | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Fabio Quadrado | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | |
| 22 | Ader Fernando | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Julio Beles | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gefferson Pereira | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ⚠️ Protestos 1: William Rocha x Fabio Quadrado: PROCEDENTE(4x0) Após análise a comissão concluiu que Fabio poderia ter evitado o toque com WIlliam Rocha, incidente causou danos visiveis e perda de posições. Penalidade: DT na etapa de Road Atlanta e 3 pontos de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos 2: Hiago Piloni x Rodrigo Volek: PROCEDENTE(4x0) Comissão concluiu que Volek poderia ter tomado mais cuidado ao retonar a pista, incidente causou saída de pista. Penalidade: 10s no tempo final. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos 3: Will Rodrigues x Rodrigo Volek: PROCEDENTE(4x0) Comissão concluiu que Volek causou a batida ao perder o ponto de freada, incidente causou perda de posições. Penalidade: 20s no tempo final, como houve fair-play por parte do Volek, não haverá desconto na pontuação geral. | ||||||||||
Championship Standings
Montana
| Pos | Piloto/Equipe | Pocono | Fontana | Daytona | Jacarepaguá | Interlagos | Descarte | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Pocono (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | 1º Stint | Climber | Penalty | Total |
|---|
CORUJÃO F3 | TEMPORADA 48
| Pos | Piloto/Equipe | Silverstone | SPA | Hungaroring | Zandvort | Monza | Singapura | Descarte | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos - F3 (T48) | ||||||||||
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Mexico (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|
Championship Standings
CBR CLASSICOS | F1 1971
| Pos | Piloto | Buenos Aires | Jacarepaguá | Hockenheim | Osterreichring | Monza | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário