Championship Standings
GT3 | GTE T11
| Pos | Piloto/Equipe | Nords | Cascais | Goiania | Bathrust | Virginia | R.America | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 | Joao Marcato | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 02 | Alexandre Douaud | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 03 | Donato Junior | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 04 | Rodrigo Volek | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33 |
| 05 | Pietro Pessoa | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 06 | Paulo Aurelio | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 07 | Gabriel Silva | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 08 | Philippe PH | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 09 | Rivanildo Novais | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Will Rodrigues | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Marcos Barbosa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Leandro Alencar | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Claudio Araujo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Jeferson Nobre | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 |
| 15 | Gefferson Pereira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Saulo Melo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Leandro Kiazer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Heron Ferreira | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Tarik Cauê | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 |
| 20 | Vinicius Alves | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Julio Beles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Full Pushing Racing | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 02 | Drone Team 1 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 03 | Wolves e-Sports | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 04 | Laika Brasil 2 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 05 | Kemba Racing | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 06 | Wolves SimRacers | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 07 | Figueirense | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 08 | Laika Brasil | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 09 | TBR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Regular Racers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Goveia Motorsports | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Cascais (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Paulo Aurelio | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Joao Marcato | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 04 | Rivanildo Novais | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Rodrigo Volek | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 |
| 06 | Pietro Pessoa | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 07 | Will Rodrigues | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Donato Junior | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09 | Jeferson Nobre | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Marcos Barbosa | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Tarik Cauê | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 12 | Vinicius Alves | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Philippe PH | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Heron Ferreira | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Claudio Araujo | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Leandro Kiazer | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Leandro Alencar | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ⚠️ Protesto 1- Phillipe Vieira x Tarik: PROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta na curva 6, Tarik causou a saída de pista do Phillipe. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2- Phillipe Vieira x Will Rodrigues: IMPROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta, Foi considerado um toque de corrida uma vez que foi avaliado um destracionamento involuntário no carro do Will Rodrigues. Fica registrado apenas uma ADVERTÊNCIA para Will Rodrigues para tomar mais cuidado em manobras com pneus frios. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 3- Phillipe Vieira x Rodrigo Volek: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, onde Volek não fez um retorno para a pista de modo seguro causando a batida. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 4- Rodrigo Volek x Pitero Pessona: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, o piloto Pessona causa uma rodada no carro do Volek. Pena: 10s no tempo final da prova. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 5- Jeferson Nobre x Donato Jr.: IMPROCEDENTE (4x0). incidente na curva 7, foi considerado incidente de corrida, o piloto Jefferson erra a tangência da curva e ao retornar para o traçado ideal colide com o carro do Donato que já ocupava o espaço. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Nords (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Donato Junior | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Gabriel Silva | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Alexandre Douaud | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 05 | Philippe PH | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Rodrigo Volek | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Pietro Pessoa | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 08 | Leandro Alencar | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Gefferson Pereira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Leandro Kiazer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marcos Barbosa | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Claudio Araujo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Saulo Melo | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Will Rodrigues | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jeferson Nobre | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 16 | Heron Ferreira | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Tarik Cauê | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Julio Beles | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Heron x Jeferson Nobre: incidente na largada. PROCEDENTE (3x0) | Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Mosport | Spa | Barcelona | Cascais | Laguna Seca | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Iuri Soares | 31 | 32 | - | - | - | 0 | 0 | 63 |
| 02 | Fabio Quadrado | 27 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 52 |
| 03 | Wilton Americo | 23 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 42 |
| 04 | Donato Junior | 7 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
| 05 | Leandro Kiazer | 25 | 6 | - | - | - | -2 | 0 | 29 |
| 06 | Roberto Sena | 8 | 21 | - | - | - | 0 | 0 | 29 |
| 07 | Ale Santos | 12 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 28 |
| 08 | Seide Fabris | 7 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 18 |
| 09 | Hedison Oliveira | 16 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Cris Hanysz | 11 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 12 | William Rocha | 8 | 9 | - | - | - | -1 | 0 | 16 |
| 13 | Nahar Soubhia | 15 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Heron Ferreira | 3 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Harley Eagler | 6 | 7 | - | - | - | -1 | 0 | 12 |
| 16 | Claudio Araujo | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Neto Penitente | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Guilherme Silveira | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Drone Team 2 | 34 | 52 | - | - | - | - | 86 | |
| 02 | Drone Team 1 | 38 | 26 | - | - | - | - | 64 | |
| 03 | FTR | 31 | 32 | - | - | - | - | 63 | |
| 04 | ARR Team | 18 | 26 | - | - | - | - | 44 | |
| 05 | Holiver Team | 24 | 9 | - | - | - | - | 33 | |
| 06 | Laika Brasil | 27 | 4 | - | - | - | - | 31 | |
| 07 | Tornado eMotorsports A | 11 | 5 | - | - | - | - | 16 | |
| 08 | Regular Racers | 3 | 11 | - | - | - | - | 14 | |
| 09 | Wolves SimRacers | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | Red Eye Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Resultado Detalhado: Spa-Francorchamps (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Donato Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Fabio Quadrado | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Roberto Sena | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 05 | Wilton Americo | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Ale Santos | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Heron Ferreira | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Seide Fabris | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 09 | Alexandre Ramos | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | William Rocha | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 11 | Cris Hanysz | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Harley Eagler | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Claudio Araujo | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Leandro Kiazer | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 15 | Hedison Oliveira | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Ale Ramos x William Rocha: incidente entre os pilotos onde William acaba tirando espaço do Ale Ramos que causou saída de pista. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley x Kiazer: incidente na reta após a Eau-Rouge, foi considerado que Kiazer poderia ter aliviado e evitado o toque que causou danos visíveis no carro do Harley. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 30s tempo final da prova e 2 pontos de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Ale Santos x Donato Junior: incidente na largada. IMPROCEDENTE (3x1) | Foi considerado um toque lateral leve comum em briga por espaço em largadas. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Mosport (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Leandro Kiazer | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Wilton Americo | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | Hedison Oliveira | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Nahar Soubhia | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Cris Hanysz | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Ale Santos | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 09 | Roberto Sena | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Seide Fabris | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | William Rocha | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Harley Eagler | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 13 | Donato Junior | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Alexandre Ramos | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Heron Ferreira | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Guilherme Silveira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- William Rocha x Harley Eagler: incidente no final da primeira volta. PROCEDENTE (4x0): Foi considerado que o piloto Harley poderia ter evitado o toque que causou saida de pista com perda de posções do carro do William. | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
F1 World Championship
CORUJÃO F1 | TEMPORADA 47
| Pos | Piloto/Equipe | Spielberg | Jerez | Monza | Brands Hach | Interlagos | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Juan Pablo | 31 | 30 | - | - | - | 0 | 0 | 61 |
| 02 | Algrans Junior | 26 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 55 |
| 03 | Hedison Oliveira | 27 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 52 |
| 04 | William Rocha | 22 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 44 |
| 05 | Leandro Kiazer | 15 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
| 06 | Patrick Duarte | 19 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 31 |
| 07 | Derlon Ice-Man | 13 | 15 | - | - | - | 0 | 0 | 28 |
| 08 | Paulo Taveira | 10 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 19 |
| 09 | Junior Ehrat | 13 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Thiago Mattuza | - | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Marcos Paulo | 2 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Fabiano Sartori | - | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Guilherme Silveira | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Saulo Melo | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Holiver Team | 58 | 55 | - | - | - | - | 113 | |
| 02 | Laika Brasil | 41 | 48 | - | - | - | - | 89 | |
| 03 | Figueirense | 21 | 21 | - | - | - | - | 42 | |
| 04 | Figueirense B | 13 | 15 | - | - | - | - | 28 | |
| 05 | Team Sigma A | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 | |
| 06 | NeoBR | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 07 | Red Eye Racing | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 08 | SE Racing | 13 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Resultado Detalhado: Jerez (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Algrans Junior | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 03 | Hedison Oliveira | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | William Rocha | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 06 | Derlon Ice-Man | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Thiago Mattuza | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08 | Patrick Duarte | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Marcos Paulo | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Fabiano Sartori | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Paulo Taveira | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | Junior Ehrat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Resultado Detalhado: Spielberg (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Hedison Oliveira | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 03 | Algrans Junior | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 04 | William Rocha | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Patrick Duarte | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Leandro Kiazer | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Derlon Ice-Man | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Junior Ehrat | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09 | Paulo Taveira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Guilherme Silveira | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | Marcos Paulo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Saulo Melo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário