Championship Standings
GT3 | GTE T11
| Pos | Piloto/Equipe | Nords | Cascais | Goiania | Bathrust | Virginia | R.America | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 | Paulo Aurelio | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 02 | Joao Marcato | 27 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 57 |
| 03 | Alexandre Douaud | 18 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 54 |
| 04 | Donato Junior | 32 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 49 |
| 05 | Pietro Pessona | 11 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 39 |
| 06 | Philippe Vieira | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 37 |
| 07 | Rodrigo Volek | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33 |
| 08 | Gabriel Silva | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 09 | Rivanildo Novais | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 10 | Claudio Araujo | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 |
| 11 | Will Rodrigues | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 |
| 12 | Marcos Barbosa | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 19 |
| 13 | Leandro Alencar | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Leandro Kiazer | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Jeferson Nobre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 11 |
| 16 | Saulo Melo | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Gefferson Pereira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Tarik Cauê | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 |
| 19 | Heron Ferreira | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Hedison Oliveira | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Vinicius Alves | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Julio Beles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Full Pushing Racing | 45 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 02 | Wolves e-Sports | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 03 | Drone Team 1 | 56 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 04 | Laika Brasil 2 | 16 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 05 | Figueirense | 5 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 06 | Wolves SimRacers | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 07 | Kemba Racing | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 08 | Laika Brasil | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09 | TBR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Regular Racers | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Goveia Motorsports | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Goiania (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paulo Aurelio | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Alexandre Douaud | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Pietro Pessona | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Philippe Vieira | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Claudio Araujo | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 07 | Donato Junior | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Will Rodrigues | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Marcos Barbosa | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Gabriel Silva | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Rivanildo Novais | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Saulo Melo | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Jeferson Nobre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 14 | Tarik Cauê | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Julio Beles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Heron Ferreira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leandro Kiazer | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Hedison Oliveira | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Vinicius Alves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rodrigo Volek | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protesto 1- Rivanildo Novais x Alexandre Douaud: IMPROCEDENTE (3x2) | incidente na curva 0, Foi considerado que o Rivanildo (protestante), fechou o traçado no apex da curva que ocasionou o toque. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2- Rivanildo Novais x Jefferson Nobre: PROCEDENTE (4x0) | incidente no S de baixa, Jefferson perde o controle e atinge o carro de Rivanildo causando danos visiveis no carro. Pena: 30s - 2 pontos na classificação geral. Devido a reincidência o piloto Jefferon Nobre não poderá fazer o QUALY da próxima etapa. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Cascais (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Paulo Aurelio | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Joao Marcato | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 04 | Rivanildo Novais | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Rodrigo Volek | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 |
| 06 | Pietro Pessoa | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 07 | Will Rodrigues | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Donato Junior | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09 | Jeferson Nobre | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Marcos Barbosa | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Tarik Cauê | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 12 | Vinicius Alves | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Philippe PH | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Heron Ferreira | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Claudio Araujo | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Leandro Kiazer | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Leandro Alencar | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ⚠️ Protesto 1- Phillipe Vieira x Tarik: PROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta na curva 6, Tarik causou a saída de pista do Phillipe. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2- Phillipe Vieira x Will Rodrigues: IMPROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta, Foi considerado um toque de corrida uma vez que foi avaliado um destracionamento involuntário no carro do Will Rodrigues. Fica registrado apenas uma ADVERTÊNCIA para Will Rodrigues para tomar mais cuidado em manobras com pneus frios. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 3- Phillipe Vieira x Rodrigo Volek: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, onde Volek não fez um retorno para a pista de modo seguro causando a batida. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 4- Rodrigo Volek x Pitero Pessona: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, o piloto Pessona causa uma rodada no carro do Volek. Pena: 10s no tempo final da prova. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 5- Jeferson Nobre x Donato Jr.: IMPROCEDENTE (4x0). incidente na curva 7, foi considerado incidente de corrida, o piloto Jefferson erra a tangência da curva e ao retornar para o traçado ideal colide com o carro do Donato que já ocupava o espaço. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Nords (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Donato Junior | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Gabriel Silva | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Alexandre Douaud | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 05 | Philippe PH | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Rodrigo Volek | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Pietro Pessoa | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 08 | Leandro Alencar | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Gefferson Pereira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Leandro Kiazer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marcos Barbosa | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Claudio Araujo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Saulo Melo | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Will Rodrigues | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jeferson Nobre | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 16 | Heron Ferreira | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Tarik Cauê | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Julio Beles | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Heron x Jeferson Nobre: incidente na largada. PROCEDENTE (3x0) | Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Mosport | Spa | Barcelona | Cascais | Laguna Seca | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Iuri Soares | 31 | 32 | 27 | - | - | 0 | 22 | 68 |
| 02 | Fabio Quadrado | 27 | 25 | 17 | - | - | 0 | 12 | 57 |
| 03 | Donato Junior | 7 | 27 | 25 | - | - | 0 | 3 | 56 |
| 04 | Leandro Kiazer | 25 | 6 | 19 | - | - | -2 | 0 | 48 |
| 05 | Nahar Soubhia | 15 | 0 | 31 | - | - | 0 | 0 | 46 |
| 06 | Wilton Americo | 23 | 19 | 4 | - | - | 0 | 0 | 46 |
| 07 | Roberto Sena | 8 | 21 | 8 | - | - | 0 | 6 | 31 |
| 08 | Harley Eagler | 6 | 7 | 22 | - | - | -1 | 3 | 31 |
| 09 | Ale Santos | 12 | 16 | 9 | - | - | 0 | 7 | 30 |
| 10 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | 7 | - | - | 0 | 2 | 21 |
| 11 | William Rocha | 8 | 9 | 10 | - | - | -1 | 5 | 21 |
| 12 | Seide Fabris | 7 | 11 | 2 | - | - | 0 | 1 | 19 |
| 13 | Hedison Oliveira | 16 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Heron Ferreira | 3 | 11 | 4 | - | - | 0 | 1 | 17 |
| 15 | Claudio Araujo | 0 | 3 | 13 | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Cris Hanysz | 11 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Cris Hofstartter | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Neto Penitente | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Javier Fonseca | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Guilherme Silveira | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Drone Team 2 | 34 | 52 | 42 | - | - | - | 128 | |
| 02 | Drone Team 1 | 38 | 26 | 53 | - | - | - | 117 | |
| 03 | FTR | 31 | 32 | 27 | - | - | - | 90 | |
| 04 | ARR Team | 18 | 26 | 16 | - | - | - | 60 | |
| 05 | Laika Brasil | 27 | 4 | 19 | - | - | - | 50 | |
| 06 | Holiver Team | 24 | 9 | 10 | - | - | - | 43 | |
| 07 | Regular Racers | 3 | 11 | 4 | - | - | - | 18 | |
| 08 | Wolves SimRacers | 0 | 3 | 13 | - | - | - | 16 | |
| 09 | Tornado eMotorsports A | 11 | 5 | 0 | - | - | - | 16 | |
| 10 | Glow | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 11 | Red Eye Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Resultado Detalhado: Barcelona (Round 3) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Iuri Soares | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Harley Eagler | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Fabio Quadrado | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Claudio Araujo | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | William Rocha | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Ale Santos | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Sena | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Cris Hofstartter | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Alexandre Ramos | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Heron Ferreira | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Javier Fonseca | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Seide Fabris | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Wilton Americo | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Spa-Francorchamps (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Donato Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Fabio Quadrado | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Roberto Sena | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 05 | Wilton Americo | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Ale Santos | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Heron Ferreira | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Seide Fabris | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 09 | Alexandre Ramos | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | William Rocha | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 11 | Cris Hanysz | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Harley Eagler | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Claudio Araujo | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Leandro Kiazer | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 15 | Hedison Oliveira | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Ale Ramos x William Rocha: incidente entre os pilotos onde William acaba tirando espaço do Ale Ramos que causou saída de pista. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley x Kiazer: incidente na reta após a Eau-Rouge, foi considerado que Kiazer poderia ter aliviado e evitado o toque que causou danos visíveis no carro do Harley. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 30s tempo final da prova e 2 pontos de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Ale Santos x Donato Junior: incidente na largada. IMPROCEDENTE (3x1) | Foi considerado um toque lateral leve comum em briga por espaço em largadas. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Mosport (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Leandro Kiazer | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Wilton Americo | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | Hedison Oliveira | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Nahar Soubhia | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Cris Hanysz | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Ale Santos | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 09 | Roberto Sena | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Seide Fabris | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | William Rocha | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Harley Eagler | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 13 | Donato Junior | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Alexandre Ramos | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Heron Ferreira | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Guilherme Silveira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- William Rocha x Harley Eagler: incidente no final da primeira volta. PROCEDENTE (4x0): Foi considerado que o piloto Harley poderia ter evitado o toque que causou saida de pista com perda de posções do carro do William. | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
F1 World Championship
CORUJÃO F1 | TEMPORADA 47
| Pos | Piloto/Equipe | Spielberg | Jerez | Monza | Brands Hach | Interlagos | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Juan Pablo | 31 | 30 | 28 | - | - | 0 | 23 | 66 |
| 02 | Hedison Oliveira | 27 | 25 | 30 | - | - | 0 | 20 | 62 |
| 03 | Algrans Junior | 26 | 29 | 13 | - | - | 0 | 8 | 60 |
| 04 | William Rocha | 22 | 22 | 24 | - | - | 0 | 18 | 50 |
| 05 | Leandro Kiazer | 15 | 19 | 9 | - | - | 0 | 6 | 37 |
| 06 | Paulo Taveira | 10 | 9 | 22 | - | - | 0 | 5 | 36 |
| 07 | Patrick Duarte | 19 | 12 | 4 | - | - | 0 | 0 | 35 |
| 08 | Derlon Ice-Man | 13 | 15 | 13 | - | - | 0 | 10 | 31 |
| 09 | Fabiano Sartori | - | 9 | 18 | - | - | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Marcos Paulo | 2 | 9 | 15 | - | - | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Junior Ehrat | 13 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Thiago Mattuza | - | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Igor Moraes | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Guilherme Silveira | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Saulo Melo | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Holiver Team | 58 | 55 | 58 | - | - | - | 171 | |
| 02 | Laika Brasil | 41 | 48 | 22 | - | - | - | 111 | |
| 03 | Figueirense | 21 | 21 | 19 | - | - | - | 61 | |
| 04 | Figueirense B | 13 | 15 | 23 | - | - | - | 51 | |
| 05 | Team Sigma A | 10 | 9 | 22 | - | - | - | 41 | |
| 06 | SE Racing | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 | |
| 07 | NeoBR | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 08 | Red Eye Racing | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Resultado Detalhado: Monza (Round 3) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hedison Oliveira | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Juan Pablo | 2 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | William Rocha | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Paulo Taveira | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Fabiano Sartori | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Marcos Paulo | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Derlon Ice-Man | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Igor Moraes | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Algrans Junior | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Leandro Kiazer | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | Patrick Duarte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Jerez (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Algrans Junior | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 03 | Hedison Oliveira | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | William Rocha | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 06 | Derlon Ice-Man | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Thiago Mattuza | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08 | Patrick Duarte | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Marcos Paulo | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Fabiano Sartori | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Paulo Taveira | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | Junior Ehrat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Resultado Detalhado: Spielberg (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Hedison Oliveira | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 03 | Algrans Junior | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 04 | William Rocha | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Patrick Duarte | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Leandro Kiazer | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Derlon Ice-Man | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Junior Ehrat | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09 | Paulo Taveira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Guilherme Silveira | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | Marcos Paulo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Saulo Melo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário