Championship Standings
GT3 | GTE T11
| Pos | Piloto/Equipe | Nords | Cascais | Goiania | Bathrust | Virginia | R.America | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 🏆 | Alexandre Douaud | 18 | 30 | 24 | 30 | 30 | 25 | 0 | -18 | 139 |
| 02 | Donato Junior | 32 | 11 | 14 | 24 | 24 | 31 | 0 | -8 | 128 |
| 03 | Joao Marcato | 27 | 23 | 27 | 13 | 24 | 5 | 0 | -8 | 111 |
| 04 | Paulo Aurelio | 0 | 28 | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 05 | Philippe Vieira | 18 | 4 | 18 | 19 | 8 | 23 | 0 | -3 | 87 |
| 06 | Pietro Pessona | 11 | 18 | 21 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 |
| 07 | Gabriel Silva | 24 | 0 | 8 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 08 | Marcos Barbosa | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 15 | 0 | -5 | 65 |
| 09 | Rodrigo Volek | 17 | 17 | 1 | 0 | 22 | 5 | -1 | 0 | 61 |
| 10 | Will Rodrigues | 2 | 14 | 10 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 11 | Claudio Araujo | 8 | 5 | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | -1 | 50 |
| 12 | Jeferson Nobre | 3 | 9 | 3 | 14 | 12 | 11 | -3 | -1 | 48 |
| 13 | Heron Ferreira | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 42 |
| 14 | Rivanildo Novais | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Saulo Melo | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Tarik Cauê | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | -1 | 0 | 21 |
| 17 | Leandro Alencar | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Leandro Kiazer | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Gefferson Pereira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Hedison Oliveira | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Vinicius Alves | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Julio Beles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | PH Padilha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 🏆 | Full Pushing Racing | 45 | 53 | 51 | 49 | 54 | 48 | 0 | 0 | 300 |
| 02 | Drone Team 1 | 56 | 11 | 14 | 49 | 39 | 31 | 0 | 0 | 200 |
| 03 | Wolves e-Sports | 0 | 49 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 04 | Wolves SimRacers | 16 | 13 | 13 | 18 | 29 | 23 | 0 | 0 | 112 |
| 05 | Laika Brasil 2 | 16 | 23 | 21 | 19 | 10 | 22 | 0 | 0 | 111 |
| 06 | Figueirense | 5 | 23 | 18 | 22 | 12 | 28 | 0 | 0 | 108 |
| 07 | Kemba Racing | 17 | 16 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 61 |
| 08 | Regular Racers | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 43 |
| 09 | Laika Brasil | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | TBR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Goveia Motorsports | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Road América (Round 6) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Donato Junior | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Alexandre Douaud | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 03 | Philippe Vieira | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 04 | Heron Ferreira | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 05 | Pietro Pessona | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 06 | Will Rodrigues | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 07 | Marcos Barbosa | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 08 | Jeferson Nobre | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 09 | Saulo Melo | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Claudio Araujo | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Rodrigo Volek | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Joao Marcato | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Resultado Detalhado: Virginia (Round 5) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 02 | Joao Marcato | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 03 | Donato Junior | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 04 | Rodrigo Volek | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 05 | Marcos Barbosa | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 06 | Gabriel Silva | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 07 | Tarik Cauê | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08 | Jeferson Nobre | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 09 | Claudio Araujo | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Heron Ferreira | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Paulo Aurelio | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | Philippe Vieira | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Resultado Detalhado: Bathrust (Round 4) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 02 | Gabriel Silva | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 03 | Donato Junior | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 04 | Paulo Aurelio | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 05 | Philippe Vieira | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 06 | Pietro Pessona | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 07 | Jeferson Nobre | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 08 | Will Rodrigues | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 09 | Heron Ferreira | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Joao Marcato | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | Marcos Barbosa | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | Claudio Araujo | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Tarik Cauê | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Saulo Melo | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | PH Padilha | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Leandro Kiazer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Resultado Detalhado: Goiania (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paulo Aurelio | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Alexandre Douaud | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Pietro Pessona | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Philippe Vieira | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Claudio Araujo | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 07 | Donato Junior | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Will Rodrigues | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Marcos Barbosa | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Gabriel Silva | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Rivanildo Novais | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Saulo Melo | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Jeferson Nobre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 14 | Tarik Cauê | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Julio Beles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Heron Ferreira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leandro Kiazer | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Hedison Oliveira | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Vinicius Alves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rodrigo Volek | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protesto 1- Rivanildo Novais x Alexandre Douaud: IMPROCEDENTE (3x2) | incidente na curva 0, Foi considerado que o Rivanildo (protestante), fechou o traçado no apex da curva que ocasionou o toque. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2- Rivanildo Novais x Jefferson Nobre: PROCEDENTE (4x0) | incidente no S de baixa, Jefferson perde o controle e atinge o carro de Rivanildo causando danos visiveis no carro. Pena: 30s - 2 pontos na classificação geral. Devido a reincidência o piloto Jefferon Nobre não poderá fazer o QUALY da próxima etapa. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Cascais (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Paulo Aurelio | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Joao Marcato | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 04 | Rivanildo Novais | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Rodrigo Volek | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 |
| 06 | Pietro Pessoa | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 07 | Will Rodrigues | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Donato Junior | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09 | Jeferson Nobre | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Marcos Barbosa | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Tarik Cauê | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 12 | Vinicius Alves | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Philippe PH | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Heron Ferreira | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Claudio Araujo | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Leandro Kiazer | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Leandro Alencar | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ⚠️ Protesto 1- Phillipe Vieira x Tarik: PROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta na curva 6, Tarik causou a saída de pista do Phillipe. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2- Phillipe Vieira x Will Rodrigues: IMPROCEDENTE (4x0) | incidente na 1ª volta, Foi considerado um toque de corrida uma vez que foi avaliado um destracionamento involuntário no carro do Will Rodrigues. Fica registrado apenas uma ADVERTÊNCIA para Will Rodrigues para tomar mais cuidado em manobras com pneus frios. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 3- Phillipe Vieira x Rodrigo Volek: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, onde Volek não fez um retorno para a pista de modo seguro causando a batida. Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 4- Rodrigo Volek x Pitero Pessona: PROCEDENTE (4x0) | incidente na última volta, o piloto Pessona causa uma rodada no carro do Volek. Pena: 10s no tempo final da prova. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 5- Jeferson Nobre x Donato Jr.: IMPROCEDENTE (4x0). incidente na curva 7, foi considerado incidente de corrida, o piloto Jefferson erra a tangência da curva e ao retornar para o traçado ideal colide com o carro do Donato que já ocupava o espaço. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Nords (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Donato Junior | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Gabriel Silva | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Alexandre Douaud | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 05 | Philippe PH | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Rodrigo Volek | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Pietro Pessoa | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 08 | Leandro Alencar | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Gefferson Pereira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Leandro Kiazer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marcos Barbosa | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Claudio Araujo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Saulo Melo | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Will Rodrigues | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jeferson Nobre | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 16 | Heron Ferreira | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Tarik Cauê | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Julio Beles | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Heron x Jeferson Nobre: incidente na largada. PROCEDENTE (3x0) | Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Mosport | Spa | Barcelona | Cascais | Laguna Seca | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 🏆 | Iuri Soares | 31 | 32 | 27 | 24 | 31 | 0 | 19 | 126 |
| 02 | Nahar Soubhia | 15 | 0 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 103 |
| 03 | Donato Junior | 7 | 27 | 25 | 20 | 27 | 0 | 3 | 103 |
| 04 | Wilton Americo | 23 | 19 | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | 92 |
| 05 | Leandro Kiazer | 25 | 6 | 19 | 26 | 19 | -2 | 2 | 91 |
| 06 | Fabio Quadrado | 27 | 25 | 17 | 8 | 11 | 0 | 3 | 85 |
| 07 | Harley Eagler | 6 | 7 | 22 | 11 | 16 | -2 | 3 | 57 |
| 08 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| 09 | Roberto Sena | 8 | 21 | 8 | - | - | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Ale Santos | 12 | 16 | 9 | - | - | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Heron Ferreira | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 33 |
| 12 | Claudio Araujo | 0 | 3 | 13 | 15 | - | 0 | 0 | 31 |
| 13 | Seide Fabris | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| 14 | William Rocha | 8 | 9 | 10 | - | - | -1 | 0 | 26 |
| 15 | Cris Hanysz | 11 | 5 | - | 6 | - | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Hedison Oliveira | 16 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Javier Fonseca | - | - | 2 | 10 | - | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Cris Hofstartter | - | - | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Neto Penitente | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Guilherme Silveira | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 🏆 | Drone Team 1 | 38 | 26 | 53 | 55 | 48 | - | 220 | |
| 02 | Drone Team 2 | 34 | 52 | 42 | 28 | 38 | - | 194 | |
| 03 | FTR | 31 | 32 | 27 | 24 | 31 | - | 145 | |
| 04 | Laika Brasil | 27 | 4 | 19 | 26 | 19 | - | 95 | |
| 05 | ARR Team | 18 | 26 | 16 | 7 | 13 | - | 80 | |
| 06 | Holiver Team | 24 | 9 | 10 | 0 | - | - | 43 | |
| 07 | Regular Racers | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | - | 34 | |
| 08 | Wolves SimRacers | 0 | 3 | 13 | 15 | - | - | 31 | |
| 09 | Tornado eMotorsports A | 11 | 5 | 0 | 6 | - | - | 22 | |
| 10 | Glow | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | 8 | |
| 11 | Red Eye Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Resultado Detalhado: Laguna Seca (Round 5) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Donato Junior | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Nahar Soubhia | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 04 | Wilton Americo | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Harley Eagler | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 07 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Heron Ferreira | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09 | Fabio Quadrado | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Seide Fabris | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Resultado Detalhado: Estoril (Round 4) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Leandro Kiazer | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 03 | Wilton Americo | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Iuri Soares | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 05 | Donato Junior | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 06 | Claudio Araujo | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Javier Fonseca | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08 | Harley Eagler | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
| 09 | Heron Ferreira | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Cris Hanysz | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Alexandre Ramos | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Seide Fabris | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Fabio Quadrado | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Cris Hofstartter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⚠️ Protesto 1: Iuri x Harley: PROCEDENTE 4x0 incidente na 3ª volta, curva 6, ambos pilotos abriram protesto do mesmo lance. Foi considerado que o piloto Harley efetua uma defesa de posição agressiva mudando de linha 2x, sendo que na segunda mudança de linha já sob frenagem, o que ocasionou o toque e a saída de pista dos pilotos. | Pena: 20s tempo final da prova e 1 pontos de penalidade na classificação geral. Devido a reincidência o piloto Harley Eagler não poderá fazer o QUALY na próxima etapa. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2: Harley x Iuri: IMPROCEDENTE 4x0 incidente na 3ª volta, curva 6, ambos pilotos abriram protesto do mesmo lance. Motivo relatado no protesto 1. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Barcelona (Round 3) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Iuri Soares | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Harley Eagler | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Fabio Quadrado | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Claudio Araujo | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | William Rocha | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Ale Santos | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Sena | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Cris Hofstartter | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Alexandre Ramos | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Heron Ferreira | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Javier Fonseca | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Seide Fabris | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Wilton Americo | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Spa-Francorchamps (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Donato Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Fabio Quadrado | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Roberto Sena | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 05 | Wilton Americo | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Ale Santos | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Heron Ferreira | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Seide Fabris | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 09 | Alexandre Ramos | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | William Rocha | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 11 | Cris Hanysz | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Harley Eagler | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Claudio Araujo | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Leandro Kiazer | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 15 | Hedison Oliveira | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Ale Ramos x William Rocha: incidente entre os pilotos onde William acaba tirando espaço do Ale Ramos que causou saída de pista. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley x Kiazer: incidente na reta após a Eau-Rouge, foi considerado que Kiazer poderia ter aliviado e evitado o toque que causou danos visíveis no carro do Harley. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 30s tempo final da prova e 2 pontos de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Ale Santos x Donato Junior: incidente na largada. IMPROCEDENTE (3x1) | Foi considerado um toque lateral leve comum em briga por espaço em largadas. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Mosport (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Leandro Kiazer | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Wilton Americo | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | Hedison Oliveira | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Nahar Soubhia | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Cris Hanysz | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Ale Santos | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 09 | Roberto Sena | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Seide Fabris | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | William Rocha | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Harley Eagler | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 13 | Donato Junior | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Alexandre Ramos | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Heron Ferreira | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Guilherme Silveira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
