Championship Standings
GT3 | GTE T11
| Pos | Piloto/Equipe | Nords | Cascais | Goiania | Bathrust | Virginia | R.America | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 | Donato Junior | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Gabriel Silva | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Alexandre Douaud | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 05 | Philippe PH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Rodrigo Volek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Pietro Pessoa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Leandro Alencar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Gefferson Pereira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Marcos Barbosa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Claudio Araujo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Leandro Kiazer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Saulo Melo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Heron Ferreira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Will Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Jeferson Nobre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 17 | Tarik Cauê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Julio Beles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Drone Team 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 02 | Full Pushing Racing | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 03 | Kemba Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 04 | Laika Brasil | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 05 | Laika Brasil 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Wolves SimRacers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Figueirense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08 | Regular Racers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Nords (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Donato Junior | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Gabriel Silva | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Alexandre Douaud | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 05 | Philippe PH | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Rodrigo Volek | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Pietro Pessoa | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 08 | Leandro Alencar | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Gefferson Pereira | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Leandro Kiazer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marcos Barbosa | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Claudio Araujo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Saulo Melo | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Will Rodrigues | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jeferson Nobre | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 16 | Heron Ferreira | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Tarik Cauê | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Julio Beles | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Heron x Jeferson Nobre: incidente na largada. PROCEDENTE (3x0) | Pena: 20s tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Mosport | Spa | Barcelona | Cascais | Laguna Seca | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| Classificação de Equipes - FINAL | |||||||||
| Resultado Detalhado: Mosport (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|
F1 World Championship
CORUJÃO F1 | TEMPORADA 47
| Pos | Piloto/Equipe | Spielberg | Jerez | Monza | Brands Hach | Interlagos | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| Classificação de Equipes | |||||||||
| Resultado Detalhado: Spielberg (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário