LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: SANTA CRUZ| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | MCR2000 | 18922 | 40920 | 16308 | 1:16:150 | 22 | 0.000 |
| 2 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 19080 | 41001 | 16280 | 1:16:361 | 42 | 0.211 |
| 3 | Wilton Americo | MCR2000 | 19039 | 40982 | 16421 | 1:16:442 | 53 | 0.292 |
| 4 | Matheus Pinho | MCR2000 | 19080 | 41006 | 16381 | 1:16:467 | 37 | 0.317 |
| 5 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 19129 | 41010 | 16354 | 1:16:493 | 62 | 0.343 |
| 6 | Claudio Araujo | MCR2000 | 19244 | 41242 | 16663 | 1:17:149 | 38 | 0.999 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 19074 | 41757 | 16417 | 1:17:248 | 64 | 1.098 |
| 8 | Harley Egler | MCR2000 | 19105 | 41713 | 16440 | 1:17:258 | 38 | 1.108 |
| 9 | Kiazer | MCR2000 | 19159 | 41460 | 16660 | 1:17:279 | 45 | 1.129 |
| 10 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 19298 | 41433 | 16944 | 1:17:675 | 46 | 1.525 |
| 11 | Klemer Santos | MCR2000 | 19400 | 41870 | 16620 | 1:17:890 | 65 | 1.740 |
| 12 | Seide Fabris | MCR2000 | 19757 | 43091 | 17275 | 1:20:123 | 6 | 3.973 |
| 13 | Heron_FS | MCR2000 | 19984 | 43584 | 17075 | 1:20:643 | 2 | 4.493 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: SEBRING| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Volek | Audi R8 GT3 - GEN2 | 35346 | 41916 | 41619 | 1:58:881 | 0.000 | 3 |
| 2 | Nahar Soubhia | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35482 | 41943 | 41594 | 1:59:019 | 0.138 | 21 |
| 3 | Rodrigo Volek | Aston Martin GT3-GEN2 | 35437 | 41963 | 41941 | 1:59:341 | 0.460 | 3 |
| 4 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 35439 | 42233 | 41699 | 1:59:371 | 0.490 | 21 |
| 5 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35455 | 41899 | 42046 | 1:59:400 | 0.519 | 3 |
| 6 | Wilton Americo | McLaren GT3 - GEN2 | 35717 | 41947 | 41810 | 1:59:474 | 0.593 | 19 |
| 7 | Donato Jr. | Audi GT3 - GEN1 | 35722 | 42348 | 41659 | 1:59:729 | 0.848 | 7 |
| 8 | Donato Jr. | Nissan GT3 - GEN1 | 35497 | 42249 | 42091 | 1:59:837 | 0.956 | 2 |
| 9 | Cris Hofstatter | McLaren GT3 - GEN2 | 35672 | 42164 | 42202 | 2:00:038 | 1.157 | 7 |
| 10 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35563 | 42430 | 42176 | 2:00:169 | 1.288 | 6 |
| 11 | Marcos Barbosa | Nissan GT3 - GEN1 | 35710 | 42436 | 42060 | 2:00:206 | 1.325 | 23 |
| 12 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 35776 | 42432 | 42240 | 2:00:448 | 1.567 | 1 |
| 13 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN1 | 35748 | 42453 | 42302 | 2:00:503 | 1.622 | 2 |
| 14 | Donato Jr. | Porsche GT3-GEN1 | 35962 | 42608 | 42376 | 2:00:946 | 2.065 | 3 |
| 15 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36119 | 42821 | 42164 | 2:01:104 | 2.223 | 5 |
| 16 | Henrique Ferreira | Audi GT3 - GEN1 | 35999 | 42994 | 42435 | 2:01:428 | 2.547 | 8 |
| 17 | Henrique Ferreira | Corvette GT3 - GEN2 | 36056 | 43046 | 42562 | 2:01:664 | 2.783 | 2 |
| 18 | Harley Egler | Corvette GT3 - GEN2 | 36381 | 42982 | 42320 | 2:01:683 | 2.802 | 3 |
| 19 | JULIANO MAITO | Nissan GT3 - GEN1 | 36063 | 42788 | 42997 | 2:01:848 | 2.967 | 12 |
| 20 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 36342 | 43158 | 42544 | 2:02:044 | 3.163 | 5 |
| 21 | Cris Hofstatter | McLaren GT3 - GEN1 | 36344 | 43222 | 42519 | 2:02:085 | 3.204 | 3 |
| 22 | Will Rodrigues | Mercedes GT3-GEN1 | 36320 | 42622 | 43185 | 2:02:127 | 3.246 | 3 |
| 23 | Harley Egler | Lamborghini GT3-GEN2 | 36725 | 42897 | 42604 | 2:02:226 | 3.345 | 6 |
| 24 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 36282 | 43767 | 42415 | 2:02:464 | 3.583 | 6 |
| 25 | Claudio Araujo | Porsche GT3-GEN1 | 36738 | 43507 | 42968 | 2:03:213 | 4.332 | 4 |
| 26 | Saulo carvalho | Audi GT3 - GEN1 | 36840 | 43286 | 43823 | 2:03:949 | 5.068 | 11 |
| 27 | Heron_FS | Audi GT3 - GEN1 | 37495 | 43661 | 44560 | 2:05:716 | 6.835 | 2 |
| 28 | Saulo carvalho | McLaren GT3 - GEN2 | 38706 | 43934 | 44548 | 2:07:188 | 8.307 | 3 |
| 29 | Lucas.Roiz | BMW GT3 - GEN2 | 44398 | 45059 | 45801 | 2:15:258 | 16.37 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 30 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19917 | 39250 | 43195 | 1:42:362 | 16 | 0.055 |
| 3 | NULL | Cris Hofstatter | 20435 | 39477 | 43216 | 1:43:128 | 45 | 0.821 |
| 4 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 3.914 |
| 5 | NULL | Thiago_Lazera | 20598 | 40411 | 45354 | 1:46:363 | 46 | 4.056 |
| 6 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 4.548 |
| 7 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 4.634 |
| 8 | NULL | charles.favre | 20400 | 40920 | 45633 | 1:46:953 | 44 | 4.646 |
| 9 | NULL | Ale Maineri | 21162 | 40284 | 45644 | 1:47:090 | 5 | 4.783 |
| 10 | NULL | Claudio Araujo | 21241 | 40965 | 45485 | 1:47:691 | 34 | 5.384 |
| 11 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 40 | 5.568 |
| 12 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 5.598 |
| 13 | NULL | Luis Mesquita | 21275 | 42461 | 46183 | 1:49:919 | 6 | 7.612 |
| 14 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 8.074 |
| 15 | NULL | Luiz Gallupe | 21857 | 42243 | 46604 | 1:50:704 | 12 | 8.397 |
| 16 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 11.86 |
| 17 | NULL | Shinka1 | 21208 | 43816 | 50165 | 1:55:189 | 11 | 12.88 |
| 18 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 18.00 |
| 19 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 24.52 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.