LIVETIME LIGACBR AMS2 - SPRINT RACE - T2 - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em
Tabela de Tempos - SPRINT T2
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina | Sprint Race | Matheus Pinho | 16044 | 27729 | 30904 | 1:14:677 | 147 | 0.000 |
2 | Londrina | Sprint Race | Wilton Americo | 16068 | 27921 | 31008 | 1:14:997 | 223 | 0.320 |
3 | Londrina | Sprint Race | FabioQUADRADO | 16076 | 27979 | 30976 | 1:15:031 | 41 | 0.354 |
4 | Londrina | Sprint Race | Kiazer | 16461 | 27782 | 30844 | 1:15:087 | 112 | 0.410 |
5 | Londrina | Sprint Race | Luciano Tulio | 16086 | 27979 | 31185 | 1:15:250 | 72 | 0.573 |
6 | Londrina | Sprint Race | Hedison Oliveira | 16258 | 28039 | 31129 | 1:15:426 | 32 | 0.749 |
7 | Londrina | Sprint Race | Cezar Zanon* | 16124 | 28185 | 31200 | 1:15:509 | 50 | 0.832 |
8 | Londrina | Sprint Race | Pablo Petzen | 16332 | 28011 | 31215 | 1:15:558 | 34 | 0.881 |
9 | Londrina | Sprint Race | William Rocha | 16367 | 28134 | 31066 | 1:15:567 | 103 | 0.890 |
10 | Londrina | Sprint Race | Rivanildo Novais | 16463 | 28203 | 31144 | 1:15:810 | 14 | 1.133 |
11 | Londrina | Sprint Race | Claudio Araujo | 16297 | 28081 | 31498 | 1:15:876 | 21 | 1.199 |
12 | Londrina | Sprint Race | Harley Egler | 16361 | 28241 | 31318 | 1:15:920 | 91 | 1.243 |
13 | Londrina | Sprint Race | Donato Jr. | 16438 | 28459 | 31667 | 1:16:564 | 26 | 1.887 |
14 | Londrina | Sprint Race | Emerson Marques | 16561 | 28536 | 31541 | 1:16:638 | 9 | 1.961 |
15 | Londrina | Sprint Race | Saulo carvalho | 16586 | 28369 | 31941 | 1:16:896 | 45 | 2.219 |
16 | Londrina | Sprint Race | Will Rodrigues | 16485 | 28572 | 31859 | 1:16:916 | 8 | 2.239 |
17 | Londrina | Sprint Race | Heron_FS | 16591 | 28483 | 32087 | 1:17:161 | 29 | 2.484 |
18 | Londrina | Sprint Race | Patrick Duarte | 17247 | 29300 | 32737 | 1:19:284 | 48 | 4.607 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.