LIVETIME LIGACBR AMS2 - TAÇA MARINHO FELIX - Limite da pista: 26 carros
Última atualização em
Tabela de Tempos - FVEE
| COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadwell Park | FVEE | Kiazer | 27604 | 34813 | 42108 | 1:44:525 | 110 | 0.000 |
| 2 | Cadwell Park | FVEE | Iuri Soares | 27517 | 35093 | 42310 | 1:44:920 | 10 | 0.395 |
| 3 | Cadwell Park | FVEE | Marcos Barbosa | 27785 | 35063 | 42446 | 1:45:294 | 100 | 0.769 |
| 4 | Cadwell Park | FVEE | Rodrigo Volek | 27970 | 35026 | 42416 | 1:45:412 | 64 | 0.887 |
| 5 | Cadwell Park | FVEE | Claudio Araujo | 27703 | 35538 | 42242 | 1:45:483 | 67 | 0.958 |
| 6 | Cadwell Park | FVEE | Luciano Tulio | 27918 | 35736 | 42452 | 1:46:106 | 41 | 1.581 |
| 7 | Cadwell Park | FVEE | Rivanildo Novais | 27820 | 35560 | 42898 | 1:46:278 | 17 | 1.753 |
| 8 | Cadwell Park | FVEE | Paulo Aurelio | 28122 | 35683 | 43003 | 1:46:808 | 29 | 2.283 |
| 9 | Cadwell Park | FVEE | Hedison Oliveira | 27619 | 36175 | 43149 | 1:46:943 | 24 | 2.418 |
| 10 | Cadwell Park | FVEE | Edilson Freshi | 27965 | 35864 | 43183 | 1:47:012 | 49 | 2.487 |
| 11 | Cadwell Park | FVEE | Neto Penitente | 28118 | 35970 | 43268 | 1:47:356 | 29 | 2.831 |
| 12 | Cadwell Park | FVEE | Ale Ramos | 28224 | 36379 | 42962 | 1:47:565 | 18 | 3.040 |
| 13 | Cadwell Park | FVEE | FabioQUADRADO | 28149 | 35545 | 43944 | 1:47:638 | 23 | 3.113 |
| 14 | Cadwell Park | FVEE | Saulo carvalho | 28169 | 36329 | 43719 | 1:48:217 | 88 | 3.692 |
| 15 | Cadwell Park | FVEE | Heron_FS | 28440 | 36840 | 43723 | 1:49:003 | 34 | 4.478 |
| 16 | Cadwell Park | FVEE | Ricardo Rick | 28909 | 36709 | 44073 | 1:49:691 | 8 | 5.166 |
| 17 | Cadwell Park | FVEE | Aldo Lopes | 29102 | 36774 | 45110 | 1:50:986 | 13 | 6.461 |
| 18 | Cadwell Park | FVEE | Cris Hanysz | 29000 | 37284 | 45500 | 1:51:784 | 13 | 7.259 |
| 19 | Cadwell Park | FVEE | Junior Algrans | 30359 | 40760 | 48364 | 1:59:483 | 2 | 14.95 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.