LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: LAGUNA SECA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: BATRHURST| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Marcato[PRO] | McLaren GT3 - GEN2 | 50191 | 30488 | 35404 | 1:56:083 | 0.000 | 27 |
| 2 | Alexandre Douaud[PRO | McLaren GT3 - GEN2 | 50418 | 31020 | 34961 | 1:56:399 | 0.316 | 20 |
| 3 | P. Pessona | BMW GTE | 50156 | 30880 | 35367 | 1:56:403 | 0.320 | 9 |
| 4 | Marcos Barbosa | BMW GTE | 50039 | 31627 | 34859 | 1:56:525 | 0.442 | 55 |
| 5 | Donato Jr. | Corvette GT3 - GEN2 | 50526 | 31126 | 35438 | 1:57:090 | 1.007 | 47 |
| 6 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN2 | 50519 | 30883 | 35745 | 1:57:147 | 1.064 | 29 |
| 7 | Claudio Araujo | Porsche GTE | 50363 | 31434 | 35479 | 1:57:276 | 1.193 | 37 |
| 8 | Emerson Marques | BMW GTE | 50814 | 31404 | 35077 | 1:57:295 | 1.212 | 4 |
| 9 | Philippe Vieira[PRO] | Lamborghini GT3-GEN2 | 50799 | 31107 | 35491 | 1:57:397 | 1.314 | 48 |
| 10 | Jefferson Nobre | Porsche GTE | 50742 | 31223 | 35444 | 1:57:409 | 1.326 | 34 |
| 11 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 50661 | 31290 | 35490 | 1:57:441 | 1.358 | 3 |
| 12 | Rodrigo Volek | BMW GTE | 50631 | 31796 | 35062 | 1:57:489 | 1.406 | 2 |
| 13 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 50644 | 31589 | 35393 | 1:57:626 | 1.543 | 13 |
| 14 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 51088 | 31465 | 35416 | 1:57:969 | 1.886 | 11 |
| 15 | P. Pessona | Corvette GTE | 50667 | 32142 | 35546 | 1:58:355 | 2.272 | 2 |
| 16 | P. Pessona | Corvette GT3 - GEN2 | 51492 | 31399 | 35553 | 1:58:444 | 2.361 | 4 |
| 17 | Rodrigo Volek | Corvette GTE | 50846 | 31756 | 35985 | 1:58:587 | 2.504 | 2 |
| 18 | PADILHA | BMW GTE | 51357 | 31699 | 35606 | 1:58:662 | 2.579 | 16 |
| 19 | Gabriel Silva | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51122 | 31397 | 36225 | 1:58:744 | 2.661 | 33 |
| 20 | Donato Jr. | BMW GT3 - GEN2 | 51731 | 31998 | 35502 | 1:59:231 | 3.148 | 2 |
| 21 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 50661 | 32393 | 36256 | 1:59:310 | 3.227 | 5 |
| 22 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN1 | 51532 | 31725 | 36177 | 1:59:434 | 3.351 | 4 |
| 23 | Marcos Barbosa | Corvette GTE | 51059 | 32670 | 35950 | 1:59:679 | 3.596 | 5 |
| 24 | P. Pessona | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51709 | 32212 | 35962 | 1:59:883 | 3.800 | 3 |
| 25 | Saulo carvalho | BMW GTE | 51710 | 32613 | 35617 | 1:59:940 | 3.857 | 9 |
| 26 | P. Pessona | BMW GT3 - GEN2 | 51580 | 32260 | 36104 | 1:59:944 | 3.861 | 2 |
| 27 | Donato Jr. | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51778 | 31684 | 36646 | 2:00:108 | 4.025 | 1 |
| 28 | Claudio Araujo | McLaren GT3 - GEN1 | 51781 | 32779 | 35658 | 2:00:218 | 4.135 | 7 |
| 29 | Rodrigo Volek | McLaren GT3 - GEN2 | 52433 | 32119 | 35812 | 2:00:364 | 4.281 | 3 |
| 30 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51864 | 32262 | 36258 | 2:00:384 | 4.301 | 11 |
| 31 | Paulo Aurelio | Nissan GT3 - GEN1 | 52177 | 32283 | 36093 | 2:00:553 | 4.470 | 2 |
| 32 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 52236 | 32513 | 35831 | 2:00:580 | 4.497 | 26 |
| 33 | Rodrigo Volek | Lamborghini GT3-GEN2 | 52407 | 32519 | 35721 | 2:00:647 | 4.564 | 2 |
| 34 | P. Pessona | Audi R8 GT3 - GEN2 | 52654 | 32402 | 36020 | 2:01:076 | 4.993 | 1 |
| 35 | Emerson Marques | BMW GT3 - GEN2 | 52400 | 32925 | 35889 | 2:01:214 | 5.131 | 5 |
| 36 | Kiazer | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 52561 | 32629 | 36063 | 2:01:253 | 5.170 | 27 |
| 37 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 52401 | 33136 | 36189 | 2:01:726 | 5.643 | 1 |
| 38 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 52201 | 33291 | 36297 | 2:01:789 | 5.706 | 3 |
| 39 | Tarik Caue | BMW GT3 - GEN2 | 52889 | 32701 | 36367 | 2:01:957 | 5.874 | 3 |
| 40 | Rivanildo Novais | BMW GT3 - GEN2 | 52565 | 33260 | 37026 | 2:02:851 | 6.768 | 3 |
| 41 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 53208 | 33466 | 36442 | 2:03:116 | 7.033 | 9 |
| 42 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 53190 | 33363 | 36597 | 2:03:150 | 7.067 | 8 |
| 43 | Heron_FS | Mercedes GT3-GEN2 | 53035 | 33936 | 36486 | 2:03:457 | 7.374 | 5 |
| 44 | Rivanildo Novais | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 53055 | 34245 | 36215 | 2:03:515 | 7.432 | 4 |
| 45 | Heron_FS | Lamborghini GT3-GEN2 | 53543 | 33955 | 36042 | 2:03:540 | 7.457 | 2 |
| 46 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN1 | 53904 | 34803 | 36890 | 2:05:597 | 9.514 | 3 |
| 47 | FabioQUADRADO | BMW GT3 - GEN2 | 54104 | 35121 | 36782 | 2:06:007 | 9.924 | 1 |
| 48 | Marcos Barbosa | BMW GT3 - GEN2 | 55986 | 34941 | 37194 | 2:08:121 | 12.03 | 1 |
| 49 | Saulo carvalho | Nissan GT3 - GEN1 | 54098 | 34621 | 41756 | 2:10:475 | 14.39 | 5 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GT1
PISTA: LEMANS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes GT1 | Rodrigo Volek | 71102 | 88104 | 58759 | 3:37:965 | 2 | 0.000 |
| 2 | Nissan GT1 | Rodrigo Volek | 71905 | 88108 | 58954 | 3:38:967 | 2 | 1.002 |
| 3 | Mercedes GT1 | Sergio Buch | 71495 | 88601 | 59711 | 3:39:807 | 3 | 1.842 |
| 4 | Porsche GT1 | Rodrigo Volek | 72138 | 88926 | 59928 | 3:40:992 | 2 | 3.027 |
| 5 | Nissan GT1 | William Rocha | 71999 | 88802 | 60480 | 3:41:281 | 3 | 3.316 |
| 6 | Mercedes GT1 | Heron_FS | 72714 | 89453 | 59850 | 3:42:017 | 17 | 4.052 |
| 7 | Mercedes GT1 | Claudio Araujo | 72825 | 89460 | 59778 | 3:42:063 | 5 | 4.098 |
| 8 | Mercedes GT1 | Hedison Oliveira | 73165 | 89600 | 61168 | 3:43:933 | 2 | 5.968 |
| 9 | McLaren GT1 | Heron_FS | 73160 | 91123 | 60362 | 3:44:645 | 2 | 6.680 |
| 10 | Nissan GT1 | Heron_FS | 74242 | 90459 | 60027 | 3:44:728 | 2 | 6.763 |
| 11 | Porsche GT1 | Heron_FS | 73516 | 92486 | 61219 | 3:47:221 | 2 | 9.256 |
| 12 | Porsche GT1 | charles.favre | 73967 | 91799 | 62072 | 3:47:838 | 12 | 9.873 |
| 13 | Nissan GT1 | Saulo carvalho | 75898 | 90629 | 61593 | 3:48:120 | 2 | 10.15 |
| 14 | Nissan GT1 | Juan Pablo Maineri | 76046 | 93383 | 63065 | 3:52:494 | 2 | 14.52 |
| 15 | Nissan GT1 | Luiz Gallupe | 77082 | 93041 | 64683 | 3:54:806 | 2 | 16.84 |
| 16 | Mercedes GT1 | Luiz Gallupe | 78694 | 95566 | 67545 | 4:01:805 | 1 | 23.84 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.