Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274 ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2







LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos - MCR2000

PISTA: BUENOS AIRES
                                                                                                           
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 Wilton Americo MCR2000 24024 46796 22979 1:33:799 78 0.000
2 Matheus Pinho MCR2000 24217 46830 22981 1:34:028 41 0.229
3 Christyan Romão MCR2000 24218 46953 22987 1:34:158 29 0.359
4 FabioQUADRADO MCR2000 24223 46929 23057 1:34:209 58 0.410
5 Nahar Soubhia MCR2000 24400 47000 22862 1:34:262 68 0.463
6 Iuri Soares MCR2000 24334 47061 22872 1:34:267 18 0.468
7 Roberto Sena MCR2000 24362 47075 23025 1:34:462 78 0.663
8 Harley Egler MCR2000 24223 47050 23325 1:34:598 32 0.799
9 Kiazer MCR2000 24577 47135 23061 1:34:773 49 0.974
10 Claudio Araujo MCR2000 24359 47163 23278 1:34:800 20 1.001
11 Willian Beem MCR2000 24618 47402 22979 1:34:999 19 1.200
12 Cris Hofstatter MCR2000 24274 47748 23365 1:35:387 39 1.588
13 Heron_FS MCR2000 24640 47518 23469 1:35:627 34 1.828
14 Klemer Santos MCR2000 24906 48098 23575 1:36:579 9 2.780


Tabela de Tempos - GTE/GT3

PISTA: DAYTONA
                                                                                                             
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO DIFERENÇAVOLTAS
1 FabioQUADRADO Corvette GTE 16929 15294 13439 0:45:662 0.000 82
2 Henrique Ferreira Corvette GT3 - GEN2 17102 15521 13359 0:45:982 0.320 19
3 Rodrigo Volek BMW GTE 17065 15441 13479 0:45:985 0.323 11
4 Wilton Americo Corvette GTE 16907 15556 13621 0:46:084 0.422 168
5 Nahar Soubhia Corvette GTE 17057 15500 13600 0:46:157 0.495 19
6 Harley Egler Corvette GTE 17001 15479 13680 0:46:160 0.498 130
7 Rodrigo Volek Mercedes GT3-GEN2 17081 15538 13604 0:46:223 0.561 26
8 Rodrigo Volek Lamborghini GT3-GEN2 17043 15661 13521 0:46:225 0.563 8
9 JULIANO MAITO|E.C.H. Corvette GTE 17016 15519 13698 0:46:233 0.571 74
10 Heron_FS Corvette GTE 17082 15522 13738 0:46:342 0.680 51
11 Rodrigo Volek Corvette GTE 17076 15740 13603 0:46:419 0.757 9
12 Donato Jr. Mercedes GT3-GEN2 17113 15622 13738 0:46:473 0.811 14
13 Donato Jr. Porsche GT3-GEN1 17256 15781 13603 0:46:640 0.978 15
14 Nahar Soubhia Porsche GTE 17242 15680 13761 0:46:683 1.021 9
15 Rodrigo Volek Corvette GT3 - GEN2 17320 15879 13631 0:46:830 1.168 18
16 JULIANO MAITO|E.C.H. Mercedes GT3-GEN2 17300 15800 13765 0:46:865 1.203 4
17 Henrique Ferreira Lamborghini GT3-GEN2 17299 15781 13840 0:46:920 1.258 1
18 Nahar Soubhia BMW GTE 17279 15859 13840 0:46:978 1.316 11
19 JULIANO MAITO|E.C.H. Lamborghini GT3-GEN2 17319 15880 13840 0:47:039 1.377 2
20 Claudio Araujo Corvette GTE 17301 15919 13831 0:47:051 1.389 22
21 Cris Hofstatter Audi GT3 - GEN1 17507 16082 13962 0:47:551 1.889 8
22 Will Rodrigues Corvette GTE 17459 16121 14002 0:47:582 1.920 18
23 Will Rodrigues Porsche GTE 17541 16159 14024 0:47:724 2.062 11
24 JULIANO MAITO|E.C.H. BMW GTE 17585 16037 14120 0:47:742 2.080 4
25 Rodrigo Volek BMW GT3 - GEN2 17540 16204 14062 0:47:806 2.144 11
26 Heron_FS Corvette GT3 - GEN2 17660 16181 14019 0:47:860 2.198 13
27 Donato Jr. Audi R8 GT3 - GEN2 17728 16235 14099 0:48:062 2.400 4
28 Rodrigo Volek Audi R8 GT3 - GEN2 17738 16181 14163 0:48:082 2.420 5
29 Donato Jr. BMW GTE 17864 16322 14320 0:48:506 2.844 5
30 JULIANO MAITO|E.C.H. Aston Martin GTE 17860 16302 14561 0:48:723 3.061 1
31 JULIANO MAITO|E.C.H. Mercedes GT3-GEN1 18200 16718 14441 0:49:359 3.697 1
32 Henrique Ferreira Aston Martin GTE 18346 16675 14780 0:49:801 4.139 1
33 Emerson Marques Porsche 992 GT3 - GEN2 18718 17082 14881 0:50:681 5.019 2





LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos -

PISTA: BUENOS AIRES
                                                                                                           
COL.CARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 NULL Juan Pablo Maineri 19721 38962 42619 1:41:302 66 0.000
2 NULL Iuri Soares 20800 40168 40566 1:41:534 3 0.232
3 NULL Hedison Oliveira 19722 39128 43252 1:42:102 19 0.800
4 NULL brunopagiola 19687 39514 43106 1:42:307 77 1.005
5 NULL Cris Hofstatter 20104 39502 43427 1:43:033 98 1.731
6 NULL Claudio Araujo 20802 39237 44441 1:44:480 54 3.178
7 NULL Ale Maineri 20798 39981 43719 1:44:498 26 3.196
8 NULL charles.favre 20105 40281 44962 1:45:348 113 4.046
9 NULL Emerson Marques 21639 41405 43177 1:46:221 5 4.919
10 NULL Thiago_Lazera 20598 40411 45354 1:46:363 50 5.061
11 NULL Luiz Gallupe 20777 40888 44823 1:46:488 46 5.186
12 NULL Heron_FS 20958 40065 45617 1:46:640 48 5.338
13 NULL Paulo Taveira 19997 40809 46049 1:46:855 10 5.553
14 NULL Henrique Ferreira 21105 40224 45612 1:46:941 5 5.639
15 NULL Roberto Sena 21465 40938 45502 1:47:905 7 6.603
16 Corvette GTE FabioQUADRADO 20620 41059 46998 1:48:677 11 7.375
17 NULL Luis Mesquita 21275 42461 46183 1:49:919 11 8.617
18 NULL Roberto Sena 21624 41326 47431 1:50:381 2 9.079
19 NULL Rodrigo Ribeiro 21726 43711 48731 1:54:168 5 12.86
20 NULL Shinka1 21208 43816 50165 1:55:189 11 13.88
21 NULL Shinkai 23502 44581 52226 2:00:309 4 19.00
22 NULL Marcos Taveira 26279 49239 51317 2:06:835 3 25.53

Nenhum comentário: