LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: MOSPORT| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 22202 | 23067 | 31500 | 1:16:769 | 14 | 0.000 |
| 2 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 23193 | 23015 | 31519 | 1:17:727 | 53 | 0.958 |
| 3 | Kiazer | MCR2000 | 23196 | 23051 | 31514 | 1:17:761 | 86 | 0.992 |
| 4 | Wilton Americo | MCR2000 | 23314 | 23083 | 31458 | 1:17:855 | 41 | 1.086 |
| 5 | AleSantos | MCR2000 | 23322 | 23117 | 31441 | 1:17:880 | 50 | 1.111 |
| 6 | Iuri Soares | MCR2000 | 23411 | 23180 | 31531 | 1:18:122 | 9 | 1.353 |
| 7 | Alê Ramos | MCR2000 | 23273 | 23297 | 31625 | 1:18:195 | 13 | 1.426 |
| 8 | Heron_FS | MCR2000 | 23265 | 23245 | 31707 | 1:18:217 | 82 | 1.448 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 23258 | 23360 | 31749 | 1:18:367 | 22 | 1.598 |
| 10 | William Rocha | MCR2000 | 23491 | 23380 | 31532 | 1:18:403 | 19 | 1.634 |
| 11 | Roberto Sena | MCR2000 | 23417 | 23429 | 31860 | 1:18:706 | 169 | 1.937 |
| 12 | Claudio Araujo | MCR2000 | 23563 | 23596 | 31986 | 1:19:145 | 20 | 2.376 |
| 13 | Marcos Barbosa | MCR2000 | 23677 | 23640 | 32005 | 1:19:322 | 29 | 2.553 |
| 14 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 23748 | 23784 | 32071 | 1:19:603 | 6 | 2.834 |
| 15 | Seide Fabris | MCR2000 | 23975 | 23711 | 32474 | 1:20:160 | 14 | 3.391 |
| 16 | Saulo carvalho | MCR2000 | 24380 | 23720 | 32568 | 1:20:668 | 4 | 3.899 |
| 17 | Her - il.6 | MCR2000 | 24804 | 24640 | 32868 | 1:22:312 | 2 | 5.543 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: NORDS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Porsche GTE | 192385 | 197152 | 88338 | 7:57:875 | 0.000 | 7 |
| 2 | João Marcato[PRO] | McLaren GT3 - GEN2 | 195009 | 200139 | 89157 | 8:04:305 | 6.430 | 1 |
| 3 | Rodrigo Volek | Aston Martin GTE | 194864 | 203485 | 89424 | 8:07:773 | 9.898 | 9 |
| 4 | João Marcato[PRO] | Mercedes GT3-GEN1 | 196788 | 201796 | 89841 | 8:08:425 | 10.55 | 6 |
| 5 | João Marcato[PRO] | BMW GTE | 196597 | 202612 | 90132 | 8:09:341 | 11.46 | 1 |
| 6 | João Marcato[PRO] | Nissan GT3 - GEN1 | 197488 | 202756 | 90223 | 8:10:467 | 12.59 | 2 |
| 7 | Donato Jr. | Lamborghini GT3-GEN2 | 197730 | 202473 | 90862 | 8:11:065 | 13.19 | 6 |
| 8 | Pipizola | Porsche GTE | 197698 | 202585 | 91269 | 8:11:552 | 13.67 | 1 |
| 9 | Matheus Pinho | Aston Martin GTE | 198465 | 203078 | 90965 | 8:12:508 | 14.63 | 4 |
| 10 | João Marcato[PRO] | McLaren GT3 - GEN1 | 197735 | 204340 | 90882 | 8:12:957 | 15.08 | 1 |
| 11 | Heron_FS | Corvette GTE | 199417 | 205881 | 90862 | 8:16:160 | 18.28 | 24 |
| 12 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 197465 | 206887 | 91823 | 8:16:175 | 18.30 | 1 |
| 13 | Matheus Pinho | BMW GT3 - GEN2 | 198775 | 204689 | 93205 | 8:16:669 | 18.79 | 2 |
| 14 | Gabriel Silva | BMW GT3 - GEN2 | 200351 | 205000 | 91577 | 8:16:928 | 19.05 | 5 |
| 15 | Claudio Araujo | Audi R8 GT3 - GEN2 | 198837 | 207779 | 92143 | 8:18:759 | 20.88 | 6 |
| 16 | Rodrigo Volek | Aston Martin GT3-GEN2 | 199264 | 208762 | 91509 | 8:19:535 | 21.66 | 2 |
| 17 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 199816 | 208566 | 91756 | 8:20:138 | 22.26 | 2 |
| 18 | Iuri Soares | Mercedes GT3-GEN1 | 201698 | 206782 | 92501 | 8:20:981 | 23.10 | 1 |
| 19 | Alexandre Douaud[PRO | Nissan GT3 - GEN1 | 200507 | 207826 | 93402 | 8:21:735 | 23.86 | 1 |
| 20 | Gefferson Pereira | Mercedes GT3-GEN1 | 201829 | 208886 | 92127 | 8:22:842 | 24.96 | 5 |
| 21 | Jefferson Nobre | Aston Martin GTE | 202589 | 207300 | 94749 | 8:24:638 | 26.76 | 2 |
| 22 | Philippe Vieira[SIL] | Mercedes GT3-GEN1 | 203886 | 208724 | 92388 | 8:24:998 | 27.12 | 4 |
| 23 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 200080 | 212620 | 92333 | 8:25:033 | 27.15 | 1 |
| 24 | Heron_FS | BMW GTE | 203719 | 208260 | 93941 | 8:25:920 | 28.04 | 1 |
| 25 | Heron_FS | Porsche GTE | 203570 | 209447 | 92980 | 8:25:997 | 28.12 | 2 |
| 26 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 203601 | 210486 | 92606 | 8:26:693 | 28.81 | 1 |
| 27 | Marcos Barbosa | Nissan GT3 - GEN1 | 202587 | 211926 | 92963 | 8:27:476 | 29.60 | 8 |
| 28 | Kiazer | Porsche GT3-GEN1 | 203622 | 209957 | 94141 | 8:27:720 | 29.84 | 3 |
| 29 | Rodrigo Volek | McLaren GT3 - GEN2 | 203576 | 212461 | 92584 | 8:28:621 | 30.74 | 1 |
| 30 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 203570 | 212581 | 93149 | 8:29:300 | 31.42 | 4 |
| 31 | Kiazer | Nissan GT3 - GEN1 | 202376 | 211417 | 95529 | 8:29:322 | 31.44 | 9 |
| 32 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 205200 | 211499 | 93204 | 8:29:903 | 32.02 | 1 |
| 33 | Gefferson Pereira | BMW GT3 - GEN1 | 204727 | 211182 | 94043 | 8:29:952 | 32.07 | 14 |
| 34 | Heron_FS | Aston Martin GTE | 204934 | 211514 | 94154 | 8:30:602 | 32.72 | 2 |
| 35 | Matheus Pinho | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 201193 | 215920 | 93768 | 8:30:881 | 33.00 | 1 |
| 36 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN1 | 204587 | 213849 | 93424 | 8:31:860 | 33.98 | 2 |
| 37 | Matheus Pinho | Nissan GT3 - GEN1 | 205739 | 210925 | 95892 | 8:32:556 | 34.68 | 1 |
| 38 | Heron_FS | Mercedes GT3-GEN2 | 206945 | 212695 | 93467 | 8:33:107 | 35.23 | 1 |
| 39 | Leandro Alencar | Aston Martin GTE | 205441 | 214565 | 93649 | 8:33:655 | 35.78 | 1 |
| 40 | Jefferson Nobre | Nissan GT3 - GEN1 | 208047 | 211887 | 94203 | 8:34:137 | 36.26 | 12 |
| 41 | Rodrigo Volek | McLaren GT3 - GEN1 | 205368 | 213605 | 96644 | 8:35:617 | 37.74 | 1 |
| 42 | Saulo carvalho | Aston Martin GTE | 205544 | 215367 | 96464 | 8:37:375 | 39.50 | 4 |
| 43 | Rodrigo Volek | Mercedes GT3-GEN1 | 204568 | 215119 | 97817 | 8:37:504 | 39.62 | 1 |
| 44 | Heron_FS | Audi GT3 - GEN1 | 209582 | 214881 | 94500 | 8:38:963 | 41.08 | 1 |
| 45 | Claudio Araujo | McLaren GT3 - GEN2 | 207241 | 214728 | 99126 | 8:41:095 | 43.22 | 2 |
| 46 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 209165 | 215061 | 97104 | 8:41:330 | 43.45 | 1 |
| 47 | Heron_FS | McLaren GT3 - GEN1 | 209885 | 217320 | 94901 | 8:42:106 | 44.23 | 1 |
| 48 | Hedison Oliveira | Audi GT3 - GEN1 | 207907 | 217180 | 97291 | 8:42:378 | 44.50 | 1 |
| 49 | Marcos Barbosa | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 205669 | 222736 | 94850 | 8:43:255 | 45.38 | 2 |
| 50 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN1 | 205249 | 220249 | 98520 | 8:44:018 | 46.14 | 2 |
| 51 | Saulo carvalho | McLaren GT3 - GEN1 | 209126 | 218649 | 96899 | 8:44:674 | 46.79 | 4 |
| 52 | Rodrigo Volek | Porsche GT3-GEN1 | 204620 | 224554 | 95901 | 8:45:075 | 47.20 | 1 |
| 53 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 206023 | 225407 | 94123 | 8:45:553 | 47.67 | 1 |
| 54 | Heron_FS | Nissan GT3 - GEN1 | 211459 | 218683 | 95457 | 8:45:599 | 47.72 | 1 |
| 55 | Saulo carvalho | Aston Martin GT3-GEN2 | 208897 | 218629 | 98323 | 8:45:849 | 47.97 | 2 |
| 56 | Gefferson Pereira | Porsche GT3-GEN1 | 211604 | 218043 | 97682 | 8:47:329 | 49.45 | 1 |
| 57 | Emerson Marques | Mercedes GT3-GEN1 | 210228 | 221779 | 97809 | 8:49:816 | 51.94 | 1 |
| 58 | Heron_FS | Porsche GT3-GEN1 | 212832 | 223031 | 94286 | 8:50:149 | 52.27 | 1 |
| 59 | Hedison Oliveira | BMW GT3 - GEN2 | 209456 | 221882 | 99749 | 8:51:087 | 53.21 | 1 |
| 60 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN2 | 210838 | 223588 | 98985 | 8:53:411 | 55.53 | 4 |
| 61 | Marcos Barbosa | Mercedes GT3-GEN1 | 204355 | 235497 | 94004 | 8:53:856 | 55.98 | 1 |
| 62 | Saulo carvalho | Porsche GT3-GEN1 | 213387 | 222103 | 98823 | 8:54:313 | 56.43 | 1 |
| 63 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 209812 | 231260 | 94973 | 8:56:045 | 58.17 | 1 |
| 64 | Heron_FS | Lamborghini GT3-GEN2 | 204885 | 210216 | 121603 | 8:56:704 | 58.82 | 1 |
| 65 | Vinicius Alves | BMW GT3 - GEN1 | 210865 | 231009 | 98606 | 9:00:480 | 62.60 | 1 |
| 66 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN1 | 215027 | 227343 | 100344 | 9:02:714 | 64.83 | 1 |
| 67 | Fubukiito16 | McLaren GT3 - GEN2 | 242061 | 233711 | 96225 | 9:31:997 | 94.12 | 1 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.