LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - FVEE
PISTA: SNETTERTON| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | FVEE | 29077 | 39118 | 20264 | 1:28:459 | 25 | 0.000 |
| 2 | Neto Penitente | FVEE | 29290 | 38969 | 20355 | 1:28:614 | 20 | 0.155 |
| 3 | Gefferson Pereira | FVEE | 29115 | 39515 | 20349 | 1:28:979 | 41 | 0.520 |
| 4 | Kiazer | FVEE | 29401 | 39438 | 20480 | 1:29:319 | 14 | 0.860 |
| 5 | Claudio Araujo | FVEE | 29616 | 39562 | 20368 | 1:29:546 | 16 | 1.087 |
| 6 | Saulo carvalho | FVEE | 30049 | 40500 | 21029 | 1:31:578 | 7 | 3.119 |
| 7 | Heron_FS | FVEE | 30680 | 40497 | 20940 | 1:32:117 | 10 | 3.658 |
| 8 | Il.6 INTERLEUCINA | FVEE | 30912 | 41776 | 21184 | 1:33:872 | 6 | 5.413 |
| 9 | Marcelo Chelli | FVEE | 31106 | 41499 | 21281 | 1:33:886 | 12 | 5.427 |
Tabela de Tempos - GT3
PISTA: ROAD ATLANTA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Barbosa | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 31320 | 31231 | 19824 | 1:22:375 | 0.000 | 26 |
| 2 | Rivanildo Novais | BMW M4 GT3 - GEN2 | 31764 | 31574 | 19920 | 1:23:258 | 0.883 | 22 |
| 3 | Marcos Barbosa | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 31730 | 31381 | 20305 | 1:23:416 | 1.041 | 20 |
| 4 | Claudio Araujo | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 31884 | 31762 | 20379 | 1:24:025 | 1.650 | 8 |
| 5 | Saulo carvalho | BMW M4 GT3 - GEN2 | 32671 | 32362 | 21161 | 1:26:194 | 3.819 | 6 |
| 6 | Saulo carvalho | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 32965 | 32476 | 20845 | 1:26:286 | 3.911 | 15 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.