LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: VELOCITA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Araujo | MCR2000 | 23549 | 27470 | 35382 | 1:26:401 | 8 | 0.000 |
| 2 | Roberto Sena | MCR2000 | 23589 | 27848 | 35619 | 1:27:056 | 5 | 0.655 |
| 3 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 24149 | 28368 | 36182 | 1:28:699 | 2 | 2.298 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: DAYTONA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Americo | Corvette GT3 - GEN2 | 16581 | 15362 | 13419 | 0:45:362 | 0.000 | 104 |
| 2 | FabioQUADRADO | Corvette GTE | 16804 | 15274 | 13539 | 0:45:617 | 0.255 | 149 |
| 3 | Harley Egler | Corvette GTE | 16737 | 15400 | 13540 | 0:45:677 | 0.315 | 206 |
| 4 | Wilton Americo | Corvette GTE | 16942 | 15386 | 13458 | 0:45:786 | 0.424 | 197 |
| 5 | Marcos Barbosa | Mercedes GT3-GEN2 | 16992 | 15479 | 13460 | 0:45:931 | 0.569 | 27 |
| 6 | Rivanildo Novais | Mercedes GT3-GEN2 | 16903 | 15534 | 13500 | 0:45:937 | 0.575 | 65 |
| 7 | Marcos Barbosa | BMW GTE | 16900 | 15518 | 13523 | 0:45:941 | 0.579 | 23 |
| 8 | Cris Hofstatter | BMW GTE | 16900 | 15407 | 13660 | 0:45:967 | 0.605 | 39 |
| 9 | Rivanildo Novais | Corvette GTE | 16966 | 15374 | 13640 | 0:45:980 | 0.618 | 15 |
| 10 | Henrique Ferreira | Corvette GT3 - GEN2 | 17102 | 15521 | 13359 | 0:45:982 | 0.620 | 19 |
| 11 | Rodrigo Volek | BMW GTE | 17065 | 15441 | 13479 | 0:45:985 | 0.623 | 41 |
| 12 | Paulo Aurelio | Corvette GTE | 16921 | 15476 | 13619 | 0:46:016 | 0.654 | 42 |
| 13 | P. Pessona | BMW GTE | 16920 | 15543 | 13561 | 0:46:024 | 0.662 | 41 |
| 14 | Heron_FS | Corvette GTE | 16920 | 15615 | 13559 | 0:46:094 | 0.732 | 198 |
| 15 | Nahar Soubhia | Corvette GTE | 17057 | 15500 | 13600 | 0:46:157 | 0.795 | 48 |
| 16 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Corvette GTE | 16882 | 15599 | 13741 | 0:46:222 | 0.860 | 93 |
| 17 | Rodrigo Volek | Mercedes GT3-GEN2 | 17081 | 15538 | 13604 | 0:46:223 | 0.861 | 26 |
| 18 | Rodrigo Volek | Lamborghini GT3-GEN2 | 17043 | 15661 | 13521 | 0:46:225 | 0.863 | 8 |
| 19 | Eduardo Sa | Corvette GT3 - GEN2 | 16937 | 15642 | 13660 | 0:46:239 | 0.877 | 15 |
| 20 | Nahar Soubhia | BMW GTE | 17296 | 15461 | 13502 | 0:46:259 | 0.897 | 32 |
| 21 | Paulo Aurelio | BMW GTE | 16921 | 15759 | 13699 | 0:46:379 | 1.017 | 25 |
| 22 | Rodrigo Volek | Corvette GTE | 17076 | 15740 | 13603 | 0:46:419 | 1.057 | 9 |
| 23 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 16999 | 15721 | 13720 | 0:46:440 | 1.078 | 55 |
| 24 | Donato Jr. | Mercedes GT3-GEN2 | 17113 | 15622 | 13738 | 0:46:473 | 1.111 | 14 |
| 25 | Claudio Araujo | Porsche GT3-GEN1 | 17096 | 15697 | 13698 | 0:46:491 | 1.129 | 45 |
| 26 | Rivanildo Novais | BMW GTE | 17122 | 15697 | 13679 | 0:46:498 | 1.136 | 6 |
| 27 | P. Pessona | Corvette GTE | 17180 | 15702 | 13666 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 28 | P. Pessona | BMW GTE | 17177 | 15700 | 13671 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 29 | P. Pessona | BMW GTE | 17221 | 15705 | 13622 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 30 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Corvette GTE | 17184 | 15777 | 13643 | 0:46:604 | 1.242 | 30 |
| 31 | Donato Jr. | Porsche GT3-GEN1 | 17256 | 15781 | 13603 | 0:46:640 | 1.278 | 40 |
| 32 | Donato Jr. | Lamborghini GT3-GEN2 | 16921 | 15754 | 14000 | 0:46:675 | 1.313 | 3 |
| 33 | Nahar Soubhia | Porsche GTE | 17242 | 15680 | 13761 | 0:46:683 | 1.321 | 26 |
| 34 | Nahar Soubhia | BMW GTE | 17202 | 15765 | 13716 | 0:46:683 | 1.321 | 26 |
| 35 | Rodrigo Volek | Corvette GT3 - GEN2 | 17320 | 15879 | 13631 | 0:46:830 | 1.468 | 18 |
| 36 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN2 | 17300 | 15800 | 13765 | 0:46:865 | 1.503 | 4 |
| 37 | Henrique Ferreira | Lamborghini GT3-GEN2 | 17299 | 15781 | 13840 | 0:46:920 | 1.558 | 1 |
| 38 | Paulo Aurelio | Porsche GTE | 17260 | 15900 | 13767 | 0:46:927 | 1.565 | 5 |
| 39 | Cris Hofstatter | Corvette GT3 - GEN2 | 17339 | 15860 | 13783 | 0:46:982 | 1.620 | 5 |
| 40 | Jose Trindade | Audi GT3 - GEN1 | 17301 | 15870 | 13816 | 0:46:987 | 1.625 | 16 |
| 41 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Lamborghini GT3-GEN2 | 17319 | 15880 | 13840 | 0:47:039 | 1.677 | 2 |
| 42 | Rivanildo Novais | Porsche GT3-GEN1 | 17399 | 15997 | 13803 | 0:47:199 | 1.837 | 12 |
| 43 | Paulo Aurelio | Porsche GT3-GEN1 | 17438 | 16020 | 13957 | 0:47:415 | 2.053 | 2 |
| 44 | Nahar Soubhia | Aston Martin GTE | 17505 | 16081 | 13903 | 0:47:489 | 2.127 | 4 |
| 45 | Cris Hofstatter | Audi GT3 - GEN1 | 17507 | 16082 | 13962 | 0:47:551 | 2.189 | 8 |
| 46 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 17459 | 16121 | 14002 | 0:47:582 | 2.220 | 18 |
| 47 | Will Rodrigues | Porsche GTE | 17541 | 16159 | 14024 | 0:47:724 | 2.362 | 11 |
| 48 | JULIANO MAITO|E.C.H. | BMW GTE | 17585 | 16037 | 14120 | 0:47:742 | 2.380 | 4 |
| 49 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 17540 | 16204 | 14062 | 0:47:806 | 2.444 | 11 |
| 50 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 17660 | 16181 | 14019 | 0:47:860 | 2.498 | 13 |
| 51 | Donato Jr. | Audi R8 GT3 - GEN2 | 17728 | 16235 | 14099 | 0:48:062 | 2.700 | 4 |
| 52 | Rodrigo Volek | Audi R8 GT3 - GEN2 | 17738 | 16181 | 14163 | 0:48:082 | 2.720 | 5 |
| 53 | Donato Jr. | BMW GTE | 17864 | 16322 | 14320 | 0:48:506 | 3.144 | 5 |
| 54 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Aston Martin GTE | 17860 | 16302 | 14561 | 0:48:723 | 3.361 | 1 |
| 55 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN1 | 18200 | 16718 | 14441 | 0:49:359 | 3.997 | 1 |
| 56 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 18346 | 16675 | 14780 | 0:49:801 | 4.439 | 1 |
| 57 | Paulo Aurelio | Aston Martin GT3-GEN2 | 18140 | 16387 | 15842 | 0:50:369 | 5.007 | 1 |
| 58 | Emerson Marques | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 18718 | 17082 | 14881 | 0:50:681 | 5.319 | 2 |
| 59 | FabioQUADRADO | BMW GTE | 22064 | 16075 | 13714 | 0:51:853 | 6.491 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: JACAREPAGUA| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | Luiz Gallupe | 24535 | 39896 | 34721 | 1:39:152 | 22 | 0.000 |
| 2 | NULL | Claudio Araujo | 24798 | 41678 | 36505 | 1:42:981 | 4 | 3.829 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.