LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Americo | MCR2000 | 24024 | 46796 | 22979 | 1:33:799 | 52 | 0.000 |
| 2 | Matheus Pinho | MCR2000 | 24217 | 46830 | 22981 | 1:34:028 | 35 | 0.229 |
| 3 | Christyan Romão | MCR2000 | 24218 | 46953 | 22987 | 1:34:158 | 29 | 0.359 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 24223 | 46929 | 23057 | 1:34:209 | 45 | 0.410 |
| 5 | Roberto Sena | MCR2000 | 24362 | 47075 | 23025 | 1:34:462 | 65 | 0.663 |
| 6 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 24361 | 47412 | 22962 | 1:34:735 | 46 | 0.936 |
| 7 | Claudio Araujo | MCR2000 | 24359 | 47163 | 23278 | 1:34:800 | 20 | 1.001 |
| 8 | Willian Beem | MCR2000 | 24618 | 47402 | 22979 | 1:34:999 | 19 | 1.200 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 24509 | 47350 | 23526 | 1:35:385 | 12 | 1.586 |
| 10 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 24274 | 47748 | 23365 | 1:35:387 | 32 | 1.588 |
| 11 | Heron_FS | MCR2000 | 24640 | 47518 | 23469 | 1:35:627 | 34 | 1.828 |
| 12 | Klemer Santos | MCR2000 | 25336 | 48713 | 23619 | 1:37:668 | 4 | 3.869 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: DAYTONA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 17459 | 16121 | 14002 | 0:47:582 | 0.000 | 18 |
| 2 | Will Rodrigues | Porsche GTE | 17541 | 16159 | 14024 | 0:47:724 | 0.142 | 11 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 69 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19917 | 39250 | 43195 | 1:42:362 | 16 | 0.055 |
| 3 | NULL | Cris Hofstatter | 20435 | 39477 | 43216 | 1:43:128 | 52 | 0.821 |
| 4 | NULL | Ale Maineri | 20676 | 40340 | 45062 | 1:46:078 | 6 | 3.771 |
| 5 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 3.914 |
| 6 | NULL | Thiago_Lazera | 20598 | 40411 | 45354 | 1:46:363 | 50 | 4.056 |
| 7 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 4.548 |
| 8 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 4.634 |
| 9 | NULL | charles.favre | 20400 | 40920 | 45633 | 1:46:953 | 44 | 4.646 |
| 10 | NULL | Claudio Araujo | 21241 | 40965 | 45485 | 1:47:691 | 39 | 5.384 |
| 11 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 40 | 5.568 |
| 12 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 5.598 |
| 13 | NULL | Luis Mesquita | 21275 | 42461 | 46183 | 1:49:919 | 6 | 7.612 |
| 14 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 8.074 |
| 15 | NULL | Luiz Gallupe | 21857 | 42243 | 46604 | 1:50:704 | 12 | 8.397 |
| 16 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 11.86 |
| 17 | NULL | Shinka1 | 21208 | 43816 | 50165 | 1:55:189 | 11 | 12.88 |
| 18 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 18.00 |
| 19 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 24.52 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.