LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 25664 | 29733 | 31701 | 1:27:098 | 48 | 0.000 |
| 2 | Wilton Americo | MCR2000 | 25870 | 29809 | 31911 | 1:27:590 | 56 | 0.492 |
| 3 | Claudio Araujo | MCR2000 | 25809 | 29911 | 32041 | 1:27:761 | 17 | 0.663 |
| 4 | GABRIEL GOULART | MCR2000 | 25889 | 30079 | 31903 | 1:27:871 | 21 | 0.773 |
| 5 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 26079 | 29954 | 32063 | 1:28:096 | 12 | 0.998 |
| 6 | Roberto Sena | MCR2000 | 26395 | 30318 | 32027 | 1:28:740 | 4 | 1.642 |
| 7 | Seide Fabris | MCR2000 | 26408 | 30356 | 32471 | 1:29:235 | 19 | 2.137 |
| 8 | Heron_FS | MCR2000 | 26391 | 30507 | 32641 | 1:29:539 | 27 | 2.441 |
| 9 | P. Pessona | MCR2000 | 26392 | 30678 | 32719 | 1:29:789 | 4 | 2.691 |
| 10 | Harley Egler | MCR2000 | 26850 | 31569 | 32721 | 1:31:140 | 2 | 4.042 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA:| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: JACAREPAGUA -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | brunopagiola | 24903 | 40956 | 36112 | 1:41:971 | 2 | 0.000 |
| 2 | F1 | Heron_FS | 26489 | 42502 | 36275 | 1:45:266 | 4 | 3.295 |
| 3 | F1 | Heron_FS | 26698 | 42792 | 37674 | 1:47:164 | 4 | 5.193 |
| 4 | F1 | Luiz Gallupe | 26888 | 45177 | 40056 | 1:52:121 | 3 | 10.15 |
| 5 | F1 | Heron_FS | 28175 | 44380 | 39740 | 1:52:295 | 5 | 10.32 |
| 6 | F1 | Luiz Gallupe | 27675 | 45930 | 38839 | 1:52:444 | 1 | 10.47 |
| 7 | F1 | Il.6 INTERLEUCINA | 29555 | 73968 | 41790 | 2:25:313 | 1 | 43.34 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.