| 1 | João Marcato[FPR] | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 42680 | 37125 | 26594 | 1:46:399 | 0.000 | 25 |
| 2 | Alexandre Douaud[FPR | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 42804 | 37138 | 26540 | 1:46:482 | 0.083 | 16 |
| 3 | willian Beem | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 42871 | 37040 | 26622 | 1:46:533 | 0.134 | 30 |
| 4 | Donato Jr. | BMW M4 GT3 - GEN2 | 43248 | 37373 | 26220 | 1:46:841 | 0.442 | 32 |
| 5 | João Marcato[PRO] | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 42707 | 37174 | 27005 | 1:46:886 | 0.487 | 32 |
| 6 | Paulo Aurelio | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 43000 | 37338 | 26961 | 1:47:299 | 0.900 | 114 |
| 7 | Rodrigo Volek | BMW M4 GT3 - GEN2 | 43539 | 37127 | 26785 | 1:47:451 | 1.052 | 36 |
| 8 | FabioQUADRADO | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 43065 | 37299 | 27120 | 1:47:484 | 1.085 | 23 |
| 9 | Paulo Aurelio | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | 42994 | 37359 | 27158 | 1:47:511 | 1.112 | 35 |
| 10 | Alexandre Douaud[PRO | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 43208 | 37428 | 26908 | 1:47:544 | 1.145 | 11 |
| 11 | Rivanildo Novais | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | 43114 | 37526 | 27100 | 1:47:740 | 1.341 | 49 |
| 12 | Claudio Araujo | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 43143 | 37873 | 26947 | 1:47:963 | 1.564 | 72 |
| 13 | Marcos Barbosa | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | 43463 | 37464 | 27312 | 1:48:239 | 1.840 | 85 |
| 14 | Paulo Aurelio | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 43061 | 37801 | 27588 | 1:48:450 | 2.051 | 4 |
| 15 | Philippe Vieira[FPR] | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 43622 | 37818 | 27061 | 1:48:501 | 2.102 | 17 |
| 16 | Harley Egler | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 43565 | 37807 | 27208 | 1:48:580 | 2.181 | 38 |
| 17 | Rodrigo Volek | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 43663 | 37887 | 27354 | 1:48:904 | 2.505 | 3 |
| 18 | Wilton Americo | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 43785 | 37884 | 27237 | 1:48:906 | 2.507 | 51 |
| 19 | Donato Jr. | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | 43571 | 37653 | 27761 | 1:48:985 | 2.586 | 3 |
| 20 | Will Rodrigues | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | 43945 | 37934 | 27109 | 1:48:988 | 2.589 | 12 |
| 21 | Paulo Aurelio | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 43536 | 38000 | 27704 | 1:49:240 | 2.841 | 14 |
| 22 | Saulo carvalho | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 43819 | 38023 | 27403 | 1:49:245 | 2.846 | 68 |
| 23 | Saulo carvalho | BMW M4 GT3 - GEN2 | 43992 | 37922 | 27484 | 1:49:398 | 2.999 | 33 |
| 24 | Marcos Barbosa | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 43690 | 37786 | 27954 | 1:49:430 | 3.031 | 6 |
| 25 | Paulo Aurelio | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | 43762 | 38143 | 27721 | 1:49:626 | 3.227 | 12 |
| 26 | Julio Beles | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 43806 | 38117 | 27723 | 1:49:646 | 3.247 | 5 |
| 27 | Will Rodrigues | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 44200 | 38459 | 27346 | 1:50:005 | 3.606 | 7 |
| 28 | Luciano Tulio | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 44086 | 37901 | 28035 | 1:50:022 | 3.623 | 3 |
| 29 | Rivanildo Novais | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 44028 | 38104 | 27978 | 1:50:110 | 3.711 | 4 |
| 30 | Saulo carvalho | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 43888 | 38180 | 28060 | 1:50:128 | 3.729 | 6 |
| 31 | Henrique Ferreira | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 44297 | 38342 | 27579 | 1:50:218 | 3.819 | 6 |
| 32 | Heron_FS | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 44488 | 38306 | 28223 | 1:51:017 | 4.618 | 21 |
| 33 | Saulo carvalho | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 44295 | 38723 | 28023 | 1:51:041 | 4.642 | 2 |
| 34 | Julio Beles | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 43968 | 38537 | 28647 | 1:51:152 | 4.753 | 3 |
| 35 | Marcos Barbosa | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 44923 | 38717 | 28318 | 1:51:958 | 5.559 | 2 |
| 36 | Heron_FS | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 45521 | 38653 | 28342 | 1:52:516 | 6.117 | 3 |
| 37 | Leandro Andrade | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 46253 | 40073 | 29189 | 1:55:515 | 9.116 | 1 |
| 38 | Marcelo Chelli | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | 46984 | 40273 | 28642 | 1:55:899 | 9.500 | 1 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.