LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: ESTORIL| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Sena | MCR2000 | 36761 | 28491 | 32433 | 1:37:685 | 10 | 0.000 |
| 2 | Harley Egler | MCR2000 | 36960 | 28794 | 32077 | 1:37:831 | 2 | 0.146 |
| 3 | Hedison Oliveira | MCR2000 | 37485 | 28961 | 32838 | 1:39:284 | 2 | 1.599 |
| 4 | Saulo carvalho | MCR2000 | 40348 | 29880 | 33456 | 1:43:684 | 2 | 5.999 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: GOIANIA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Aurelio | BMW GTE | 29264 | 29118 | 19822 | 1:18:204 | 0.000 | 16 |
| 2 | Hedison Oliveira | Porsche GTE | 29392 | 29019 | 19828 | 1:18:239 | 0.035 | 42 |
| 3 | P. Pessona | Corvette GTE | 29708 | 29104 | 19952 | 1:18:764 | 0.560 | 5 |
| 4 | João Marcato | Lamborghini GT3-GEN2 | 29745 | 29059 | 19991 | 1:18:795 | 0.591 | 17 |
| 5 | Alexandre Douaud | McLaren GT3 - GEN2 | 29818 | 29062 | 19975 | 1:18:855 | 0.651 | 14 |
| 6 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 29977 | 29127 | 19996 | 1:19:100 | 0.896 | 10 |
| 7 | João Marcato | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 29894 | 29090 | 20139 | 1:19:123 | 0.919 | 7 |
| 8 | João Marcato | Mercedes GT3-GEN2 | 29885 | 29231 | 20046 | 1:19:162 | 0.958 | 25 |
| 9 | Julio Beles | Aston Martin GTE | 29998 | 29208 | 20019 | 1:19:225 | 1.021 | 3 |
| 10 | P. Pessona | Audi R8 GT3 - GEN2 | 30057 | 29240 | 20040 | 1:19:337 | 1.133 | 7 |
| 11 | Donato Jr. | Audi GT3 - GEN1 | 30041 | 29201 | 20121 | 1:19:363 | 1.159 | 52 |
| 12 | Kiazer | McLaren GT3 - GEN2 | 29897 | 29466 | 20078 | 1:19:441 | 1.237 | 85 |
| 13 | Kiazer | McLaren GT3 - GEN2 | 30026 | 29385 | 20030 | 1:19:441 | 1.237 | 85 |
| 14 | Alexandre Douaud | Porsche GT3-GEN1 | 30179 | 29289 | 20092 | 1:19:560 | 1.356 | 8 |
| 15 | P. Pessona | Audi GT3 - GEN1 | 30305 | 29377 | 20078 | 1:19:760 | 1.556 | 37 |
| 16 | Paulo Aurelio | Porsche GT3-GEN1 | 30332 | 29295 | 20138 | 1:19:765 | 1.561 | 9 |
| 17 | Philippe Vieira | McLaren GT3 - GEN2 | 30104 | 29563 | 20257 | 1:19:924 | 1.720 | 36 |
| 18 | P. Pessona | Lamborghini GT3-GEN2 | 30405 | 29439 | 20139 | 1:19:983 | 1.779 | 2 |
| 19 | Rivanildo Novais | Nissan GT3 - GEN1 | 30268 | 29576 | 20218 | 1:20:062 | 1.858 | 31 |
| 20 | Hedison Oliveira | Corvette GTE | 30300 | 29559 | 20240 | 1:20:099 | 1.895 | 3 |
| 21 | Will Rodrigues | McLaren GT3 - GEN2 | 30559 | 29421 | 20160 | 1:20:140 | 1.936 | 12 |
| 22 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 30511 | 29436 | 20219 | 1:20:166 | 1.962 | 5 |
| 23 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN1 | 30296 | 29550 | 20362 | 1:20:208 | 2.004 | 115 |
| 24 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 30455 | 29586 | 20211 | 1:20:252 | 2.048 | 12 |
| 25 | Gabriel Silva | Audi GT3 - GEN1 | 30419 | 29509 | 20372 | 1:20:300 | 2.096 | 33 |
| 26 | Claudio Araujo | McLaren GT3 - GEN1 | 30401 | 29641 | 20320 | 1:20:362 | 2.158 | 95 |
| 27 | Saulo carvalho | Lamborghini GT3-GEN2 | 30282 | 29608 | 20494 | 1:20:384 | 2.180 | 34 |
| 28 | Gabriel Silva | Audi GT3 - GEN1 | 30499 | 29681 | 20221 | 1:20:401 | 2.197 | 26 |
| 29 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 30441 | 29607 | 20411 | 1:20:459 | 2.255 | 10 |
| 30 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 30676 | 29702 | 20243 | 1:20:621 | 2.417 | 24 |
| 31 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 30483 | 29740 | 20401 | 1:20:624 | 2.420 | 13 |
| 32 | Rodrigo Volek | McLaren GT3 - GEN1 | 30622 | 29698 | 20360 | 1:20:680 | 2.476 | 12 |
| 33 | Will Rodrigues | Audi GT3 - GEN1 | 30560 | 29762 | 20359 | 1:20:681 | 2.477 | 17 |
| 34 | Saulo carvalho | McLaren GT3 - GEN2 | 30717 | 29845 | 20433 | 1:20:995 | 2.791 | 8 |
| 35 | Will Rodrigues | Mercedes GT3-GEN2 | 30715 | 29942 | 20420 | 1:21:077 | 2.873 | 4 |
| 36 | Heron_FS | Nissan GT3 - GEN1 | 30626 | 30122 | 20337 | 1:21:085 | 2.881 | 25 |
| 37 | Vinicius Alves | Porsche GT3-GEN1 | 30834 | 29882 | 20380 | 1:21:096 | 2.892 | 5 |
| 38 | Will Rodrigues | Porsche GT3-GEN1 | 30844 | 29834 | 20461 | 1:21:139 | 2.935 | 3 |
| 39 | Jefferson Nobre | Audi R8 GT3 - GEN2 | 30350 | 30468 | 20465 | 1:21:283 | 3.079 | 22 |
| 40 | P. Pessona | McLaren GT3 - GEN1 | 30849 | 30122 | 20495 | 1:21:466 | 3.262 | 2 |
| 41 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN1 | 30810 | 30289 | 20661 | 1:21:760 | 3.556 | 20 |
| 42 | Saulo carvalho | McLaren GT3 - GEN1 | 30919 | 30217 | 20707 | 1:21:843 | 3.639 | 14 |
| 43 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN1 | 30746 | 30414 | 20727 | 1:21:887 | 3.683 | 15 |
| 44 | Saulo carvalho | Audi GT3 - GEN1 | 31044 | 30365 | 20744 | 1:22:153 | 3.949 | 5 |
| 45 | P. Pessona | BMW GT3 - GEN1 | 33845 | 30601 | 20759 | 1:25:205 | 7.001 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GT1
PISTA: LEMANS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Sergio Buch | 71495 | 88601 | 59711 | 3:39:807 | 2 | 0.000 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.