LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: BARCELONA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | MCR2000 | 31466 | 41754 | 31320 | 1:44:540 | 19 | 0.000 |
| 2 | Donato Jr. | MCR2000 | 31580 | 41739 | 31296 | 1:44:615 | 32 | 0.075 |
| 3 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 31636 | 41720 | 31345 | 1:44:701 | 89 | 0.161 |
| 4 | Kiazer | MCR2000 | 31941 | 41953 | 31195 | 1:45:089 | 42 | 0.549 |
| 5 | Eduardo Sa | MCR2000 | 31984 | 41811 | 31299 | 1:45:094 | 20 | 0.554 |
| 6 | Wilton Americo | MCR2000 | 31717 | 41967 | 31506 | 1:45:190 | 65 | 0.650 |
| 7 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 32021 | 42000 | 31417 | 1:45:438 | 49 | 0.898 |
| 8 | Harley Egler | MCR2000 | 31859 | 42404 | 31424 | 1:45:687 | 82 | 1.147 |
| 9 | Claudio Araujo | MCR2000 | 32064 | 42393 | 31678 | 1:46:135 | 27 | 1.595 |
| 10 | Alê Ramos | MCR2000 | 31858 | 42541 | 31780 | 1:46:179 | 16 | 1.639 |
| 11 | William Rocha | MCR2000 | 31979 | 42526 | 31740 | 1:46:245 | 32 | 1.705 |
| 12 | Roberto Sena | MCR2000 | 31872 | 42379 | 32148 | 1:46:399 | 35 | 1.859 |
| 13 | AleSantos | MCR2000 | 31818 | 42773 | 31979 | 1:46:570 | 15 | 2.030 |
| 14 | Seide Fabris | MCR2000 | 32527 | 43261 | 31922 | 1:47:710 | 41 | 3.170 |
| 15 | Heron_FS | MCR2000 | 32439 | 44317 | 32849 | 1:49:605 | 11 | 5.065 |
| 16 | Luciano Tulio | MCR2000 | 32198 | 43747 | 34968 | 1:50:913 | 1 | 6.373 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: GOIANIA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Pessona | Corvette GTE | 30001 | 29150 | 20071 | 1:19:222 | 0.000 | 2 |
| 2 | P. Pessona | Audi GT3 - GEN1 | 30553 | 29531 | 20304 | 1:20:388 | 1.166 | 13 |
| 3 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 30676 | 29702 | 20243 | 1:20:621 | 1.399 | 20 |
| 4 | Vinicius Alves | Porsche GT3-GEN1 | 30834 | 29882 | 20380 | 1:21:096 | 1.874 | 5 |
| 5 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 30844 | 29765 | 20502 | 1:21:111 | 1.889 | 7 |
| 6 | Will Rodrigues | Porsche GT3-GEN1 | 30844 | 29834 | 20461 | 1:21:139 | 1.917 | 3 |
| 7 | P. Pessona | McLaren GT3 - GEN1 | 30849 | 30122 | 20495 | 1:21:466 | 2.244 | 2 |
| 8 | P. Pessona | BMW GT3 - GEN1 | 33845 | 30601 | 20759 | 1:25:205 | 5.983 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GROUP A
PISTA: NORDS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI V8 DTM | Iuri Soares | 215620 | 223047 | 98588 | 8:57:255 | 1 | 0.000 |
| 2 | AUDI V8 DTM | Rodrigo Volek | 218038 | 226755 | 99881 | 9:04:674 | 2 | 7.419 |
| 3 | AUDI V8 DTM | Gefferson Pereira | 218216 | 226768 | 100098 | 9:05:082 | 2 | 7.827 |
| 4 | MERCEDES 190E DTM | Gefferson Pereira | 221676 | 230406 | 102523 | 9:14:605 | 2 | 17.35 |
| 5 | MERCEDES 190E DTM | Rodrigo Volek | 221340 | 231257 | 102941 | 9:15:538 | 3 | 18.28 |
| 6 | AUDI V8 DTM | Dany 45 | 224109 | 229004 | 102513 | 9:15:626 | 1 | 18.37 |
| 7 | AUDI V8 DTM | Sergio Buch | 223180 | 231346 | 102161 | 9:16:687 | 1 | 19.43 |
| 8 | MERCEDES 190E DTM | Fernando Porteiro | 225303 | 232617 | 103229 | 9:21:149 | 1 | 23.89 |
| 9 | MERCEDES 190E DTM | Heron_FS | 225063 | 232756 | 103918 | 9:21:737 | 19 | 24.48 |
| 10 | BMW M3 DTM | Sergio Buch | 225983 | 232924 | 104700 | 9:23:607 | 1 | 26.35 |
| 11 | MERCEDES 190E DTM | Sergio Buch | 226768 | 235068 | 105699 | 9:27:535 | 1 | 30.28 |
| 12 | BMW M3 DTM | Gefferson Pereira | 221885 | 246021 | 101701 | 9:29:607 | 2 | 32.35 |
| 13 | MERCEDES 190E DTM | Emerson Marques | 228758 | 238204 | 106021 | 9:32:983 | 2 | 35.72 |
| 14 | MERCEDES 190E DTM | Alan Santo | 228871 | 241707 | 106521 | 9:37:099 | 1 | 39.84 |
| 15 | MERCEDES 190E DTM | charles.favre | 232116 | 239930 | 106457 | 9:38:503 | 6 | 41.24 |
| 16 | BMW M3 DTM | charles.favre | 234025 | 243518 | 109986 | 9:47:529 | 3 | 50.27 |
| 17 | BMW M3 DTM | Luiz Gallupe | 231735 | 246081 | 112060 | 9:49:876 | 1 | 52.62 |
| 18 | AUDI V8 DTM | Emerson Marques | 226187 | 246526 | 122210 | 9:54:923 | 1 | 57.66 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.