Última atualização em 24/09/2023 - 17:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Paulo Aurelio | 33033 | 31509 | 21537 | 1:26:079 | 48 |
2 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Daniel Ramos | 33004 | 31712 | 21480 | 1:26:196 | 90 |
3 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Claudio Araujo | 33178 | 31879 | 21604 | 1:26:661 | 32 |
4 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Saulo Carvalho | 33103 | 31997 | 21641 | 1:26:741 | 98 |
5 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Alê Ramos | 33262 | 31978 | 21600 | 1:26:840 | 30 |
6 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Cesar Chimini | 33327 | 31965 | 21588 | 1:26:880 | 102 |
7 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Roberto Pereira | 33571 | 31807 | 21662 | 1:27:040 | 161 |
8 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Rivanildo Novais | 33401 | 32267 | 21667 | 1:27:335 | 16 |
9 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Paulo Taveira | 33484 | 32180 | 21881 | 1:27:545 | 31 |
10 | Goiania | Toyota Corolla Stock Car 2023 | Juan Pablo Maineri | 33446 | 32276 | 21837 | 1:27:559 | 48 |
11 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Kiazer | 33517 | 32374 | 21850 | 1:27:741 | 16 |
12 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Aldo Lopes | 33805 | 32336 | 21969 | 1:28:110 | 10 |
13 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Leandro Andrade | 33541 | 32783 | 21895 | 1:28:219 | 13 |
14 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock Car 2023 | Yan Santos | 34039 | 32918 | 21975 | 1:28:932 | 8 |
15 | Goiania | Toyota Corolla Stock Car 2023 | Sergio Buch | 34167 | 32938 | 22060 | 1:29:165 | 6 |
16 | Goiania | Toyota Corolla Stock Car 2023 | Oliver Junior | 34287 | 33631 | 22178 | 1:30:096 | 14 |
LIVETIME LIGACBR AMS2 - GT3 - Monza - Limite da pista: 25 carros
Última atualização em 24/09/2023 - 17:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Paulo Aurelio | 30707 | 35809 | 40093 | 1:46:609 | 142 |
2 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Renato Roveda | 30561 | 36203 | 39944 | 1:46:708 | 25 |
3 | Monza | BMW M6 GT3 | AleSantos | 30843 | 36138 | 40419 | 1:47:400 | 170 |
4 | Monza | McLaren 720S GT3 | Junior Algrans | 30759 | 36354 | 40506 | 1:47:619 | 85 |
5 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Marcos Barbosa | 30891 | 36222 | 40542 | 1:47:655 | 57 |
6 | Monza | McLaren 720S GT3 | Kiazer | 31159 | 36423 | 40421 | 1:48:003 | 94 |
7 | Monza | BMW M6 GT3 | Emerson Marques | 31207 | 36341 | 40740 | 1:48:288 | 77 |
8 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Claudio Araujo | 31161 | 36618 | 41039 | 1:48:818 | 31 |
9 | Monza | Mercedes-AMG GT3 | Aldo Lopes | 31691 | 36798 | 40907 | 1:49:396 | 7 |
10 | Monza | McLaren 720S GT3 | Saulo Carvalho | 30948 | 37153 | 41349 | 1:49:450 | 122 |
11 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Rivanildo Novais | 31354 | 36966 | 41211 | 1:49:531 | 34 |
12 | Monza | Nissan GT-R Nismo GT3 | Henrique Ferreira | 31317 | 37080 | 41450 | 1:49:847 | 3 |
13 | Monza | McLaren 720S GT3 | Leandro Andrade | 31362 | 37901 | 42101 | 1:51:364 | 4 |
14 | Monza | BMW M6 GT3 | Heron_FS | 32648 | 38504 | 42524 | 1:53:676 | 51 |
15 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Oliver Junior | 32365 | 39400 | 42305 | 1:54:070 | 2 |
16 | Monza | Porsche 911 GT3 R | Hedison Oliveira | 33357 | 41098 | 45125 | 1:59:580 | 3 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.