LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - FVEE
Última atualização em| COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordoba | FVEE | Gefferson Pereira | 30276 | 42496 | 37833 | 1:50:605 | 74 | 0.000 |
| 2 | Cordoba | FVEE | Kiazer | 30564 | 43035 | 37901 | 1:51:500 | 3 | 0.895 |
| 3 | Cordoba | FVEE | Claudio Araujo | 30442 | 42977 | 38383 | 1:51:802 | 8 | 1.197 |
| 4 | Cordoba | FVEE | WilliamSebastian[ART | 31229 | 43372 | 38888 | 1:53:489 | 6 | 2.884 |
| 5 | Cordoba | FVEE | Saulo carvalho | 31717 | 44126 | 39088 | 1:54:931 | 8 | 4.326 |
| 6 | Cordoba | FVEE | Heron_FS | 30710 | 44954 | 39314 | 1:54:978 | 18 | 4.373 |
| 7 | Cordoba | FVEE | Neto Penitente | 31128 | 44451 | 39461 | 1:55:040 | 6 | 4.435 |
Tabela de Tempos - GT3
Última atualização em| COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Paulo Aurelio | 18281 | 32821 | 51143 | 1:42:245 | 35 | 0.000 |
| 2 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Matheus Pinho | 18378 | 32973 | 51128 | 1:42:479 | 3 | 0.234 |
| 3 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18494 | 33188 | 51294 | 1:42:976 | 10 | 0.731 |
| 4 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Rivanildo Novais | 18528 | 33485 | 51656 | 1:43:669 | 34 | 1.424 |
| 5 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18905 | 33390 | 51817 | 1:44:112 | 11 | 1.867 |
| 6 | Imola | McLaren 720S GT3 - GEN1 | Kiazer | 19144 | 32866 | 52144 | 1:44:154 | 7 | 1.909 |
| 7 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Will Rodrigues | 18500 | 33802 | 51966 | 1:44:268 | 6 | 2.023 |
| 8 | Imola | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | Rodrigo Volek | 18354 | 33819 | 53227 | 1:45:400 | 10 | 3.155 |
| 9 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18880 | 33906 | 52835 | 1:45:621 | 3 | 3.376 |
| 10 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | willian Beem | 19141 | 34526 | 53059 | 1:46:726 | 1 | 4.481 |
| 11 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | Claudio Araujo | 18752 | 34463 | 53641 | 1:46:856 | 4 | 4.611 |
| 12 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Marcos Barbosa | 18500 | 35886 | 52545 | 1:46:931 | 2 | 4.686 |
| 13 | Imola | BMW M6 GT3 - GEN1 | Kiazer | 18961 | 34520 | 53604 | 1:47:085 | 4 | 4.840 |
| 14 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Heron_FS | 18665 | 35139 | 54321 | 1:48:125 | 17 | 5.880 |
| 15 | Imola | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | Saulo carvalho | 19619 | 35851 | 55499 | 1:50:969 | 8 | 8.724 |
| 16 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Claudio Araujo | 19102 | 173440 | 62218 | 4:14:760 | 1 | 152.5 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.