LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: SPA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 39022 | 63687 | 40803 | 2:23:512 | 8 | 0.000 |
| 2 | Wilton Americo | MCR2000 | 39260 | 63675 | 40813 | 2:23:748 | 21 | 0.236 |
| 3 | Alê Ramos | MCR2000 | 39138 | 64676 | 40827 | 2:24:641 | 7 | 1.129 |
| 4 | Kiazer | MCR2000 | 39225 | 64637 | 41016 | 2:24:878 | 12 | 1.366 |
| 5 | Roberto Sena | MCR2000 | 39251 | 64621 | 41045 | 2:24:917 | 13 | 1.405 |
| 6 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 39398 | 64541 | 41097 | 2:25:036 | 3 | 1.524 |
| 7 | Heron_FS | MCR2000 | 40938 | 67006 | 42354 | 2:30:298 | 2 | 6.786 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: CASCAIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Pessona | Porsche GTE | 35266 | 26950 | 28626 | 1:30:842 | 0.000 | 26 |
| 2 | Marcos Barbosa | Porsche GTE | 35363 | 27055 | 28864 | 1:31:282 | 0.440 | 12 |
| 3 | P. Pessona | Corvette GTE | 35617 | 27022 | 29162 | 1:31:801 | 0.959 | 3 |
| 4 | Leandro Alencar | Corvette GTE | 35756 | 27258 | 29162 | 1:32:176 | 1.334 | 9 |
| 5 | Leandro Alencar | Porsche GTE | 35667 | 27220 | 29337 | 1:32:224 | 1.382 | 13 |
| 6 | P. Pessona | BMW GTE | 35564 | 27540 | 29383 | 1:32:487 | 1.645 | 5 |
| 7 | Paulo Aurelio | Porsche GT3-GEN1 | 35862 | 27391 | 29420 | 1:32:673 | 1.831 | 21 |
| 8 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 36163 | 27337 | 29440 | 1:32:940 | 2.098 | 29 |
| 9 | Rodrigo Volek | Porsche GT3-GEN1 | 35926 | 27283 | 29768 | 1:32:977 | 2.135 | 18 |
| 10 | Kiazer | Porsche GT3-GEN1 | 35907 | 27578 | 29617 | 1:33:102 | 2.260 | 47 |
| 11 | J. PaPaY | Porsche GTE | 36392 | 27211 | 29562 | 1:33:165 | 2.323 | 21 |
| 12 | Tarik Caue | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36239 | 27437 | 29521 | 1:33:197 | 2.355 | 35 |
| 13 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36122 | 27575 | 29565 | 1:33:262 | 2.420 | 10 |
| 14 | P. Pessona | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36043 | 27640 | 29803 | 1:33:486 | 2.644 | 1 |
| 15 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 36075 | 27620 | 29954 | 1:33:649 | 2.807 | 10 |
| 16 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 36235 | 27520 | 29960 | 1:33:715 | 2.873 | 8 |
| 17 | P. Pessona | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36526 | 27754 | 29462 | 1:33:742 | 2.900 | 1 |
| 18 | Leandro Alencar | BMW GTE | 36378 | 27620 | 29902 | 1:33:900 | 3.058 | 3 |
| 19 | P. Pessona | Lamborghini GT3-GEN2 | 36105 | 27592 | 30219 | 1:33:916 | 3.074 | 3 |
| 20 | Gefferson Pereira | Audi GT3 - GEN1 | 36699 | 27803 | 29717 | 1:34:219 | 3.377 | 4 |
| 21 | Gefferson Pereira | Mercedes GT3-GEN1 | 36559 | 27920 | 30061 | 1:34:540 | 3.698 | 7 |
| 22 | Saulo carvalho | BMW GTE | 36489 | 27983 | 30080 | 1:34:552 | 3.710 | 5 |
| 23 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 36686 | 27939 | 30180 | 1:34:805 | 3.963 | 1 |
| 24 | J. PaPaY | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 37055 | 27901 | 29886 | 1:34:842 | 4.000 | 4 |
| 25 | Gefferson Pereira | Nissan GT3 - GEN1 | 36970 | 28030 | 30095 | 1:35:095 | 4.253 | 2 |
| 26 | Saulo carvalho | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36817 | 27851 | 30587 | 1:35:255 | 4.413 | 3 |
| 27 | J. PaPaY | BMW GT3 - GEN2 | 37020 | 28051 | 30193 | 1:35:264 | 4.422 | 14 |
| 28 | Saulo carvalho | Porsche GT3-GEN1 | 37129 | 27914 | 30240 | 1:35:283 | 4.441 | 18 |
| 29 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 37941 | 27884 | 29458 | 1:35:283 | 4.441 | 18 |
| 30 | P. Pessona | McLaren GT3 - GEN1 | 36724 | 28217 | 30464 | 1:35:405 | 4.563 | 1 |
| 31 | Jefferson Nobre | Porsche GT3-GEN1 | 36821 | 28126 | 30883 | 1:35:830 | 4.988 | 4 |
| 32 | Saulo carvalho | Audi R8 GT3 - GEN2 | 37021 | 28160 | 30820 | 1:36:001 | 5.159 | 6 |
| 33 | Hedison Oliveira | Audi GT3 - GEN1 | 37449 | 28276 | 30376 | 1:36:101 | 5.259 | 5 |
| 34 | J. PaPaY | Mercedes GT3-GEN2 | 37144 | 28415 | 30682 | 1:36:241 | 5.399 | 3 |
| 35 | Leandro Alencar | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 37898 | 28469 | 30312 | 1:36:679 | 5.837 | 1 |
| 36 | Heron_FS | Porsche GT3-GEN1 | 37603 | 28475 | 30943 | 1:37:021 | 6.179 | 9 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.