LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: GALEÃO| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 18320 | 20395 | 26407 | 1:05:122 | 12 | 0.000 |
| 2 | Claudio Araujo | MCR2000 | 18286 | 20160 | 26702 | 1:05:148 | 10 | 0.026 |
| 3 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 18483 | 20276 | 26666 | 1:05:425 | 3 | 0.303 |
| 4 | Harley Egler | MCR2000 | 18518 | 20423 | 27268 | 1:06:209 | 8 | 1.087 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: CORDOBA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Porsche GTE | 21128 | 31823 | 28441 | 1:21:392 | 0.000 | 22 |
| 2 | Wilton Americo | Porsche GTE | 21587 | 31555 | 28533 | 1:21:675 | 0.283 | 94 |
| 3 | Paulo Aurelio | Porsche GTE | 21358 | 32050 | 28537 | 1:21:945 | 0.553 | 53 |
| 4 | Donato Jr. | BMW GTE | 21422 | 32299 | 28521 | 1:22:242 | 0.850 | 1 |
| 5 | Marcos Barbosa | Porsche GTE | 21522 | 32219 | 28818 | 1:22:559 | 1.167 | 46 |
| 6 | Paulo Aurelio | Aston Martin GTE | 21724 | 32436 | 28780 | 1:22:940 | 1.548 | 9 |
| 7 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 21658 | 32571 | 28757 | 1:22:986 | 1.594 | 31 |
| 8 | Rivanildo Novais | Porsche GTE | 21904 | 32490 | 28656 | 1:23:050 | 1.658 | 18 |
| 9 | Will Rodrigues | Porsche GTE | 21738 | 32746 | 28755 | 1:23:239 | 1.847 | 23 |
| 10 | FabioQUADRADO | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 22359 | 32198 | 28906 | 1:23:463 | 2.071 | 49 |
| 11 | JULIANO MAITO|E.C.H. | BMW GTE | 21958 | 32673 | 29176 | 1:23:807 | 2.415 | 24 |
| 12 | Rivanildo Novais | Nissan GT3 - GEN1 | 22350 | 32512 | 29186 | 1:24:048 | 2.656 | 19 |
| 13 | Nahar Soubhia | Nissan GT3 - GEN1 | 22164 | 32875 | 29286 | 1:24:325 | 2.933 | 18 |
| 14 | Rodrigo Volek | Audi GT3 - GEN1 | 22262 | 32699 | 29449 | 1:24:410 | 3.018 | 13 |
| 15 | Jose Trindade | Aston Martin GTE | 22538 | 32779 | 29232 | 1:24:549 | 3.157 | 14 |
| 16 | Rodrigo Volek | Porsche GT3-GEN1 | 22687 | 32700 | 29286 | 1:24:673 | 3.281 | 25 |
| 17 | Donato Jr. | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 22420 | 32725 | 29553 | 1:24:698 | 3.306 | 7 |
| 18 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 22471 | 32759 | 29476 | 1:24:706 | 3.314 | 21 |
| 19 | Nahar Soubhia | Audi GT3 - GEN1 | 22437 | 32963 | 29335 | 1:24:735 | 3.343 | 24 |
| 20 | Donato Jr. | BMW GT3 - GEN2 | 22401 | 33024 | 29320 | 1:24:745 | 3.353 | 5 |
| 21 | Donato Jr. | Lamborghini GT3-GEN2 | 22701 | 32737 | 29320 | 1:24:758 | 3.366 | 5 |
| 22 | Cris Hofstatter | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 22585 | 33018 | 29181 | 1:24:784 | 3.392 | 31 |
| 23 | Donato Jr. | Audi R8 GT3 - GEN2 | 22484 | 33163 | 29344 | 1:24:991 | 3.599 | 5 |
| 24 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 22541 | 33082 | 29637 | 1:25:260 | 3.868 | 11 |
| 25 | Donato Jr. | Mercedes GT3-GEN2 | 22807 | 32937 | 29521 | 1:25:265 | 3.873 | 3 |
| 26 | Harley Egler | Nissan GT3 - GEN1 | 22778 | 33376 | 29823 | 1:25:977 | 4.585 | 47 |
| 27 | Emerson Marques | Porsche GTE | 22140 | 33865 | 30002 | 1:26:007 | 4.615 | 4 |
| 28 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 22719 | 33559 | 29767 | 1:26:045 | 4.653 | 11 |
| 29 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 22624 | 33649 | 29852 | 1:26:125 | 4.733 | 20 |
| 30 | Will Rodrigues | Audi GT3 - GEN1 | 22982 | 33617 | 29921 | 1:26:520 | 5.128 | 8 |
| 31 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 22940 | 33808 | 29775 | 1:26:523 | 5.131 | 8 |
| 32 | Marcos Barbosa | Nissan GT3 - GEN1 | 22858 | 34190 | 29716 | 1:26:764 | 5.372 | 2 |
| 33 | Heron_FS | Corvette GTE | 23517 | 34152 | 29787 | 1:27:456 | 6.064 | 4 |
| 34 | Heron_FS | Audi GT3 - GEN1 | 23382 | 34937 | 30642 | 1:28:961 | 7.569 | 4 |
| 35 | Marcelo Chelli | Mercedes GT3-GEN1 | 24264 | 35951 | 31341 | 1:31:556 | 10.16 | 4 |
| 36 | FabioQUADRADO | Porsche GTE | 22501 | 32958 | 41618 | 1:37:077 | 15.68 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: HOCKENHEIM| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | Iuri Soares | 34596 | 42302 | 29527 | 1:46:425 | 6 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 34800 | 43209 | 29856 | 1:47:865 | 10 | 1.440 |
| 3 | NULL | charles.favre | 35340 | 42963 | 29955 | 1:48:258 | 137 | 1.833 |
| 4 | NULL | Cris Hofstatter | 35159 | 42981 | 30217 | 1:48:357 | 24 | 1.932 |
| 5 | NULL | brunopagiola | 35646 | 43636 | 30047 | 1:49:329 | 5 | 2.904 |
| 6 | NULL | William Rocha | 35584 | 43995 | 30323 | 1:49:902 | 5 | 3.477 |
| 7 | NULL | Luiz Gallupe | 36694 | 44254 | 30755 | 1:51:703 | 14 | 5.278 |
| 8 | NULL | Heron_FS | 37352 | 44671 | 31594 | 1:53:617 | 9 | 7.192 |
| 9 | NULL | Luis Mesquita | 37496 | 45185 | 32387 | 1:55:068 | 4 | 8.643 |
| 10 | NULL | Thiago_Lazera | 37370 | 46206 | 31898 | 1:55:474 | 10 | 9.049 |
| 11 | NULL | SHINKA1 | 38512 | 45657 | 32961 | 1:57:130 | 4 | 10.70 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.