LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 25568 | 29934 | 31761 | 1:27:263 | 36 | 0.000 |
| 2 | Claudio Araujo | MCR2000 | 25938 | 30040 | 32084 | 1:28:062 | 8 | 0.799 |
| 3 | Roberto Sena | MCR2000 | 26395 | 30318 | 32027 | 1:28:740 | 4 | 1.477 |
| 4 | Heron_FS | MCR2000 | 27039 | 30968 | 32629 | 1:30:636 | 17 | 3.373 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA:| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: JACAREPAGUA -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | brunopagiola | 24903 | 40956 | 36112 | 1:41:971 | 2 | 0.000 |
| 2 | F1 | Heron_FS | 26489 | 42502 | 36275 | 1:45:266 | 4 | 3.295 |
| 3 | F1 | Heron_FS | 26698 | 42792 | 37674 | 1:47:164 | 4 | 5.193 |
| 4 | F1 | Luiz Gallupe | 26888 | 45177 | 40056 | 1:52:121 | 3 | 10.15 |
| 5 | F1 | Heron_FS | 28175 | 44380 | 39740 | 1:52:295 | 5 | 10.32 |
| 6 | F1 | Luiz Gallupe | 27675 | 45930 | 38839 | 1:52:444 | 1 | 10.47 |
| 7 | F1 | Il.6 INTERLEUCINA | 29555 | 73968 | 41790 | 2:25:313 | 1 | 43.34 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.