Última atualização em 05/04/2025 - 23:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taruma | Chevrolet Cruze Stock | Daniel Ramos | 19998 | 27602 | 18149 | 1:05:749 | 47 | 0.000 |
2 | Taruma | Chevrolet Cruze Stock | Cesar Chimini | 20217 | 27780 | 18044 | 1:06:041 | 70 | 0.292 |
3 | Taruma | Chevrolet Cruze Stock | Aldo Lopes | 20343 | 27915 | 18038 | 1:06:296 | 185 | 0.547 |
4 | Taruma | Toyota Corolla Stock | Matthews | 20519 | 27952 | 18182 | 1:06:653 | 23 | 0.904 |
5 | Taruma | Toyota Corolla Stock | NLTR_J.Pavan | 20660 | 27904 | 18376 | 1:06:940 | 31 | 1.191 |
6 | Taruma | Toyota Corolla Stock | Heron_FS | 20420 | 28686 | 18160 | 1:07:266 | 20 | 1.517 |
Última atualização em 05/05/2025 - 23:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | F3-309 | Eduardo Sa | 24473 | 41487 | 24174 | 1:30:134 | 51 | 0.000 |
2 | Monaco | F3-309 | GuiGomes [PRO] | 24622 | 41665 | 23999 | 1:30:286 | 86 | 0.152 |
3 | Monaco | F3-309 | Ale Ramos | 24440 | 41740 | 24274 | 1:30:454 | 91 | 0.320 |
4 | Monaco | F3-309 | Donato Jr. | 24359 | 42177 | 24280 | 1:30:816 | 106 | 0.682 |
5 | Monaco | F3-309 | Rodrigo Volek | 24663 | 41924 | 24402 | 1:30:989 | 62 | 0.855 |
6 | Monaco | F3-309 | Hedison Oliveira | 24501 | 42044 | 24518 | 1:31:063 | 33 | 0.929 |
7 | Monaco | F3-309 | Junior Algrans | 24641 | 42011 | 24489 | 1:31:141 | 49 | 1.007 |
8 | Monaco | F3-309 | Andherson Abreu | 24969 | 41988 | 24445 | 1:31:402 | 51 | 1.268 |
9 | Monaco | F3-309 | Ricardo rodrigues | 24722 | 42322 | 24625 | 1:31:669 | 151 | 1.535 |
10 | Monaco | F3-309 | FabioQUADRADO | 24923 | 42405 | 24536 | 1:31:864 | 23 | 1.730 |
11 | Monaco | F3-309 | William Rocha | 24873 | 42459 | 24620 | 1:31:952 | 83 | 1.818 |
12 | Monaco | F3-309 | Paulo Taveira | 24749 | 42633 | 24898 | 1:32:280 | 32 | 2.146 |
13 | Monaco | F3-309 | Claudio Araujo | 25066 | 42594 | 25038 | 1:32:698 | 64 | 2.564 |
14 | Monaco | F3-309 | AleSantos | 24800 | 42963 | 24938 | 1:32:701 | 26 | 2.567 |
15 | Monaco | F3-309 | huth | 25171 | 42870 | 24820 | 1:32:861 | 19 | 2.727 |
16 | Monaco | F3-309 | Kiazer | 24900 | 43139 | 24962 | 1:33:001 | 21 | 2.867 |
17 | Monaco | F3-309 | Flavio Magalhaes | 25222 | 42898 | 24900 | 1:33:020 | 197 | 2.886 |
18 | Monaco | F3-309 | Marcelo Chelli | 25278 | 42849 | 25421 | 1:33:548 | 107 | 3.414 |
19 | Monaco | F3-309 | Emerson Marques | 25083 | 42966 | 25513 | 1:33:562 | 33 | 3.428 |
20 | Monaco | F3-309 | Heron_FS | 25545 | 43059 | 25400 | 1:34:004 | 128 | 3.870 |
21 | Monaco | F3-309 | Henrique Ferreira | 25841 | 43740 | 25542 | 1:35:123 | 8 | 4.989 |
22 | Monaco | F3-309 | Saulo carvalho | 25615 | 43718 | 26576 | 1:35:909 | 17 | 5.775 |
23 | Monaco | F3-309 | Bubethi | 26242 | 44961 | 26057 | 1:37:260 | 76 | 7.126 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.