LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - FVEE
PISTA: GUAPORÉ| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | FVEE | 30755 | 29162 | 25029 | 1:24:946 | 10 | 0.000 |
| 2 | Kiazer | FVEE | 30812 | 29290 | 25023 | 1:25:125 | 26 | 0.179 |
| 3 | Neto Penitente | FVEE | 30891 | 29491 | 25033 | 1:25:415 | 13 | 0.469 |
| 4 | Gefferson Pereira | FVEE | 30963 | 29281 | 25324 | 1:25:568 | 5 | 0.622 |
| 5 | Claudio Araujo | FVEE | 31128 | 29458 | 25295 | 1:25:881 | 65 | 0.935 |
| 6 | Heron_FS | FVEE | 31990 | 29970 | 25541 | 1:27:501 | 10 | 2.555 |
| 7 | Saulo carvalho | FVEE | 31778 | 30042 | 25883 | 1:27:703 | 11 | 2.757 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: NORDS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Pinho | Aston Martin GTE | 198465 | 203078 | 90965 | 8:12:508 | 0.000 | 3 |
| 2 | Rodrigo Volek | Aston Martin GTE | 196585 | 206924 | 91801 | 8:15:310 | 2.802 | 3 |
| 3 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 197465 | 206887 | 91823 | 8:16:175 | 3.667 | 1 |
| 4 | Matheus Pinho | BMW GT3 - GEN2 | 198775 | 204689 | 93205 | 8:16:669 | 4.161 | 2 |
| 5 | Donato Jr. | Porsche GTE | 201245 | 203831 | 92928 | 8:18:004 | 5.496 | 4 |
| 6 | Heron_FS | Corvette GTE | 199907 | 207139 | 91743 | 8:18:789 | 6.281 | 6 |
| 7 | Iuri Soares | Mercedes GT3-GEN1 | 201698 | 206782 | 92501 | 8:20:981 | 8.473 | 1 |
| 8 | Rodrigo Volek | Aston Martin GT3-GEN2 | 199727 | 209885 | 92846 | 8:22:458 | 9.950 | 1 |
| 9 | Gefferson Pereira | Mercedes GT3-GEN1 | 201829 | 208886 | 92127 | 8:22:842 | 10.33 | 5 |
| 10 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 200080 | 212620 | 92333 | 8:25:033 | 12.52 | 1 |
| 11 | Heron_FS | BMW GTE | 203719 | 208260 | 93941 | 8:25:920 | 13.41 | 1 |
| 12 | Heron_FS | Porsche GTE | 203570 | 209447 | 92980 | 8:25:997 | 13.48 | 2 |
| 13 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 203601 | 210486 | 92606 | 8:26:693 | 14.18 | 1 |
| 14 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 205200 | 211499 | 93204 | 8:29:903 | 17.39 | 1 |
| 15 | Gefferson Pereira | BMW GT3 - GEN1 | 205887 | 211215 | 93308 | 8:30:410 | 17.90 | 8 |
| 16 | Heron_FS | Aston Martin GTE | 204934 | 211514 | 94154 | 8:30:602 | 18.09 | 2 |
| 17 | Matheus Pinho | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 201193 | 215920 | 93768 | 8:30:881 | 18.37 | 1 |
| 18 | Heron_FS | Mercedes GT3-GEN2 | 206945 | 212695 | 93467 | 8:33:107 | 20.59 | 1 |
| 19 | Claudio Araujo | Audi R8 GT3 - GEN2 | 206043 | 214606 | 93646 | 8:34:295 | 21.78 | 3 |
| 20 | Marcos Barbosa | Nissan GT3 - GEN1 | 204608 | 215967 | 95670 | 8:36:245 | 23.73 | 3 |
| 21 | Saulo carvalho | Aston Martin GTE | 205544 | 215367 | 96464 | 8:37:375 | 24.86 | 4 |
| 22 | Rodrigo Volek | Mercedes GT3-GEN1 | 204568 | 215119 | 97817 | 8:37:504 | 24.99 | 1 |
| 23 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 205863 | 216176 | 96593 | 8:38:632 | 26.12 | 3 |
| 24 | Heron_FS | Audi GT3 - GEN1 | 209582 | 214881 | 94500 | 8:38:963 | 26.45 | 1 |
| 25 | Jefferson Nobre | Nissan GT3 - GEN1 | 208784 | 215041 | 95465 | 8:39:290 | 26.78 | 4 |
| 26 | Claudio Araujo | McLaren GT3 - GEN2 | 207241 | 214728 | 99126 | 8:41:095 | 28.58 | 2 |
| 27 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 209165 | 215061 | 97104 | 8:41:330 | 28.82 | 1 |
| 28 | Heron_FS | McLaren GT3 - GEN1 | 209885 | 217320 | 94901 | 8:42:106 | 29.59 | 1 |
| 29 | Marcos Barbosa | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 205669 | 222736 | 94850 | 8:43:255 | 30.74 | 2 |
| 30 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN1 | 205249 | 220249 | 98520 | 8:44:018 | 31.51 | 2 |
| 31 | Rodrigo Volek | Porsche GT3-GEN1 | 204620 | 224554 | 95901 | 8:45:075 | 32.56 | 1 |
| 32 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 206023 | 225407 | 94123 | 8:45:553 | 33.04 | 1 |
| 33 | Heron_FS | Nissan GT3 - GEN1 | 211459 | 218683 | 95457 | 8:45:599 | 33.09 | 1 |
| 34 | Gefferson Pereira | Porsche GT3-GEN1 | 211604 | 218043 | 97682 | 8:47:329 | 34.82 | 1 |
| 35 | Heron_FS | Porsche GT3-GEN1 | 212832 | 223031 | 94286 | 8:50:149 | 37.64 | 1 |
| 36 | Hedison Oliveira | BMW GT3 - GEN2 | 209456 | 221882 | 99749 | 8:51:087 | 38.57 | 1 |
| 37 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN2 | 210838 | 223588 | 98985 | 8:53:411 | 40.90 | 4 |
| 38 | Marcos Barbosa | Mercedes GT3-GEN1 | 204355 | 235497 | 94004 | 8:53:856 | 41.34 | 1 |
| 39 | Heron_FS | Lamborghini GT3-GEN2 | 204885 | 210216 | 121603 | 8:56:704 | 44.19 | 1 |
| 40 | Vinicius Alves | BMW GT3 - GEN1 | 210865 | 231009 | 98606 | 9:00:480 | 47.97 | 1 |
| 41 | Rodrigo Volek | McLaren GT3 - GEN1 | 401232 | 241092 | 94715 | 12:17:039 | 244.5 | 2 |
Tabela de Tempos - TAÇA ROBERTO VIANA
PISTA: INTERLAGOS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | F1 | 42708 | 65855 | 51169 | 2:39:732 | 8 | 0.000 |
| 2 | Kiazer | F1 | 42642 | 66305 | 51662 | 2:40:609 | 18 | 0.877 |
| 3 | Rodrigo Volek | F1 | 43169 | 66134 | 51368 | 2:40:671 | 21 | 0.939 |
| 4 | Marcos Barbosa | F1 | 42502 | 66460 | 52268 | 2:41:230 | 28 | 1.498 |
| 5 | Kiazer | F1 | 43102 | 66431 | 52158 | 2:41:691 | 23 | 1.959 |
| 6 | Claudio Araujo | F1 | 42928 | 66490 | 52291 | 2:41:709 | 23 | 1.977 |
| 7 | Iuri Soares | F1 | 43318 | 67704 | 51480 | 2:42:502 | 1 | 2.770 |
| 8 | Rodrigo Volek | F1 | 43676 | 67209 | 52243 | 2:43:128 | 2 | 3.396 |
| 9 | Junior Algrans | F1 | 43709 | 66858 | 52763 | 2:43:330 | 12 | 3.598 |
| 10 | Rodrigo Volek | F1 | 44065 | 67471 | 52648 | 2:44:184 | 2 | 4.452 |
| 11 | Kiazer | F1 | 43373 | 67308 | 53659 | 2:44:340 | 2 | 4.608 |
| 12 | Rodrigo Volek | F1 | 44064 | 67628 | 52808 | 2:44:500 | 1 | 4.768 |
| 13 | Marcos Barbosa | F1 | 43660 | 68306 | 52557 | 2:44:523 | 5 | 4.791 |
| 14 | Marcos Barbosa | F1 | 43482 | 67958 | 53205 | 2:44:645 | 6 | 4.913 |
| 15 | Heron_FS | F1 | 44082 | 68085 | 52916 | 2:45:083 | 19 | 5.351 |
| 16 | Heron_FS | F1 | 44418 | 68119 | 52827 | 2:45:364 | 3 | 5.632 |
| 17 | Marcos Barbosa | F1 | 43900 | 69128 | 52413 | 2:45:441 | 4 | 5.709 |
| 18 | Gefferson Pereira | F1 | 43908 | 68478 | 53057 | 2:45:443 | 2 | 5.711 |
| 19 | Gefferson Pereira | F1 | 44291 | 68434 | 53198 | 2:45:923 | 3 | 6.191 |
| 20 | Marcos Barbosa | F1 | 44343 | 69245 | 52806 | 2:46:394 | 2 | 6.662 |
| 21 | Kiazer | F1 | 44345 | 68686 | 54034 | 2:47:065 | 8 | 7.333 |
| 22 | Junior Algrans | F1 | 44356 | 69291 | 55054 | 2:48:701 | 1 | 8.969 |
| 23 | Junior Algrans | F1 | 45530 | 70349 | 53356 | 2:49:235 | 2 | 9.503 |
| 24 | Saulo carvalho | F1 | 45479 | 69622 | 54288 | 2:49:389 | 10 | 9.657 |
| 25 | Saulo carvalho | F1 | 45983 | 70169 | 53932 | 2:50:084 | 3 | 10.35 |
| 26 | Rodrigo Yoshihara | F1 | 45301 | 70533 | 55605 | 2:51:439 | 8 | 11.70 |
| 27 | Julio Beles | F1 | 53727 | 68723 | 53473 | 2:55:923 | 1 | 16.19 |
| 28 | Rivanildo Novais | F1 | 45742 | 76965 | 57260 | 2:59:967 | 1 | 20.23 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.