LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: LAGUNA SECA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 29084 | 22902 | 30560 | 1:22:546 | 38 | 0.000 |
| 2 | Iuri Soares | MCR2000 | 29107 | 22841 | 30635 | 1:22:583 | 20 | 0.037 |
| 3 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 29074 | 22939 | 30579 | 1:22:592 | 141 | 0.046 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 29264 | 22819 | 30579 | 1:22:662 | 60 | 0.116 |
| 5 | Wilton Americo | MCR2000 | 29050 | 22859 | 30987 | 1:22:896 | 78 | 0.350 |
| 6 | Kiazer | MCR2000 | 29392 | 23023 | 30819 | 1:23:234 | 41 | 0.688 |
| 7 | Alê Ramos | MCR2000 | 29363 | 23188 | 30753 | 1:23:304 | 16 | 0.758 |
| 8 | willian Beem | MCR2000 | 29501 | 23305 | 30778 | 1:23:584 | 27 | 1.038 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 29745 | 23161 | 31047 | 1:23:953 | 88 | 1.407 |
| 10 | Javier Fonseca | MCR2000 | 29883 | 23279 | 31421 | 1:24:583 | 13 | 2.037 |
| 11 | Roberto Sena | MCR2000 | 29882 | 23346 | 31803 | 1:25:031 | 12 | 2.485 |
| 12 | Marcelo Chelli | MCR2000 | 29961 | 23894 | 32759 | 1:26:614 | 14 | 4.068 |
| 13 | Seide Fabris | MCR2000 | 30562 | 24098 | 32239 | 1:26:899 | 2 | 4.353 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: ROAD AMERICA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Corvette GTE | 36494 | 49724 | 34487 | 2:00:705 | 0.000 | 2 |
| 2 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 36369 | 50176 | 34611 | 2:01:156 | 0.451 | 13 |
| 3 | Donato Jr. | BMW GTE | 36660 | 50388 | 34884 | 2:01:932 | 1.227 | 2 |
| 4 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 36919 | 50481 | 35201 | 2:02:601 | 1.896 | 4 |
| 5 | Will Rodrigues | BMW GTE | 36952 | 50595 | 35160 | 2:02:707 | 2.002 | 5 |
| 6 | Emerson Marques | Porsche GTE | 37140 | 50560 | 35342 | 2:03:042 | 2.337 | 5 |
| 7 | P. Pessona | Corvette GTE | 36957 | 50598 | 35544 | 2:03:099 | 2.394 | 3 |
| 8 | Heron_FS | Aston Martin GTE | 37545 | 51062 | 35860 | 2:04:467 | 3.762 | 7 |
| 9 | Heron_FS | BMW GTE | 37342 | 51998 | 35922 | 2:05:262 | 4.557 | 7 |
| 10 | Heron_FS | Porsche GTE | 38377 | 52135 | 36327 | 2:06:839 | 6.134 | 7 |
| 11 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 38262 | 52639 | 36082 | 2:06:983 | 6.278 | 2 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.