LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: ESTORIL| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 35942 | 28122 | 31304 | 1:35:368 | 24 | 0.000 |
| 2 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 35924 | 28154 | 31479 | 1:35:557 | 74 | 0.189 |
| 3 | Iuri Soares | MCR2000 | 35906 | 28269 | 31557 | 1:35:732 | 20 | 0.364 |
| 4 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 35985 | 28316 | 31447 | 1:35:748 | 51 | 0.380 |
| 5 | Wilton Americo | MCR2000 | 36030 | 28196 | 31666 | 1:35:892 | 38 | 0.524 |
| 6 | Kiazer | MCR2000 | 36044 | 28385 | 31677 | 1:36:106 | 60 | 0.738 |
| 7 | Claudio Araujo | MCR2000 | 36427 | 28383 | 31993 | 1:36:803 | 29 | 1.435 |
| 8 | Roberto Sena | MCR2000 | 36434 | 28441 | 31984 | 1:36:859 | 23 | 1.491 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 36552 | 28496 | 31876 | 1:36:924 | 41 | 1.556 |
| 10 | Alê Ramos | MCR2000 | 36395 | 28702 | 31977 | 1:37:074 | 15 | 1.706 |
| 11 | Seide Fabris | MCR2000 | 36847 | 28862 | 32140 | 1:37:849 | 72 | 2.481 |
| 12 | Cris Hanysz | MCR2000 | 36826 | 28961 | 32132 | 1:37:919 | 6 | 2.551 |
| 13 | Javier Fonseca | MCR2000 | 36777 | 29082 | 32262 | 1:38:121 | 11 | 2.753 |
| 14 | Heron_FS | MCR2000 | 37589 | 29049 | 32415 | 1:39:053 | 26 | 3.685 |
| 15 | Hedison Oliveira | MCR2000 | 37485 | 28961 | 32838 | 1:39:284 | 2 | 3.916 |
| 16 | William Rocha | MCR2000 | 38920 | 30059 | 34542 | 1:43:521 | 2 | 8.153 |
| 17 | Saulo carvalho | MCR2000 | 40348 | 29880 | 33456 | 1:43:684 | 2 | 8.316 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: BATRHURST| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Barbosa | BMW GTE | 50039 | 31627 | 34859 | 1:56:525 | 0.000 | 23 |
| 2 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN2 | 50519 | 30883 | 35745 | 1:57:147 | 0.622 | 29 |
| 3 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 51088 | 31465 | 35416 | 1:57:969 | 1.444 | 10 |
| 4 | Donato Jr. | Corvette GT3 - GEN2 | 51365 | 31800 | 35803 | 1:58:968 | 2.443 | 6 |
| 5 | Donato Jr. | BMW GT3 - GEN2 | 51731 | 31998 | 35502 | 1:59:231 | 2.706 | 2 |
| 6 | Marcos Barbosa | Corvette GTE | 51059 | 32670 | 35950 | 1:59:679 | 3.154 | 5 |
| 7 | Donato Jr. | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51778 | 31684 | 36646 | 2:00:108 | 3.583 | 1 |
| 8 | Paulo Aurelio | Nissan GT3 - GEN1 | 52177 | 32283 | 36093 | 2:00:553 | 4.028 | 2 |
| 9 | Tarik Caue | BMW GT3 - GEN2 | 52889 | 32701 | 36367 | 2:01:957 | 5.432 | 3 |
| 10 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 53231 | 32800 | 36439 | 2:02:470 | 5.945 | 8 |
| 11 | Rivanildo Novais | BMW GT3 - GEN2 | 52565 | 33260 | 37026 | 2:02:851 | 6.326 | 3 |
| 12 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 53208 | 33466 | 36442 | 2:03:116 | 6.591 | 9 |
| 13 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 53190 | 33363 | 36597 | 2:03:150 | 6.625 | 8 |
| 14 | Rivanildo Novais | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 53055 | 34245 | 36215 | 2:03:515 | 6.990 | 4 |
| 15 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN1 | 53904 | 34803 | 36890 | 2:05:597 | 9.072 | 3 |
| 16 | Marcos Barbosa | BMW GT3 - GEN2 | 55986 | 34941 | 37194 | 2:08:121 | 11.59 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GT1
PISTA: LEMANS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes GT1 | Rodrigo Volek | 71102 | 88104 | 58759 | 3:37:965 | 2 | 0.000 |
| 2 | Nissan GT1 | Rodrigo Volek | 71905 | 88108 | 58954 | 3:38:967 | 2 | 1.002 |
| 3 | Mercedes GT1 | Sergio Buch | 71495 | 88601 | 59711 | 3:39:807 | 3 | 1.842 |
| 4 | Porsche GT1 | Rodrigo Volek | 72138 | 88926 | 59928 | 3:40:992 | 2 | 3.027 |
| 5 | Mercedes GT1 | Heron_FS | 73081 | 90156 | 59903 | 3:43:140 | 8 | 5.175 |
| 6 | McLaren GT1 | Heron_FS | 73160 | 91123 | 60362 | 3:44:645 | 2 | 6.680 |
| 7 | Nissan GT1 | Heron_FS | 74242 | 90459 | 60027 | 3:44:728 | 2 | 6.763 |
| 8 | Porsche GT1 | Heron_FS | 73516 | 92486 | 61219 | 3:47:221 | 2 | 9.256 |
| 9 | Nissan GT1 | Saulo carvalho | 75898 | 90629 | 61593 | 3:48:120 | 2 | 10.15 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.