LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Americo | MCR2000 | 24024 | 46796 | 22979 | 1:33:799 | 78 | 0.000 |
| 2 | Matheus Pinho | MCR2000 | 24217 | 46830 | 22981 | 1:34:028 | 41 | 0.229 |
| 3 | Christyan Romão | MCR2000 | 24218 | 46953 | 22987 | 1:34:158 | 29 | 0.359 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 24223 | 46929 | 23057 | 1:34:209 | 58 | 0.410 |
| 5 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 24400 | 47000 | 22862 | 1:34:262 | 68 | 0.463 |
| 6 | Iuri Soares | MCR2000 | 24334 | 47061 | 22872 | 1:34:267 | 18 | 0.468 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 24362 | 47075 | 23025 | 1:34:462 | 78 | 0.663 |
| 8 | Harley Egler | MCR2000 | 24223 | 47050 | 23325 | 1:34:598 | 32 | 0.799 |
| 9 | Kiazer | MCR2000 | 24577 | 47135 | 23061 | 1:34:773 | 49 | 0.974 |
| 10 | Claudio Araujo | MCR2000 | 24359 | 47163 | 23278 | 1:34:800 | 20 | 1.001 |
| 11 | Willian Beem | MCR2000 | 24618 | 47402 | 22979 | 1:34:999 | 19 | 1.200 |
| 12 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 24274 | 47748 | 23365 | 1:35:387 | 39 | 1.588 |
| 13 | Heron_FS | MCR2000 | 24640 | 47518 | 23469 | 1:35:627 | 34 | 1.828 |
| 14 | Klemer Santos | MCR2000 | 24906 | 48098 | 23575 | 1:36:579 | 9 | 2.780 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: DAYTONA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Americo | Corvette GT3 - GEN2 | 16581 | 15362 | 13419 | 0:45:362 | 0.000 | 104 |
| 2 | FabioQUADRADO | Corvette GTE | 16804 | 15274 | 13539 | 0:45:617 | 0.255 | 149 |
| 3 | Harley Egler | Corvette GTE | 16737 | 15400 | 13540 | 0:45:677 | 0.315 | 206 |
| 4 | Wilton Americo | Corvette GTE | 16942 | 15386 | 13458 | 0:45:786 | 0.424 | 197 |
| 5 | Marcos Barbosa | Mercedes GT3-GEN2 | 16992 | 15479 | 13460 | 0:45:931 | 0.569 | 27 |
| 6 | Rivanildo Novais | Mercedes GT3-GEN2 | 16903 | 15534 | 13500 | 0:45:937 | 0.575 | 65 |
| 7 | Marcos Barbosa | BMW GTE | 16900 | 15518 | 13523 | 0:45:941 | 0.579 | 23 |
| 8 | Cris Hofstatter | BMW GTE | 16900 | 15407 | 13660 | 0:45:967 | 0.605 | 39 |
| 9 | Rivanildo Novais | Corvette GTE | 16966 | 15374 | 13640 | 0:45:980 | 0.618 | 15 |
| 10 | Henrique Ferreira | Corvette GT3 - GEN2 | 17102 | 15521 | 13359 | 0:45:982 | 0.620 | 19 |
| 11 | Rodrigo Volek | BMW GTE | 17065 | 15441 | 13479 | 0:45:985 | 0.623 | 41 |
| 12 | Paulo Aurelio | Corvette GTE | 16921 | 15476 | 13619 | 0:46:016 | 0.654 | 42 |
| 13 | P. Pessona | BMW GTE | 16920 | 15543 | 13561 | 0:46:024 | 0.662 | 41 |
| 14 | Heron_FS | Corvette GTE | 16920 | 15615 | 13559 | 0:46:094 | 0.732 | 198 |
| 15 | Nahar Soubhia | Corvette GTE | 17057 | 15500 | 13600 | 0:46:157 | 0.795 | 48 |
| 16 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Corvette GTE | 16882 | 15599 | 13741 | 0:46:222 | 0.860 | 93 |
| 17 | Rodrigo Volek | Mercedes GT3-GEN2 | 17081 | 15538 | 13604 | 0:46:223 | 0.861 | 26 |
| 18 | Rodrigo Volek | Lamborghini GT3-GEN2 | 17043 | 15661 | 13521 | 0:46:225 | 0.863 | 8 |
| 19 | Eduardo Sa | Corvette GT3 - GEN2 | 16937 | 15642 | 13660 | 0:46:239 | 0.877 | 15 |
| 20 | Nahar Soubhia | BMW GTE | 17296 | 15461 | 13502 | 0:46:259 | 0.897 | 32 |
| 21 | Paulo Aurelio | BMW GTE | 16921 | 15759 | 13699 | 0:46:379 | 1.017 | 25 |
| 22 | Rodrigo Volek | Corvette GTE | 17076 | 15740 | 13603 | 0:46:419 | 1.057 | 9 |
| 23 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 16999 | 15721 | 13720 | 0:46:440 | 1.078 | 55 |
| 24 | Donato Jr. | Mercedes GT3-GEN2 | 17113 | 15622 | 13738 | 0:46:473 | 1.111 | 14 |
| 25 | Claudio Araujo | Porsche GT3-GEN1 | 17096 | 15697 | 13698 | 0:46:491 | 1.129 | 45 |
| 26 | Rivanildo Novais | BMW GTE | 17122 | 15697 | 13679 | 0:46:498 | 1.136 | 6 |
| 27 | P. Pessona | Corvette GTE | 17180 | 15702 | 13666 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 28 | P. Pessona | BMW GTE | 17177 | 15700 | 13671 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 29 | P. Pessona | BMW GTE | 17221 | 15705 | 13622 | 0:46:548 | 1.186 | 10 |
| 30 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Corvette GTE | 17184 | 15777 | 13643 | 0:46:604 | 1.242 | 30 |
| 31 | Donato Jr. | Porsche GT3-GEN1 | 17256 | 15781 | 13603 | 0:46:640 | 1.278 | 40 |
| 32 | Donato Jr. | Lamborghini GT3-GEN2 | 16921 | 15754 | 14000 | 0:46:675 | 1.313 | 3 |
| 33 | Nahar Soubhia | Porsche GTE | 17242 | 15680 | 13761 | 0:46:683 | 1.321 | 26 |
| 34 | Nahar Soubhia | BMW GTE | 17202 | 15765 | 13716 | 0:46:683 | 1.321 | 26 |
| 35 | Rodrigo Volek | Corvette GT3 - GEN2 | 17320 | 15879 | 13631 | 0:46:830 | 1.468 | 18 |
| 36 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN2 | 17300 | 15800 | 13765 | 0:46:865 | 1.503 | 4 |
| 37 | Henrique Ferreira | Lamborghini GT3-GEN2 | 17299 | 15781 | 13840 | 0:46:920 | 1.558 | 1 |
| 38 | Paulo Aurelio | Porsche GTE | 17260 | 15900 | 13767 | 0:46:927 | 1.565 | 5 |
| 39 | Cris Hofstatter | Corvette GT3 - GEN2 | 17339 | 15860 | 13783 | 0:46:982 | 1.620 | 5 |
| 40 | Jose Trindade | Audi GT3 - GEN1 | 17301 | 15870 | 13816 | 0:46:987 | 1.625 | 16 |
| 41 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Lamborghini GT3-GEN2 | 17319 | 15880 | 13840 | 0:47:039 | 1.677 | 2 |
| 42 | Rivanildo Novais | Porsche GT3-GEN1 | 17399 | 15997 | 13803 | 0:47:199 | 1.837 | 12 |
| 43 | Paulo Aurelio | Porsche GT3-GEN1 | 17438 | 16020 | 13957 | 0:47:415 | 2.053 | 2 |
| 44 | Nahar Soubhia | Aston Martin GTE | 17505 | 16081 | 13903 | 0:47:489 | 2.127 | 4 |
| 45 | Cris Hofstatter | Audi GT3 - GEN1 | 17507 | 16082 | 13962 | 0:47:551 | 2.189 | 8 |
| 46 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 17459 | 16121 | 14002 | 0:47:582 | 2.220 | 18 |
| 47 | Will Rodrigues | Porsche GTE | 17541 | 16159 | 14024 | 0:47:724 | 2.362 | 11 |
| 48 | JULIANO MAITO|E.C.H. | BMW GTE | 17585 | 16037 | 14120 | 0:47:742 | 2.380 | 4 |
| 49 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 17540 | 16204 | 14062 | 0:47:806 | 2.444 | 11 |
| 50 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 17660 | 16181 | 14019 | 0:47:860 | 2.498 | 13 |
| 51 | Donato Jr. | Audi R8 GT3 - GEN2 | 17728 | 16235 | 14099 | 0:48:062 | 2.700 | 4 |
| 52 | Rodrigo Volek | Audi R8 GT3 - GEN2 | 17738 | 16181 | 14163 | 0:48:082 | 2.720 | 5 |
| 53 | Donato Jr. | BMW GTE | 17864 | 16322 | 14320 | 0:48:506 | 3.144 | 5 |
| 54 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Aston Martin GTE | 17860 | 16302 | 14561 | 0:48:723 | 3.361 | 1 |
| 55 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN1 | 18200 | 16718 | 14441 | 0:49:359 | 3.997 | 1 |
| 56 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 18346 | 16675 | 14780 | 0:49:801 | 4.439 | 1 |
| 57 | Paulo Aurelio | Aston Martin GT3-GEN2 | 18140 | 16387 | 15842 | 0:50:369 | 5.007 | 1 |
| 58 | Emerson Marques | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 18718 | 17082 | 14881 | 0:50:681 | 5.319 | 2 |
| 59 | FabioQUADRADO | BMW GTE | 22064 | 16075 | 13714 | 0:51:853 | 6.491 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19721 | 38962 | 42619 | 1:41:302 | 66 | 0.000 |
| 2 | NULL | Iuri Soares | 20800 | 40168 | 40566 | 1:41:534 | 3 | 0.232 |
| 3 | NULL | Hedison Oliveira | 19722 | 39128 | 43252 | 1:42:102 | 19 | 0.800 |
| 4 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 77 | 1.005 |
| 5 | NULL | Cris Hofstatter | 20104 | 39502 | 43427 | 1:43:033 | 98 | 1.731 |
| 6 | NULL | Claudio Araujo | 20802 | 39237 | 44441 | 1:44:480 | 54 | 3.178 |
| 7 | NULL | Ale Maineri | 20798 | 39981 | 43719 | 1:44:498 | 26 | 3.196 |
| 8 | NULL | charles.favre | 20105 | 40281 | 44962 | 1:45:348 | 113 | 4.046 |
| 9 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 4.919 |
| 10 | NULL | Thiago_Lazera | 20598 | 40411 | 45354 | 1:46:363 | 50 | 5.061 |
| 11 | NULL | Luiz Gallupe | 20777 | 40888 | 44823 | 1:46:488 | 46 | 5.186 |
| 12 | NULL | Heron_FS | 20958 | 40065 | 45617 | 1:46:640 | 48 | 5.338 |
| 13 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 5.553 |
| 14 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 5.639 |
| 15 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 6.603 |
| 17 | NULL | Luis Mesquita | 21275 | 42461 | 46183 | 1:49:919 | 11 | 8.617 |
| 18 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 9.079 |
| 19 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 12.86 |
| 20 | NULL | Shinka1 | 21208 | 43816 | 50165 | 1:55:189 | 11 | 13.88 |
| 21 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 19.00 |
| 22 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 25.53 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.