Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274 ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2







LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos - MCR2000

PISTA: LAGUNA SECA
                                                                                                           
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 Donato Jr. MCR2000 29122 22945 30559 1:22:626 32 0.000
2 Nahar Soubhia MCR2000 29243 23062 30587 1:22:892 76 0.266
3 Wilton Americo MCR2000 29050 22859 30987 1:22:896 49 0.270
4 willian Beem MCR2000 29501 23305 30778 1:23:584 27 0.958
5 FabioQUADRADO MCR2000 29389 22972 31299 1:23:660 17 1.034
6 Alê Ramos MCR2000 29440 23201 31173 1:23:814 6 1.188
7 Javier Fonseca MCR2000 29883 23279 31421 1:24:583 13 1.957
8 Harley Egler MCR2000 30000 23407 31315 1:24:722 11 2.096


Tabela de Tempos - GTE/GT3

PISTA: VIRGINIA
                                                                                                             
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO DIFERENÇAVOLTAS
1 Jefferson Nobre Porsche 992 GT3 - GEN2 35809 39457 29781 1:45:047 0.000 34
2 Marcos Barbosa Aston Martin GT3-GEN2 36041 39465 30321 1:45:827 0.780 3
3 Marcos Barbosa McLaren GT3 - GEN2 36544 40097 30101 1:46:742 1.695 3
4 Claudio Araujo Mercedes GT3-GEN1 36796 40602 30980 1:48:378 3.331 7
5 Marcos Barbosa Porsche 992 GT3 - GEN2 40100 41421 31165 1:52:686 7.639 3





LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos - GT1

PISTA: LEMANS
                                                                                                           
COL.CARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 Mercedes GT1 Rodrigo Volek 71102 88104 58759 3:37:965 2 0.000
2 McLaren GT1 Sergio Buch 71356 88067 59176 3:38:599 9 0.634
3 Nissan GT1 Rodrigo Volek 71905 88108 58954 3:38:967 2 1.002
4 Mercedes GT1 Claudio Araujo 71996 88565 58741 3:39:302 13 1.337
5 Nissan GT1 William Rocha 71604 88502 59697 3:39:803 12 1.838
6 Mercedes GT1 Sergio Buch 71495 88601 59711 3:39:807 7 1.842
7 Porsche GT1 Rodrigo Volek 72138 88926 59928 3:40:992 2 3.027
8 Mercedes GT1 Henrique Ferreira 72251 89059 59727 3:41:037 2 3.072
9 Nissan GT1 Sergio Buch 72135 89065 60048 3:41:248 2 3.283
10 Mercedes GT1 charles.favre 71816 89192 60272 3:41:280 6 3.315
11 Mercedes GT1 Heron_FS 72176 89972 59576 3:41:724 31 3.759
12 McLaren GT1 Alan Santo 72205 89665 60419 3:42:289 3 4.324
13 Mercedes GT1 Hedison Oliveira 73165 89600 61168 3:43:933 2 5.968
14 McLaren GT1 charles.favre 73148 90418 60652 3:44:218 7 6.253
15 McLaren GT1 Heron_FS 73160 91123 60362 3:44:645 2 6.680
16 Nissan GT1 Heron_FS 74242 90459 60027 3:44:728 2 6.763
17 Mercedes GT1 Marcos Taveira 73574 91508 62084 3:47:166 5 9.201
18 Porsche GT1 Heron_FS 73516 92486 61219 3:47:221 2 9.256
19 Porsche GT1 charles.favre 73967 91799 62072 3:47:838 17 9.873
20 Nissan GT1 Saulo carvalho 75898 90629 61593 3:48:120 2 10.15
21 Mercedes GT1 Ale Maineri 74481 90132 63514 3:48:127 3 10.16
22 McLaren GT1 Luiz Gallupe 74852 91590 63121 3:49:563 10 11.59
23 Nissan GT1 Juan Pablo Maineri 76046 93383 63065 3:52:494 2 14.52
24 Nissan GT1 Luiz Gallupe 77082 93041 64683 3:54:806 2 16.84
25 Mercedes GT1 Luiz Gallupe 78694 95566 67545 4:01:805 1 23.84

Nenhum comentário: