LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Sena | MCR2000 | 24281 | 47485 | 23117 | 1:34:883 | 4 | 0.000 |
| 2 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 24879 | 48131 | 23448 | 1:36:458 | 2 | 1.575 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: SEBRING| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 34886 | 41481 | 41605 | 1:57:972 | 7.437 | 15 |
| 2 | Wilton Americo | McLaren GT3 - GEN2 | 35258 | 41658 | 41283 | 1:58:199 | 7.664 | 57 |
| 3 | Rodrigo Volek | Aston Martin GT3-GEN2 | 35267 | 41751 | 41430 | 1:58:448 | 7.913 | 11 |
| 4 | Nahar Soubhia | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35281 | 41719 | 41569 | 1:58:569 | 8.034 | 28 |
| 5 | Rodrigo Volek | Audi R8 GT3 - GEN2 | 35346 | 41916 | 41619 | 1:58:881 | 8.346 | 3 |
| 6 | Alexandre Douaud | McLaren GT3 - GEN2 | 35299 | 42039 | 41658 | 1:58:996 | 8.461 | 26 |
| 7 | Alexandre Douaud | Porsche GT3-GEN1 | 35439 | 42000 | 41877 | 1:59:316 | 8.781 | 3 |
| 8 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 35439 | 42233 | 41699 | 1:59:371 | 8.836 | 24 |
| 9 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35455 | 41899 | 42046 | 1:59:400 | 8.865 | 3 |
| 10 | Alexandre Douaud | Audi GT3 - GEN1 | 35580 | 41961 | 41880 | 1:59:421 | 8.886 | 3 |
| 11 | Donato Jr. | Audi GT3 - GEN1 | 35722 | 42348 | 41659 | 1:59:729 | 9.194 | 7 |
| 12 | Philippe Vieira | McLaren GT3 - GEN2 | 35509 | 42056 | 42227 | 1:59:792 | 9.257 | 3 |
| 13 | Paulo Aurelio | Nissan GT3 - GEN1 | 35723 | 42247 | 41841 | 1:59:811 | 9.276 | 2 |
| 14 | Donato Jr. | Nissan GT3 - GEN1 | 35497 | 42249 | 42091 | 1:59:837 | 9.302 | 2 |
| 15 | Marcos Barbosa | Nissan GT3 - GEN1 | 35359 | 42542 | 42082 | 1:59:983 | 9.448 | 30 |
| 16 | Cris Hofstatter | McLaren GT3 - GEN2 | 35672 | 42164 | 42202 | 2:00:038 | 9.503 | 12 |
| 17 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35563 | 42430 | 42176 | 2:00:169 | 9.634 | 9 |
| 18 | Nahar Soubhia | Corvette GT3 - GEN2 | 35918 | 42108 | 42155 | 2:00:181 | 9.646 | 1 |
| 19 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 35958 | 42388 | 41901 | 2:00:247 | 9.712 | 3 |
| 20 | Paulo Aurelio | Mercedes GT3-GEN1 | 35677 | 42483 | 42144 | 2:00:304 | 9.769 | 4 |
| 21 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 35776 | 42432 | 42240 | 2:00:448 | 9.913 | 1 |
| 22 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN1 | 35748 | 42453 | 42302 | 2:00:503 | 9.968 | 2 |
| 23 | Harley Egler | McLaren GT3 - GEN2 | 36070 | 42477 | 41981 | 2:00:528 | 9.993 | 7 |
| 24 | Donato Jr. | Porsche GT3-GEN1 | 35962 | 42608 | 42376 | 2:00:946 | 10.41 | 3 |
| 25 | JULIANO MAITO | Nissan GT3 - GEN1 | 35899 | 42623 | 42480 | 2:01:002 | 10.46 | 25 |
| 26 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36119 | 42821 | 42164 | 2:01:104 | 10.56 | 5 |
| 27 | Henrique Ferreira | Audi GT3 - GEN1 | 35999 | 42994 | 42435 | 2:01:428 | 10.89 | 8 |
| 28 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN1 | 36061 | 42459 | 42919 | 2:01:439 | 10.90 | 3 |
| 29 | Henrique Ferreira | Corvette GT3 - GEN2 | 36056 | 43046 | 42562 | 2:01:664 | 11.12 | 2 |
| 30 | Harley Egler | Corvette GT3 - GEN2 | 36381 | 42982 | 42320 | 2:01:683 | 11.14 | 3 |
| 31 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Nissan GT3 - GEN1 | 36162 | 42877 | 42742 | 2:01:781 | 11.24 | 23 |
| 32 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 36342 | 43158 | 42544 | 2:02:044 | 11.50 | 5 |
| 33 | Cris Hofstatter | McLaren GT3 - GEN1 | 36344 | 43222 | 42519 | 2:02:085 | 11.55 | 3 |
| 34 | Philippe Vieira | Mercedes GT3-GEN1 | 36324 | 42617 | 43178 | 2:02:119 | 11.58 | 29 |
| 35 | Will Rodrigues | Mercedes GT3-GEN1 | 36320 | 42622 | 43185 | 2:02:127 | 11.59 | 3 |
| 36 | Harley Egler | Lamborghini GT3-GEN2 | 36725 | 42897 | 42604 | 2:02:226 | 11.69 | 6 |
| 37 | Paulo Aurelio | BMW GT3 - GEN1 | 36465 | 43229 | 42734 | 2:02:428 | 11.89 | 3 |
| 38 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 36282 | 43767 | 42415 | 2:02:464 | 11.92 | 6 |
| 39 | Claudio Araujo | Porsche GT3-GEN1 | 36738 | 43507 | 42968 | 2:03:213 | 12.67 | 4 |
| 40 | Rivanildo Novais | McLaren GT3 - GEN1 | 36600 | 43430 | 43413 | 2:03:443 | 12.90 | 6 |
| 41 | Rivanildo Novais | BMW GT3 - GEN1 | 36814 | 43834 | 43052 | 2:03:700 | 13.16 | 4 |
| 42 | Saulo carvalho | Audi GT3 - GEN1 | 36840 | 43286 | 43823 | 2:03:949 | 13.41 | 13 |
| 43 | Saulo carvalho | McLaren GT3 - GEN2 | 36808 | 43223 | 44239 | 2:04:270 | 13.73 | 6 |
| 44 | Saulo carvalho | Lamborghini GT3-GEN2 | 37194 | 43708 | 43738 | 2:04:640 | 14.10 | 1 |
| 45 | Heron_FS | Audi GT3 - GEN1 | 37495 | 43661 | 44560 | 2:05:716 | 15.18 | 2 |
| 46 | Saulo carvalho | Audi R8 GT3 - GEN2 | 38052 | 45251 | 44652 | 2:07:955 | 17.42 | 2 |
| 47 | Lucas.Roiz | BMW GT3 - GEN2 | 37940 | 45544 | 46356 | 2:09:840 | 19.30 | 3 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 30 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19917 | 39250 | 43195 | 1:42:362 | 16 | 0.055 |
| 3 | NULL | Cris Hofstatter | 20435 | 39477 | 43216 | 1:43:128 | 45 | 0.821 |
| 4 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 3.914 |
| 5 | NULL | Thiago_Lazera | 20598 | 40411 | 45354 | 1:46:363 | 46 | 4.056 |
| 6 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 4.548 |
| 7 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 4.634 |
| 8 | NULL | charles.favre | 20400 | 40920 | 45633 | 1:46:953 | 44 | 4.646 |
| 9 | NULL | Ale Maineri | 21162 | 40284 | 45644 | 1:47:090 | 5 | 4.783 |
| 10 | NULL | Claudio Araujo | 21241 | 40965 | 45485 | 1:47:691 | 34 | 5.384 |
| 11 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 40 | 5.568 |
| 12 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 5.598 |
| 13 | NULL | Luis Mesquita | 21275 | 42461 | 46183 | 1:49:919 | 6 | 7.612 |
| 14 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 8.074 |
| 15 | NULL | Luiz Gallupe | 21857 | 42243 | 46604 | 1:50:704 | 12 | 8.397 |
| 16 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 11.86 |
| 17 | NULL | Shinka1 | 21208 | 43816 | 50165 | 1:55:189 | 11 | 12.88 |
| 18 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 18.00 |
| 19 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 24.52 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.