Última atualização em 07/09/2024 - 07:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daytona | Chevrolet Cruze Stock | Marcos Barbosa | 46245 | 40718 | 24062 | 1:51:025 | 12 | 0.000 |
2 | Daytona | Chevrolet Cruze Stock | Daniel Ramos | 46460 | 40859 | 24294 | 1:51:613 | 6 | 0.588 |
3 | Daytona | Chevrolet Cruze Stock | Saulo Melo | 46860 | 41959 | 24679 | 1:53:498 | 19 | 2.473 |
4 | Daytona | Chevrolet Cruze Stock | Claudio Araujo | 48450 | 41531 | 24202 | 1:54:183 | 5 | 3.158 |
5 | Daytona | Toyota Corolla Stock | Il.6 INTERLEUCINA | 49526 | 42078 | 24364 | 1:55:968 | 10 | 4.943 |
6 | Daytona | Toyota Corolla Stock | Heron_FS | 52958 | 44555 | 25620 | 2:03:133 | 6 | 12.10 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.