LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: ESTORIL| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedison Oliveira | MCR2000 | 37485 | 28961 | 32838 | 1:39:284 | 2 | 0.000 |
| 2 | Saulo carvalho | MCR2000 | 40348 | 29880 | 33456 | 1:43:684 | 2 | 4.400 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: GOIANIA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Douaud | McLaren GT3 - GEN2 | 29818 | 29062 | 19975 | 1:18:855 | 0.000 | 5 |
| 2 | Hedison Oliveira | Porsche GTE | 29746 | 29042 | 20091 | 1:18:879 | 0.024 | 19 |
| 3 | P. Pessona | Corvette GTE | 30001 | 29150 | 20071 | 1:19:222 | 0.367 | 2 |
| 4 | Rivanildo Novais | Nissan GT3 - GEN1 | 30268 | 29576 | 20218 | 1:20:062 | 1.207 | 31 |
| 5 | Hedison Oliveira | Corvette GTE | 30300 | 29559 | 20240 | 1:20:099 | 1.244 | 3 |
| 6 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN1 | 30441 | 29502 | 20340 | 1:20:283 | 1.428 | 32 |
| 7 | P. Pessona | Audi GT3 - GEN1 | 30553 | 29531 | 20304 | 1:20:388 | 1.533 | 13 |
| 8 | Claudio Araujo | McLaren GT3 - GEN1 | 30383 | 29677 | 20343 | 1:20:403 | 1.548 | 44 |
| 9 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 30676 | 29702 | 20243 | 1:20:621 | 1.766 | 20 |
| 10 | Will Rodrigues | Audi GT3 - GEN1 | 30560 | 29762 | 20359 | 1:20:681 | 1.826 | 17 |
| 11 | Vinicius Alves | Porsche GT3-GEN1 | 30834 | 29882 | 20380 | 1:21:096 | 2.241 | 5 |
| 12 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 30844 | 29765 | 20502 | 1:21:111 | 2.256 | 7 |
| 13 | Will Rodrigues | Porsche GT3-GEN1 | 30844 | 29834 | 20461 | 1:21:139 | 2.284 | 3 |
| 14 | P. Pessona | McLaren GT3 - GEN1 | 30849 | 30122 | 20495 | 1:21:466 | 2.611 | 2 |
| 15 | P. Pessona | BMW GT3 - GEN1 | 33845 | 30601 | 20759 | 1:25:205 | 6.350 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GT1
PISTA: LEMANS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Sergio Buch | 71495 | 88601 | 59711 | 3:39:807 | 2 | 0.000 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.