| 1 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Paulo Aurelio | 18247 | 32199 | 50329 | 1:40:775 | 99 | 0.000 |
| 2 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Kiazer | 18397 | 32743 | 50420 | 1:41:560 | 77 | 0.785 |
| 3 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | FabioQUADRADO | 18106 | 32846 | 50613 | 1:41:565 | 20 | 0.790 |
| 4 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Rodrigo Volek | 18325 | 32318 | 51182 | 1:41:825 | 6 | 1.050 |
| 5 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Rivanildo Novais | 18308 | 32657 | 50999 | 1:41:964 | 26 | 1.189 |
| 6 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Claudio Araujo | 18318 | 32558 | 51122 | 1:41:998 | 53 | 1.223 |
| 7 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Marcos Barbosa | 18436 | 32820 | 51062 | 1:42:318 | 84 | 1.543 |
| 8 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Matheus Pinho | 18330 | 32782 | 51333 | 1:42:445 | 16 | 1.670 |
| 9 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Luciano Tulio | 18516 | 32970 | 51215 | 1:42:701 | 4 | 1.926 |
| 10 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18494 | 33188 | 51294 | 1:42:976 | 10 | 2.201 |
| 11 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | AleSantos | 18348 | 33268 | 51655 | 1:43:271 | 38 | 2.496 |
| 12 | Imola | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18441 | 33139 | 51860 | 1:43:440 | 7 | 2.665 |
| 13 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Rivanildo Novais | 18703 | 33466 | 51358 | 1:43:527 | 16 | 2.752 |
| 14 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Eduardo Sa | 18550 | 33150 | 51833 | 1:43:533 | 1 | 2.758 |
| 15 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Rivanildo Novais | 18528 | 33485 | 51656 | 1:43:669 | 34 | 2.894 |
| 16 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Harley Egler | 18762 | 33550 | 51634 | 1:43:946 | 9 | 3.171 |
| 17 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18905 | 33390 | 51817 | 1:44:112 | 11 | 3.337 |
| 18 | Imola | McLaren 720S GT3 - GEN1 | Kiazer | 19144 | 32866 | 52144 | 1:44:154 | 7 | 3.379 |
| 19 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Will Rodrigues | 18500 | 33802 | 51966 | 1:44:268 | 6 | 3.493 |
| 20 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Markoo | 18586 | 33437 | 52494 | 1:44:517 | 32 | 3.742 |
| 21 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | JrPaiva | 18245 | 33745 | 52600 | 1:44:590 | 15 | 3.815 |
| 22 | Imola | McLaren 720S GT3 - GEN1 | Markoo | 18538 | 33935 | 52248 | 1:44:721 | 7 | 3.946 |
| 23 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | AleSantos | 18447 | 33918 | 52459 | 1:44:824 | 17 | 4.049 |
| 24 | Imola | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | Rodrigo Volek | 18354 | 33819 | 53227 | 1:45:400 | 10 | 4.625 |
| 25 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | JrPaiva | 18564 | 33734 | 53250 | 1:45:548 | 23 | 4.773 |
| 26 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18880 | 33906 | 52835 | 1:45:621 | 3 | 4.846 |
| 27 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Claudio Araujo | 18235 | 34098 | 53443 | 1:45:776 | 4 | 5.001 |
| 28 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18748 | 34401 | 53020 | 1:46:169 | 4 | 5.394 |
| 29 | Imola | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | Henrique Ferreira | 18713 | 34547 | 53355 | 1:46:615 | 4 | 5.840 |
| 30 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | willian Beem | 19141 | 34526 | 53059 | 1:46:726 | 1 | 5.951 |
| 31 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | Claudio Araujo | 18752 | 34463 | 53641 | 1:46:856 | 4 | 6.081 |
| 32 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Henrique Ferreira | 18866 | 34562 | 53574 | 1:47:002 | 3 | 6.227 |
| 33 | Imola | BMW M6 GT3 - GEN1 | Kiazer | 18961 | 34520 | 53604 | 1:47:085 | 4 | 6.310 |
| 34 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18620 | 34397 | 54130 | 1:47:147 | 4 | 6.372 |
| 35 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Heron_FS | 18818 | 34772 | 53609 | 1:47:199 | 47 | 6.424 |
| 36 | Imola | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | Saulo carvalho | 19255 | 34724 | 53746 | 1:47:725 | 13 | 6.950 |
| 37 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Caio Julius | 18584 | 34995 | 54167 | 1:47:746 | 5 | 6.971 |
| 38 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18701 | 34331 | 54795 | 1:47:827 | 8 | 7.052 |
| 39 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Aldo Lopes | 18759 | 35002 | 54244 | 1:48:005 | 7 | 7.230 |
| 40 | Imola | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | Emerson Marques | 19001 | 35187 | 54625 | 1:48:813 | 3 | 8.038 |
| 41 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | JrPaiva | 19685 | 37936 | 57630 | 1:55:251 | 2 | 14.47 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.