LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: LAGUNA SECA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 29084 | 22902 | 30560 | 1:22:546 | 38 | 0.000 |
| 2 | Iuri Soares | MCR2000 | 29107 | 22841 | 30635 | 1:22:583 | 20 | 0.037 |
| 3 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 29074 | 22939 | 30579 | 1:22:592 | 141 | 0.046 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 29264 | 22819 | 30579 | 1:22:662 | 60 | 0.116 |
| 5 | Wilton Americo | MCR2000 | 29050 | 22859 | 30987 | 1:22:896 | 78 | 0.350 |
| 6 | Kiazer | MCR2000 | 29392 | 23023 | 30819 | 1:23:234 | 41 | 0.688 |
| 7 | Alê Ramos | MCR2000 | 29363 | 23188 | 30753 | 1:23:304 | 16 | 0.758 |
| 8 | willian Beem | MCR2000 | 29501 | 23305 | 30778 | 1:23:584 | 27 | 1.038 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 29745 | 23161 | 31047 | 1:23:953 | 88 | 1.407 |
| 10 | Javier Fonseca | MCR2000 | 29883 | 23279 | 31421 | 1:24:583 | 13 | 2.037 |
| 11 | Roberto Sena | MCR2000 | 29882 | 23346 | 31803 | 1:25:031 | 12 | 2.485 |
| 12 | Marcelo Chelli | MCR2000 | 29961 | 23894 | 32759 | 1:26:614 | 14 | 4.068 |
| 13 | Seide Fabris | MCR2000 | 30562 | 24098 | 32239 | 1:26:899 | 2 | 4.353 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: VIRGINIA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 34527 | 38663 | 28958 | 1:42:148 | 0.000 | 33 |
| 2 | Marcos Barbosa | Aston Martin GT3-GEN2 | 34952 | 38501 | 29172 | 1:42:625 | 0.477 | 53 |
| 3 | Gabriel Silva | McLaren GT3 - GEN2 | 34960 | 38653 | 29133 | 1:42:746 | 0.598 | 25 |
| 4 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 34857 | 38880 | 29104 | 1:42:841 | 0.693 | 9 |
| 5 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 35117 | 39022 | 29141 | 1:43:280 | 1.132 | 10 |
| 6 | Philippe Vieira[PRO] | BMW GTE | 35176 | 39301 | 29197 | 1:43:674 | 1.526 | 3 |
| 7 | Jefferson Nobre | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35809 | 39457 | 29781 | 1:45:047 | 2.899 | 39 |
| 8 | Heron_FS | Mercedes GT3-GEN2 | 35695 | 39241 | 30217 | 1:45:153 | 3.005 | 15 |
| 9 | Heron_FS | BMW GTE | 36056 | 40078 | 30020 | 1:46:154 | 4.006 | 3 |
| 10 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN1 | 35977 | 39930 | 30740 | 1:46:647 | 4.499 | 14 |
| 11 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN2 | 36544 | 40097 | 30101 | 1:46:742 | 4.594 | 3 |
| 12 | Marcos Barbosa | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40100 | 41421 | 31165 | 1:52:686 | 10.53 | 3 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.