LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: ESTORIL| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 35942 | 28122 | 31304 | 1:35:368 | 14 | 0.000 |
| 2 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 35861 | 28281 | 31530 | 1:35:672 | 44 | 0.304 |
| 3 | Iuri Soares | MCR2000 | 35906 | 28269 | 31557 | 1:35:732 | 20 | 0.364 |
| 4 | Kiazer | MCR2000 | 36345 | 28264 | 31797 | 1:36:406 | 21 | 1.038 |
| 5 | Roberto Sena | MCR2000 | 36535 | 28458 | 31987 | 1:36:980 | 17 | 1.612 |
| 6 | Alê Ramos | MCR2000 | 36395 | 28702 | 31977 | 1:37:074 | 13 | 1.706 |
| 7 | Claudio Araujo | MCR2000 | 36782 | 28326 | 32174 | 1:37:282 | 11 | 1.914 |
| 8 | Harley Egler | MCR2000 | 36959 | 28823 | 32039 | 1:37:821 | 10 | 2.453 |
| 9 | Seide Fabris | MCR2000 | 36847 | 28862 | 32140 | 1:37:849 | 57 | 2.481 |
| 10 | Heron_FS | MCR2000 | 37589 | 29049 | 32415 | 1:39:053 | 17 | 3.685 |
| 11 | Hedison Oliveira | MCR2000 | 37485 | 28961 | 32838 | 1:39:284 | 2 | 3.916 |
| 12 | William Rocha | MCR2000 | 38920 | 30059 | 34542 | 1:43:521 | 2 | 8.153 |
| 13 | Saulo carvalho | MCR2000 | 40348 | 29880 | 33456 | 1:43:684 | 2 | 8.316 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: BATRHURST| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN2 | 50519 | 30883 | 35745 | 1:57:147 | 0.000 | 29 |
| 2 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 51088 | 31465 | 35416 | 1:57:969 | 0.822 | 10 |
| 3 | Donato Jr. | Corvette GT3 - GEN2 | 51365 | 31800 | 35803 | 1:58:968 | 1.821 | 6 |
| 4 | Donato Jr. | BMW GT3 - GEN2 | 51731 | 31998 | 35502 | 1:59:231 | 2.084 | 2 |
| 5 | Marcos Barbosa | Corvette GTE | 51059 | 32670 | 35950 | 1:59:679 | 2.532 | 5 |
| 6 | Donato Jr. | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 51778 | 31684 | 36646 | 2:00:108 | 2.961 | 1 |
| 7 | Paulo Aurelio | Nissan GT3 - GEN1 | 52177 | 32283 | 36093 | 2:00:553 | 3.406 | 2 |
| 8 | Tarik Caue | BMW GT3 - GEN2 | 52889 | 32701 | 36367 | 2:01:957 | 4.810 | 3 |
| 9 | Heron_FS | Corvette GT3 - GEN2 | 53231 | 32800 | 36439 | 2:02:470 | 5.323 | 8 |
| 10 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 53208 | 33466 | 36442 | 2:03:116 | 5.969 | 9 |
| 11 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 53190 | 33363 | 36597 | 2:03:150 | 6.003 | 4 |
| 12 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN1 | 53904 | 34803 | 36890 | 2:05:597 | 8.450 | 3 |
| 13 | Rivanildo Novais | BMW GT3 - GEN2 | 54415 | 34103 | 38158 | 2:06:676 | 9.529 | 2 |
| 14 | Marcos Barbosa | BMW GT3 - GEN2 | 55986 | 34941 | 37194 | 2:08:121 | 10.97 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - GT1
PISTA: LEMANS| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes GT1 | Rodrigo Volek | 71102 | 88104 | 58759 | 3:37:965 | 2 | 0.000 |
| 2 | Nissan GT1 | Rodrigo Volek | 71905 | 88108 | 58954 | 3:38:967 | 2 | 1.002 |
| 3 | Mercedes GT1 | Sergio Buch | 71495 | 88601 | 59711 | 3:39:807 | 3 | 1.842 |
| 4 | Porsche GT1 | Rodrigo Volek | 72138 | 88926 | 59928 | 3:40:992 | 2 | 3.027 |
| 5 | Mercedes GT1 | Heron_FS | 73421 | 90512 | 60567 | 3:44:500 | 2 | 6.535 |
| 6 | McLaren GT1 | Heron_FS | 73160 | 91123 | 60362 | 3:44:645 | 2 | 6.680 |
| 7 | Nissan GT1 | Heron_FS | 74242 | 90459 | 60027 | 3:44:728 | 2 | 6.763 |
| 8 | Porsche GT1 | Heron_FS | 73516 | 92486 | 61219 | 3:47:221 | 2 | 9.256 |
| 9 | Nissan GT1 | Saulo carvalho | 75898 | 90629 | 61593 | 3:48:120 | 2 | 10.15 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.