LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - FVEE
PISTA: SNETTERTON| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neto Penitente | FVEE | 29290 | 38969 | 20355 | 1:28:614 | 20 | 0.000 |
| 2 | Gefferson Pereira | FVEE | 29115 | 39515 | 20349 | 1:28:979 | 41 | 0.365 |
| 3 | Kiazer | FVEE | 29401 | 39438 | 20480 | 1:29:319 | 7 | 0.705 |
| 4 | Iuri Soares | FVEE | 29458 | 39489 | 20659 | 1:29:606 | 4 | 0.992 |
| 5 | Heron_FS | FVEE | 30680 | 40497 | 20940 | 1:32:117 | 10 | 3.503 |
| 6 | Marcelo Chelli | FVEE | 31106 | 41499 | 21281 | 1:33:886 | 6 | 5.272 |
Tabela de Tempos - GT3
PISTA: LAGUNA SECA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 28122 | 22207 | 29735 | 1:20:064 | 0.000 | 75 |
| 2 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 28140 | 22101 | 29860 | 1:20:101 | 0.037 | 18 |
| 3 | João Marcato[FPR] | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28023 | 22036 | 30052 | 1:20:111 | 0.047 | 85 |
| 4 | Eduardo Sa | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28135 | 22107 | 29956 | 1:20:198 | 0.134 | 25 |
| 5 | João Marcato[PRO] | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28123 | 22080 | 30000 | 1:20:203 | 0.139 | 16 |
| 6 | Eduardo Sa | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28291 | 22096 | 29895 | 1:20:282 | 0.218 | 16 |
| 7 | Wilton Americo | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 28163 | 22231 | 29896 | 1:20:290 | 0.226 | 75 |
| 8 | willian Beem | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28196 | 22080 | 30048 | 1:20:324 | 0.260 | 66 |
| 9 | Paulo Aurelio | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28145 | 22202 | 30206 | 1:20:553 | 0.489 | 118 |
| 10 | Alexandre Douaud | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28324 | 22298 | 30190 | 1:20:812 | 0.748 | 9 |
| 11 | Rivanildo Novais | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 28321 | 22305 | 30261 | 1:20:887 | 0.823 | 4 |
| 12 | Rivanildo Novais | McLaren 720 GT3 - GEN2 | 28303 | 22355 | 30239 | 1:20:897 | 0.833 | 37 |
| 13 | willian Beem | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28307 | 22185 | 30438 | 1:20:930 | 0.866 | 4 |
| 14 | Rodrigo Volek | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 28504 | 22256 | 30385 | 1:21:145 | 1.081 | 3 |
| 15 | Marcos Barbosa | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28517 | 22300 | 30484 | 1:21:301 | 1.237 | 51 |
| 16 | Rodrigo Volek | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28580 | 22150 | 30635 | 1:21:365 | 1.301 | 19 |
| 17 | Marcos Barbosa | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 28500 | 22425 | 30495 | 1:21:420 | 1.356 | 69 |
| 18 | Luciano Tulio | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 28564 | 22542 | 30361 | 1:21:467 | 1.403 | 24 |
| 19 | Eduardo Sa | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 28600 | 22561 | 30348 | 1:21:509 | 1.445 | 5 |
| 20 | FabioQUADRADO | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28440 | 22380 | 30775 | 1:21:595 | 1.531 | 20 |
| 21 | Xan Douaud[FPR] | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28753 | 22372 | 30498 | 1:21:623 | 1.559 | 9 |
| 22 | Donato Jr. | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 28463 | 22514 | 30665 | 1:21:642 | 1.578 | 16 |
| 23 | Alexandre Douaud | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28625 | 22538 | 30489 | 1:21:652 | 1.588 | 14 |
| 24 | Marcos Barbosa | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 28697 | 22376 | 30801 | 1:21:874 | 1.810 | 44 |
| 25 | Claudio Araujo | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 28748 | 22554 | 30628 | 1:21:930 | 1.866 | 42 |
| 26 | Rodrigo Volek | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 28522 | 22540 | 30887 | 1:21:949 | 1.885 | 6 |
| 27 | Luciano Tulio | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28804 | 22425 | 30981 | 1:22:210 | 2.146 | 5 |
| 28 | Saulo carvalho | BMW M4 GT3 - GEN2 | 28717 | 22762 | 30760 | 1:22:239 | 2.175 | 17 |
| 29 | Kiazer | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28804 | 22837 | 30625 | 1:22:266 | 2.202 | 52 |
| 30 | Caio Julius[AM] | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 28605 | 22883 | 30813 | 1:22:301 | 2.237 | 60 |
| 31 | Luciano Tulio | Audi R8 GT3 - GEN1 | 28683 | 23000 | 30666 | 1:22:349 | 2.285 | 4 |
| 32 | DanMokka | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 28865 | 22536 | 31007 | 1:22:408 | 2.344 | 44 |
| 33 | Harley Egler | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 28781 | 22682 | 31021 | 1:22:484 | 2.420 | 83 |
| 34 | Caio Julius | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | 28877 | 22529 | 31092 | 1:22:498 | 2.434 | 14 |
| 35 | Will Rodrigues | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28906 | 22684 | 31006 | 1:22:596 | 2.532 | 6 |
| 36 | Harley Egler | Audi R8 GT3 - GEN1 | 29182 | 22521 | 30916 | 1:22:619 | 2.555 | 25 |
| 37 | Henrique Ferreira | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28934 | 22947 | 30883 | 1:22:764 | 2.700 | 16 |
| 38 | Rodrigo Volek | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 29060 | 22723 | 30988 | 1:22:771 | 2.707 | 4 |
| 39 | Xan Douaud[FPR] | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 28957 | 22819 | 31117 | 1:22:893 | 2.829 | 1 |
| 40 | Will Rodrigues | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 29138 | 22721 | 31066 | 1:22:925 | 2.861 | 9 |
| 41 | Will Rodrigues | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 28839 | 22959 | 31156 | 1:22:954 | 2.890 | 30 |
| 42 | Harley Egler | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 29005 | 22892 | 31065 | 1:22:962 | 2.898 | 37 |
| 43 | Saulo carvalho | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 29185 | 22703 | 31236 | 1:23:124 | 3.060 | 18 |
| 44 | Saulo carvalho | Audi R8 GT3 - GEN1 | 29135 | 22874 | 31214 | 1:23:223 | 3.159 | 12 |
| 45 | Henrique Ferreira | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | 29188 | 22998 | 31120 | 1:23:306 | 3.242 | 1 |
| 46 | Heron_FS | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 29281 | 22639 | 31507 | 1:23:427 | 3.363 | 48 |
| 47 | Saulo carvalho | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | 29236 | 23180 | 31046 | 1:23:462 | 3.398 | 10 |
| 48 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN1 | 29037 | 22820 | 31708 | 1:23:565 | 3.501 | 3 |
| 49 | Saulo carvalho | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | 29444 | 23105 | 31152 | 1:23:701 | 3.637 | 28 |
| 50 | Harley Egler | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 29216 | 22881 | 31642 | 1:23:739 | 3.675 | 5 |
| 51 | Philippe PH[FPR] | Audi R8 GT3 - GEN1 | 29346 | 23059 | 31403 | 1:23:808 | 3.744 | 16 |
| 52 | Yan Sobrinho | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | 29345 | 23072 | 31468 | 1:23:885 | 3.821 | 15 |
| 53 | Harley Egler | BMW M6 GT3 - GEN1 | 29120 | 23148 | 31638 | 1:23:906 | 3.842 | 5 |
| 54 | Harley Egler | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | 29523 | 23196 | 31340 | 1:24:059 | 3.995 | 5 |
| 55 | Marcelo Chelli | McLaren 720S GT3 - GEN1 | 29221 | 23982 | 31961 | 1:25:164 | 5.100 | 11 |
| 56 | Gabriel Ramanauskas | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | 30330 | 23392 | 32844 | 1:26:566 | 6.502 | 2 |
| 57 | Saulo carvalho | Corvette Z06 GT3 - GEN2 | 30760 | 23881 | 32739 | 1:27:380 | 7.316 | 1 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.