Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274, pelo telegram (22) 99254-8772, ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2







LIVETIME LIGACBR AMS2 - SPRINT RACE - T1 - Jacarepagua - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em


Tabela de Tempos - SPRINT PRO

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA
1 Jacarepagua Sprint Race Wilton Americo 31656 21283 22539 1:15:478 126 0.000
2 Jacarepagua Sprint Race Luciano Tulio 31547 21429 22760 1:15:736 91 0.258
3 Jacarepagua Sprint Race Pablo Petzen 31560 21456 22743 1:15:759 192 0.281
4 Jacarepagua Sprint Race Marcos Barbosa 31668 21653 22762 1:16:083 37 0.605
5 Jacarepagua Sprint Race Kiazer 31635 21685 22801 1:16:121 18 0.643
6 Jacarepagua Sprint Race willian Beem 31880 21441 22880 1:16:201 43 0.723
7 Jacarepagua Sprint Race Rivanildo Novais 31934 21432 22890 1:16:256 21 0.778
8 Jacarepagua Sprint Race Harley Egler 31970 21389 22956 1:16:315 193 0.837
9 Jacarepagua Sprint Race AleSantos 31877 21602 22854 1:16:333 111 0.855
10 Jacarepagua Sprint Race Heron_FS 32096 21743 22945 1:16:784 14 1.306
11 Jacarepagua Sprint Race FabioQUADRADO 32020 21701 23105 1:16:826 7 1.348
12 Jacarepagua Sprint Race Claudio Araujo 32080 21761 23040 1:16:881 15 1.403
13 Jacarepagua Sprint Race Paulo Taveira 32162 21894 22856 1:16:912 18 1.434


Tabela de Tempos - SPRINT LTE

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA
1 Jacarepagua Sprint Race Matthews 31499 21262 22616 1:15:377 118 0.000
2 Jacarepagua Sprint Race Emerson Marques 31540 21534 22824 1:15:898 127 0.521
3 Jacarepagua Sprint Race Cezar Zanon 31597 21554 22903 1:16:054 70 0.677
4 Jacarepagua Sprint Race Maikon Sulivan 31933 21550 22822 1:16:305 53 0.928
5 Jacarepagua Sprint Race William Rocha 31720 21758 22866 1:16:344 40 0.967
6 Jacarepagua Sprint Race Aldo Lopes 31711 21615 23149 1:16:475 23 1.098
7 Jacarepagua Sprint Race Saulo carvalho 31832 22041 22999 1:16:872 36 1.495
8 Jacarepagua Sprint Race Heron_FS 32270 22262 23365 1:17:897 8 2.520
9 Jacarepagua Sprint Race Matheus Portugal 32725 22231 23301 1:18:257 12 2.880




LIVETIME LIGACBR AMS2 - CORUJÃO - T44 - IMOLA - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em


Tabela de Tempos - CorujaoF3

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA

Nenhum comentário: