LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 25472 | 29618 | 31495 | 1:26:585 | 76 | 0.000 |
| 2 | Iuri Soares | MCR2000 | 25662 | 29681 | 31646 | 1:26:989 | 17 | 0.404 |
| 3 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 25661 | 29762 | 31646 | 1:27:069 | 44 | 0.484 |
| 4 | Wilton Americo | MCR2000 | 25870 | 29809 | 31911 | 1:27:590 | 90 | 1.005 |
| 5 | Claudio Araujo | MCR2000 | 25909 | 29974 | 31860 | 1:27:743 | 23 | 1.158 |
| 6 | GABRIEL GOULART | MCR2000 | 25889 | 30079 | 31903 | 1:27:871 | 24 | 1.286 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 26261 | 29992 | 31819 | 1:28:072 | 32 | 1.487 |
| 8 | Kiazer | MCR2000 | 25942 | 30061 | 32321 | 1:28:324 | 30 | 1.739 |
| 9 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 25976 | 30359 | 32208 | 1:28:543 | 16 | 1.958 |
| 10 | Seide Fabris | MCR2000 | 26473 | 30250 | 32258 | 1:28:981 | 25 | 2.396 |
| 11 | Harley Egler | MCR2000 | 26991 | 30319 | 32035 | 1:29:345 | 20 | 2.760 |
| 12 | Heron_FS | MCR2000 | 26421 | 30477 | 32467 | 1:29:365 | 36 | 2.780 |
| 13 | P. Pessona | MCR2000 | 26392 | 30678 | 32719 | 1:29:789 | 4 | 3.204 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: HOCKENHEIM| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Aurelio | Aston Martin GT3-GEN2 | 39167 | 52537 | 30989 | 2:02:693 | 0.000 | 27 |
| 2 | brunopagiola | Corvette GTE | 39873 | 53375 | 31396 | 2:04:644 | 1.951 | 5 |
| 3 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN1 | 40090 | 53853 | 31802 | 2:05:745 | 3.052 | 3 |
| 4 | Emerson Marques | Porsche GTE | 40538 | 54005 | 31677 | 2:06:220 | 3.527 | 7 |
| 5 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 40504 | 54398 | 31402 | 2:06:304 | 3.611 | 3 |
| 6 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40421 | 54101 | 31840 | 2:06:362 | 3.669 | 2 |
| 7 | Rivanildo Novais | Porsche GTE | 40485 | 54536 | 31469 | 2:06:490 | 3.797 | 1 |
| 8 | Henrique Ferreira | Porsche GTE | 40567 | 53914 | 32062 | 2:06:543 | 3.850 | 2 |
| 9 | Claudio Araujo | Nissan GT3 - GEN1 | 40345 | 54521 | 31995 | 2:06:861 | 4.168 | 8 |
| 10 | Henrique Ferreira | BMW GTE | 40280 | 54602 | 32329 | 2:07:211 | 4.518 | 3 |
| 11 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 40972 | 54478 | 32143 | 2:07:593 | 4.900 | 1 |
| 12 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Nissan GT3 - GEN1 | 40784 | 54403 | 32408 | 2:07:595 | 4.902 | 4 |
| 13 | Will Rodrigues | Nissan GT3 - GEN1 | 40458 | 54942 | 32500 | 2:07:900 | 5.207 | 7 |
| 14 | Henrique Ferreira | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40761 | 54860 | 32883 | 2:08:504 | 5.811 | 2 |
| 15 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 41022 | 55663 | 31968 | 2:08:653 | 5.960 | 9 |
| 16 | Nahar Soubhia | Mercedes GT3-GEN2 | 41468 | 54790 | 33002 | 2:09:260 | 6.567 | 2 |
| 17 | Heron_FS | Aston Martin GT3-GEN2 | 42042 | 56259 | 33399 | 2:11:700 | 9.007 | 2 |
| 18 | Philippe Vieira[PRO] | BMW GT3 - GEN2 | 40404 | 54153 | 39141 | 2:13:698 | 11.00 | 2 |
| 19 | Saulo carvalho | BMW GT3 - GEN1 | 42301 | 57410 | 34826 | 2:14:537 | 11.84 | 3 |
| 20 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN2 | 41705 | 56518 | 47195 | 2:25:418 | 22.72 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | Cris Hofstatter | 20361 | 39767 | 43799 | 1:43:927 | 15 | 0.000 |
| 2 | NULL | brunopagiola | 19960 | 39961 | 44133 | 1:44:054 | 8 | 0.127 |
| 3 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 25 | 3.948 |
| 4 | NULL | charles.favre | 21084 | 41324 | 45563 | 1:47:971 | 23 | 4.044 |
| 5 | NULL | Claudio Araujo | 23471 | 44062 | 46463 | 1:53:996 | 4 | 10.06 |
| 6 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 10.24 |
| 7 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 16.38 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.