LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: LAGUNA SECA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | MCR2000 | 29084 | 22902 | 30560 | 1:22:546 | 38 | 0.000 |
| 2 | Iuri Soares | MCR2000 | 29107 | 22841 | 30635 | 1:22:583 | 20 | 0.037 |
| 3 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 29074 | 22939 | 30579 | 1:22:592 | 141 | 0.046 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 29264 | 22819 | 30579 | 1:22:662 | 60 | 0.116 |
| 5 | Wilton Americo | MCR2000 | 29050 | 22859 | 30987 | 1:22:896 | 78 | 0.350 |
| 6 | Kiazer | MCR2000 | 29392 | 23023 | 30819 | 1:23:234 | 41 | 0.688 |
| 7 | Alê Ramos | MCR2000 | 29363 | 23188 | 30753 | 1:23:304 | 16 | 0.758 |
| 8 | willian Beem | MCR2000 | 29501 | 23305 | 30778 | 1:23:584 | 27 | 1.038 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 29745 | 23161 | 31047 | 1:23:953 | 88 | 1.407 |
| 10 | Javier Fonseca | MCR2000 | 29883 | 23279 | 31421 | 1:24:583 | 13 | 2.037 |
| 11 | Roberto Sena | MCR2000 | 29882 | 23346 | 31803 | 1:25:031 | 12 | 2.485 |
| 12 | Marcelo Chelli | MCR2000 | 29961 | 23894 | 32759 | 1:26:614 | 14 | 4.068 |
| 13 | Seide Fabris | MCR2000 | 30562 | 24098 | 32239 | 1:26:899 | 2 | 4.353 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: VIRGINIA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Marcato[PRO] | BMW GTE | 34181 | 37948 | 28669 | 1:40:798 | 0.000 | 16 |
| 2 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN2 | 34439 | 38540 | 29027 | 1:42:006 | 1.208 | 65 |
| 3 | Alexandre Douaud[PRO | Corvette GT3 - GEN2 | 34475 | 38564 | 29123 | 1:42:162 | 1.364 | 9 |
| 4 | Alexandre Douaud[PRO | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 34509 | 38583 | 29101 | 1:42:193 | 1.395 | 29 |
| 5 | Marcos Barbosa | Aston Martin GT3-GEN2 | 34952 | 38501 | 29172 | 1:42:625 | 1.827 | 59 |
| 6 | Philippe Vieira[PRO] | BMW GTE | 34800 | 38621 | 29261 | 1:42:682 | 1.884 | 38 |
| 7 | Paulo Aurelio | McLaren GT3 - GEN2 | 34672 | 38598 | 29418 | 1:42:688 | 1.890 | 33 |
| 8 | Gabriel Silva | McLaren GT3 - GEN2 | 34855 | 38765 | 29113 | 1:42:733 | 1.935 | 52 |
| 9 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 34857 | 38880 | 29104 | 1:42:841 | 2.043 | 9 |
| 10 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 35117 | 39022 | 29141 | 1:43:280 | 2.482 | 10 |
| 11 | Jefferson Nobre | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35809 | 39457 | 29781 | 1:45:047 | 4.249 | 39 |
| 12 | Heron_FS | Mercedes GT3-GEN2 | 35695 | 39241 | 30217 | 1:45:153 | 4.355 | 38 |
| 13 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN1 | 35761 | 39520 | 30321 | 1:45:602 | 4.804 | 32 |
| 14 | Heron_FS | BMW GTE | 36056 | 40078 | 30020 | 1:46:154 | 5.356 | 3 |
| 15 | Marcos Barbosa | McLaren GT3 - GEN2 | 36544 | 40097 | 30101 | 1:46:742 | 5.944 | 3 |
| 16 | Marcos Barbosa | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40100 | 41421 | 31165 | 1:52:686 | 11.88 | 3 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.