LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: ROAD AMERICA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Corvette GTE | 36404 | 49243 | 34282 | 1:59:929 | 0.000 | 13 |
| 2 | Donato Jr. | BMW GTE | 36574 | 49818 | 34543 | 2:00:935 | 1.006 | 11 |
| 3 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 36369 | 50176 | 34611 | 2:01:156 | 1.227 | 19 |
| 4 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 36882 | 50300 | 34910 | 2:02:092 | 2.163 | 25 |
| 5 | Jefferson Nobre | Corvette GTE | 36735 | 50427 | 35342 | 2:02:504 | 2.575 | 29 |
| 6 | Will Rodrigues | BMW GTE | 36952 | 50595 | 35160 | 2:02:707 | 2.778 | 5 |
| 7 | Emerson Marques | Porsche GTE | 37140 | 50560 | 35342 | 2:03:042 | 3.113 | 5 |
| 8 | P. Pessona | Corvette GTE | 36957 | 50598 | 35544 | 2:03:099 | 3.170 | 3 |
| 9 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 37178 | 50938 | 35222 | 2:03:338 | 3.409 | 4 |
| 10 | Rodrigo Volek | BMW GTE | 37101 | 51018 | 35361 | 2:03:480 | 3.551 | 4 |
| 11 | Heron_FS | Aston Martin GTE | 37545 | 51062 | 35860 | 2:04:467 | 4.538 | 7 |
| 12 | Jefferson Nobre | Aston Martin GTE | 37382 | 51247 | 35939 | 2:04:568 | 4.639 | 10 |
| 13 | Heron_FS | BMW GTE | 37342 | 51998 | 35922 | 2:05:262 | 5.333 | 7 |
| 14 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 37656 | 51882 | 35951 | 2:05:489 | 5.560 | 5 |
| 15 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 38359 | 51862 | 35761 | 2:05:982 | 6.053 | 8 |
| 16 | brunopagiola | McLaren GT3 - GEN2 | 37940 | 52322 | 36367 | 2:06:629 | 6.700 | 5 |
| 17 | Heron_FS | Porsche GTE | 38377 | 52135 | 36327 | 2:06:839 | 6.910 | 7 |
| 18 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 38612 | 52383 | 36017 | 2:07:012 | 7.083 | 1 |
| 19 | Jefferson Nobre | Aston Martin GT3-GEN2 | 38359 | 52623 | 36426 | 2:07:408 | 7.479 | 3 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.