LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: ROAD AMERICA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donato Jr. | Corvette GTE | 36124 | 49401 | 34120 | 1:59:645 | 0.000 | 20 |
| 2 | João Marcato[PRO] | Porsche GTE | 36563 | 49738 | 34485 | 2:00:786 | 1.141 | 12 |
| 3 | Donato Jr. | BMW GTE | 36574 | 49818 | 34543 | 2:00:935 | 1.290 | 11 |
| 4 | Marcos Barbosa | Aston Martin GTE | 36369 | 50176 | 34611 | 2:01:156 | 1.511 | 27 |
| 5 | Rodrigo Volek | BMW GTE | 36661 | 50300 | 34823 | 2:01:784 | 2.139 | 10 |
| 6 | P. Pessona | Corvette GTE | 36613 | 50282 | 35150 | 2:02:045 | 2.400 | 8 |
| 7 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 36882 | 50300 | 34910 | 2:02:092 | 2.447 | 25 |
| 8 | Jefferson Nobre | Corvette GTE | 36735 | 50427 | 35342 | 2:02:504 | 2.859 | 29 |
| 9 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 36949 | 50616 | 35018 | 2:02:583 | 2.938 | 5 |
| 10 | Will Rodrigues | BMW GTE | 36952 | 50595 | 35160 | 2:02:707 | 3.062 | 5 |
| 11 | Alexandre Douaud[PRO | BMW GTE | 37227 | 50662 | 35034 | 2:02:923 | 3.278 | 24 |
| 12 | Emerson Marques | Porsche GTE | 37140 | 50560 | 35342 | 2:03:042 | 3.397 | 5 |
| 13 | P. Pessona | BMW GTE | 36949 | 51254 | 35439 | 2:03:642 | 3.997 | 3 |
| 14 | Heron_FS | Aston Martin GTE | 37545 | 51062 | 35860 | 2:04:467 | 4.822 | 10 |
| 15 | Philippe Vieira[PRO] | Aston Martin GTE | 37510 | 51374 | 35641 | 2:04:525 | 4.880 | 27 |
| 16 | Jefferson Nobre | Aston Martin GTE | 37382 | 51247 | 35939 | 2:04:568 | 4.923 | 10 |
| 17 | Claudio Araujo | Mercedes GT3-GEN2 | 37496 | 51699 | 35420 | 2:04:615 | 4.970 | 21 |
| 18 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 37153 | 51406 | 36072 | 2:04:631 | 4.986 | 12 |
| 19 | Saulo carvalho | BMW GTE | 37419 | 52078 | 35703 | 2:05:200 | 5.555 | 6 |
| 20 | Heron_FS | BMW GTE | 37342 | 51998 | 35922 | 2:05:262 | 5.617 | 9 |
| 21 | brunopagiola | McLaren GT3 - GEN2 | 37940 | 52322 | 36367 | 2:06:629 | 6.984 | 5 |
| 22 | Heron_FS | Porsche GTE | 38377 | 52135 | 36327 | 2:06:839 | 7.194 | 7 |
| 23 | Rodrigo Volek | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 38612 | 52383 | 36017 | 2:07:012 | 7.367 | 1 |
| 24 | Jefferson Nobre | Aston Martin GT3-GEN2 | 38359 | 52623 | 36426 | 2:07:408 | 7.763 | 3 |
| 25 | Rivanildo Novais | Porsche GTE | 36617 | 56387 | 35542 | 2:08:546 | 8.901 | 2 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: -----| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.