Última atualização em 10/10/2024 - 14:00
COL. | PISTA | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Daniel Ramos | 32799 | 31624 | 21522 | 1:25:945 | 20 | 0.000 |
2 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Rivanildo Novais | 33020 | 31659 | 21640 | 1:26:319 | 27 | 0.374 |
3 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Marcos Barbosa | 32954 | 31740 | 21685 | 1:26:379 | 28 | 0.434 |
4 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Wilton Americo | 33044 | 31628 | 21715 | 1:26:387 | 53 | 0.442 |
5 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Hedison Oliveira | 33129 | 31896 | 21550 | 1:26:575 | 36 | 0.630 |
6 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Emerson Marques | 33378 | 31881 | 21662 | 1:26:921 | 13 | 0.976 |
7 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | William Rocha | 33442 | 31958 | 21618 | 1:27:018 | 34 | 1.073 |
8 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Paulo Taveira | 33375 | 31903 | 21800 | 1:27:078 | 26 | 1.133 |
9 | Goiania | Toyota Corolla Stock | AleSantos | 33265 | 32244 | 21791 | 1:27:300 | 15 | 1.355 |
10 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Claudio Araujo | 33435 | 32323 | 21681 | 1:27:439 | 9 | 1.494 |
11 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Harley Egler | 33496 | 32137 | 21828 | 1:27:461 | 58 | 1.516 |
12 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Harley Egler | 33538 | 32082 | 21853 | 1:27:473 | 11 | 1.528 |
13 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Heron_FS | 33178 | 32580 | 21761 | 1:27:519 | 37 | 1.574 |
14 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Emerson Marques | 33725 | 32132 | 21740 | 1:27:597 | 4 | 1.652 |
15 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Carlos Serra | 33696 | 32390 | 21860 | 1:27:946 | 17 | 2.001 |
16 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Marcos Xêfah | 33620 | 32359 | 22058 | 1:28:037 | 9 | 2.092 |
17 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Seide Fabris | 33345 | 32740 | 22113 | 1:28:198 | 31 | 2.253 |
18 | Goiania | Chevrolet Cruze Stock | Cris Hanysz | 34813 | 34308 | 23469 | 1:32:590 | 1 | 6.645 |
19 | Goiania | Toyota Corolla Stock | Donato Jr. | 38085 | 37695 | 24501 | 1:40:281 | 11 | 14.33 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.