LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: INDIANAPOLIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 25472 | 29618 | 31495 | 1:26:585 | 76 | 0.000 |
| 2 | Iuri Soares | MCR2000 | 25662 | 29681 | 31646 | 1:26:989 | 17 | 0.404 |
| 3 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 25661 | 29762 | 31646 | 1:27:069 | 44 | 0.484 |
| 4 | Wilton Americo | MCR2000 | 25870 | 29809 | 31911 | 1:27:590 | 90 | 1.005 |
| 5 | Claudio Araujo | MCR2000 | 25909 | 29974 | 31860 | 1:27:743 | 23 | 1.158 |
| 6 | GABRIEL GOULART | MCR2000 | 25889 | 30079 | 31903 | 1:27:871 | 24 | 1.286 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 26261 | 29992 | 31819 | 1:28:072 | 32 | 1.487 |
| 8 | Kiazer | MCR2000 | 25942 | 30061 | 32321 | 1:28:324 | 30 | 1.739 |
| 9 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 25976 | 30359 | 32208 | 1:28:543 | 16 | 1.958 |
| 10 | Seide Fabris | MCR2000 | 26473 | 30250 | 32258 | 1:28:981 | 25 | 2.396 |
| 11 | Harley Egler | MCR2000 | 26991 | 30319 | 32035 | 1:29:345 | 20 | 2.760 |
| 12 | Heron_FS | MCR2000 | 26421 | 30477 | 32467 | 1:29:365 | 36 | 2.780 |
| 13 | P. Pessona | MCR2000 | 26392 | 30678 | 32719 | 1:29:789 | 4 | 3.204 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: HOCKENHEIM| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Aurelio | Aston Martin GT3-GEN2 | 39167 | 52537 | 30989 | 2:02:693 | 0.000 | 30 |
| 2 | brunopagiola | Corvette GTE | 39873 | 53375 | 31396 | 2:04:644 | 1.951 | 5 |
| 3 | Henrique Ferreira | Aston Martin GTE | 40070 | 54081 | 30546 | 2:04:697 | 2.004 | 14 |
| 4 | Donato Jr. | McLaren GT3 - GEN1 | 40248 | 53480 | 31644 | 2:05:372 | 2.679 | 12 |
| 5 | Wilton Americo | Nissan GT3 - GEN1 | 40063 | 53726 | 31716 | 2:05:505 | 2.812 | 19 |
| 6 | Henrique Ferreira | Corvette GT3 - GEN2 | 40160 | 54118 | 31667 | 2:05:945 | 3.252 | 4 |
| 7 | Emerson Marques | Porsche GTE | 40538 | 54005 | 31677 | 2:06:220 | 3.527 | 7 |
| 8 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40421 | 54101 | 31840 | 2:06:362 | 3.669 | 2 |
| 9 | Rodrigo Volek | Audi GT3 - GEN1 | 40137 | 53962 | 32306 | 2:06:405 | 3.712 | 2 |
| 10 | Claudio Araujo | Nissan GT3 - GEN1 | 40222 | 54122 | 32097 | 2:06:441 | 3.748 | 11 |
| 11 | Rivanildo Novais | Porsche GTE | 40485 | 54536 | 31469 | 2:06:490 | 3.797 | 1 |
| 12 | Henrique Ferreira | Porsche GTE | 40567 | 53914 | 32062 | 2:06:543 | 3.850 | 2 |
| 13 | Henrique Ferreira | BMW GTE | 40280 | 54602 | 32329 | 2:07:211 | 4.518 | 3 |
| 14 | Claudio Araujo | Corvette GTE | 40972 | 54478 | 32143 | 2:07:593 | 4.900 | 1 |
| 15 | Jeff.NOBRE (TioAlôs | Nissan GT3 - GEN1 | 40784 | 54403 | 32408 | 2:07:595 | 4.902 | 4 |
| 16 | Will Rodrigues | Nissan GT3 - GEN1 | 40458 | 54942 | 32500 | 2:07:900 | 5.207 | 7 |
| 17 | Cris Hofstatter | Audi GT3 - GEN1 | 40819 | 55185 | 32281 | 2:08:285 | 5.592 | 4 |
| 18 | Henrique Ferreira | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 40761 | 54860 | 32883 | 2:08:504 | 5.811 | 2 |
| 19 | Heron_FS | BMW GT3 - GEN2 | 41022 | 55663 | 31968 | 2:08:653 | 5.960 | 9 |
| 20 | Nahar Soubhia | Mercedes GT3-GEN2 | 41468 | 54790 | 33002 | 2:09:260 | 6.567 | 2 |
| 21 | Heron_FS | Aston Martin GT3-GEN2 | 42042 | 56259 | 33399 | 2:11:700 | 9.007 | 2 |
| 22 | Philippe Vieira[PRO] | BMW GT3 - GEN2 | 40404 | 54153 | 39141 | 2:13:698 | 11.00 | 2 |
| 23 | Saulo carvalho | BMW GT3 - GEN1 | 42301 | 57410 | 34826 | 2:14:537 | 11.84 | 3 |
| 24 | Saulo carvalho | Mercedes GT3-GEN2 | 41705 | 56518 | 47195 | 2:25:418 | 22.72 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 28 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19917 | 39250 | 43195 | 1:42:362 | 13 | 0.055 |
| 3 | NULL | Cris Hofstatter | 20361 | 39767 | 43799 | 1:43:927 | 27 | 1.620 |
| 4 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 3.914 |
| 5 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 4.548 |
| 6 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 4.634 |
| 7 | NULL | charles.favre | 20400 | 40920 | 45633 | 1:46:953 | 38 | 4.646 |
| 8 | NULL | Ale Maineri | 21162 | 40284 | 45644 | 1:47:090 | 5 | 4.783 |
| 9 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 25 | 5.568 |
| 10 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 5.598 |
| 11 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 8.074 |
| 12 | NULL | Claudio Araujo | 23471 | 44062 | 46463 | 1:53:996 | 4 | 11.68 |
| 13 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 11.86 |
| 14 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 18.00 |
| 15 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 24.52 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.