| 1 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Donato Jr. | 18178 | 32010 | 50057 | 1:40:245 | 8 | 0.000 |
| 2 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Paulo Aurelio | 18247 | 32199 | 50329 | 1:40:775 | 99 | 0.530 |
| 3 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Rivanildo Novais | 17996 | 32388 | 50596 | 1:40:980 | 41 | 0.735 |
| 4 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Claudio Araujo | 18422 | 32266 | 50776 | 1:41:464 | 76 | 1.219 |
| 5 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Kiazer | 18397 | 32743 | 50420 | 1:41:560 | 90 | 1.315 |
| 6 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | FabioQUADRADO | 18106 | 32846 | 50613 | 1:41:565 | 20 | 1.320 |
| 7 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | AleSantos | 18157 | 32537 | 51066 | 1:41:760 | 123 | 1.515 |
| 8 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Rodrigo Volek | 18325 | 32318 | 51182 | 1:41:825 | 6 | 1.580 |
| 9 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Marcos Barbosa | 18436 | 32820 | 51062 | 1:42:318 | 84 | 2.073 |
| 10 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Matheus Pinho | 18330 | 32782 | 51333 | 1:42:445 | 16 | 2.200 |
| 11 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Luciano Tulio | 18516 | 32970 | 51215 | 1:42:701 | 4 | 2.456 |
| 12 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18494 | 33188 | 51294 | 1:42:976 | 10 | 2.731 |
| 13 | Imola | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18441 | 33139 | 51860 | 1:43:440 | 7 | 3.195 |
| 14 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Rivanildo Novais | 18703 | 33466 | 51358 | 1:43:527 | 16 | 3.282 |
| 15 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Eduardo Sa | 18550 | 33150 | 51833 | 1:43:533 | 1 | 3.288 |
| 16 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN2 | Will Rodrigues | 18565 | 33198 | 51807 | 1:43:570 | 8 | 3.325 |
| 17 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Rivanildo Novais | 18528 | 33485 | 51656 | 1:43:669 | 34 | 3.424 |
| 18 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18238 | 33640 | 51837 | 1:43:715 | 25 | 3.470 |
| 19 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Harley Egler | 18762 | 33550 | 51634 | 1:43:946 | 9 | 3.701 |
| 20 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18905 | 33390 | 51817 | 1:44:112 | 11 | 3.867 |
| 21 | Imola | McLaren 720S GT3 - GEN1 | Kiazer | 19144 | 32866 | 52144 | 1:44:154 | 7 | 3.909 |
| 22 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Will Rodrigues | 18500 | 33802 | 51966 | 1:44:268 | 6 | 4.023 |
| 23 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Markoo | 18586 | 33437 | 52494 | 1:44:517 | 32 | 4.272 |
| 24 | Imola | BMW M4 GT3 - GEN2 | JrPaiva | 18245 | 33745 | 52600 | 1:44:590 | 15 | 4.345 |
| 25 | Imola | McLaren 720S GT3 - GEN1 | Markoo | 18538 | 33935 | 52248 | 1:44:721 | 7 | 4.476 |
| 26 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | AleSantos | 18447 | 33918 | 52459 | 1:44:824 | 17 | 4.579 |
| 27 | Imola | Aston Martin AMR GT3 - GEN2 | Rodrigo Volek | 18354 | 33819 | 53227 | 1:45:400 | 10 | 5.155 |
| 28 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | JrPaiva | 18564 | 33734 | 53250 | 1:45:548 | 23 | 5.303 |
| 29 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Will Rodrigues | 18880 | 33906 | 52835 | 1:45:621 | 3 | 5.376 |
| 30 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Claudio Araujo | 18235 | 34098 | 53443 | 1:45:776 | 4 | 5.531 |
| 31 | Imola | McLaren 720 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18748 | 34401 | 53020 | 1:46:169 | 6 | 5.924 |
| 32 | Imola | Lamborghini Huracan GT3 - GEN2 | Henrique Ferreira | 18713 | 34547 | 53355 | 1:46:615 | 4 | 6.370 |
| 33 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | willian Beem | 19141 | 34526 | 53059 | 1:46:726 | 1 | 6.481 |
| 34 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN2 | Claudio Araujo | 18752 | 34463 | 53641 | 1:46:856 | 4 | 6.611 |
| 35 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Henrique Ferreira | 18866 | 34562 | 53574 | 1:47:002 | 3 | 6.757 |
| 36 | Imola | BMW M6 GT3 - GEN1 | Kiazer | 18961 | 34520 | 53604 | 1:47:085 | 4 | 6.840 |
| 37 | Imola | Porsche 992 GT3 - GEN2 | Emerson Marques | 18620 | 34397 | 54130 | 1:47:147 | 6 | 6.902 |
| 38 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | Heron_FS | 18818 | 34772 | 53609 | 1:47:199 | 58 | 6.954 |
| 39 | Imola | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | Saulo carvalho | 19255 | 34724 | 53746 | 1:47:725 | 13 | 7.480 |
| 40 | Imola | Porsche 911 GT3 R - GEN1 | Caio Julius | 18584 | 34995 | 54167 | 1:47:746 | 5 | 7.501 |
| 41 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Aldo Lopes | 18759 | 35002 | 54244 | 1:48:005 | 7 | 7.760 |
| 42 | Imola | Nissan GT-R GT3 - GEN1 | Emerson Marques | 19001 | 35187 | 54625 | 1:48:813 | 3 | 8.568 |
| 43 | Imola | Audi R8 GT3 - GEN1 | JrPaiva | 19685 | 37936 | 57630 | 1:55:251 | 2 | 15.00 |
| 44 | Imola | Mercedes AMG GT3 - GEN1 | Junior Algrans | 22643 | 41050 | 57398 | 2:01:091 | 1 | 20.84 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.