LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: SPA| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuri Soares | MCR2000 | 39035 | 63044 | 40382 | 2:22:461 | 14 | 0.000 |
| 2 | Donato Jr. | MCR2000 | 39285 | 63188 | 40333 | 2:22:806 | 25 | 0.345 |
| 3 | Wilton Americo | MCR2000 | 39081 | 63504 | 40520 | 2:23:105 | 45 | 0.644 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 39518 | 63997 | 40563 | 2:24:078 | 20 | 1.617 |
| 5 | Kiazer | MCR2000 | 39202 | 64068 | 40941 | 2:24:211 | 50 | 1.750 |
| 6 | William Rocha | MCR2000 | 39815 | 63984 | 40678 | 2:24:477 | 7 | 2.016 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 39076 | 64465 | 40953 | 2:24:494 | 21 | 2.033 |
| 8 | Alê Ramos | MCR2000 | 39138 | 64676 | 40827 | 2:24:641 | 7 | 2.180 |
| 9 | Harley Egler | MCR2000 | 39624 | 64419 | 41094 | 2:25:137 | 12 | 2.676 |
| 10 | Heron_FS | MCR2000 | 39547 | 65501 | 41402 | 2:26:450 | 12 | 3.989 |
| 11 | Saulo carvalho | MCR2000 | 39900 | 66439 | 41781 | 2:28:120 | 10 | 5.659 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: CASCAIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Volek | Porsche GTE | 35045 | 26905 | 28755 | 1:30:705 | 0.000 | 6 |
| 2 | P. Pessona | Porsche GTE | 35266 | 26950 | 28626 | 1:30:842 | 0.137 | 26 |
| 3 | Marcos Barbosa | Porsche GTE | 35363 | 27055 | 28864 | 1:31:282 | 0.577 | 28 |
| 4 | P. Pessona | Corvette GTE | 35617 | 27022 | 29162 | 1:31:801 | 1.096 | 3 |
| 5 | Leandro Alencar | Corvette GTE | 35756 | 27258 | 29162 | 1:32:176 | 1.471 | 9 |
| 6 | Leandro Alencar | Porsche GTE | 35667 | 27220 | 29337 | 1:32:224 | 1.519 | 13 |
| 7 | P. Pessona | BMW GTE | 35564 | 27540 | 29383 | 1:32:487 | 1.782 | 5 |
| 8 | Paulo Aurelio | Porsche GT3-GEN1 | 35862 | 27391 | 29420 | 1:32:673 | 1.968 | 21 |
| 9 | Will Rodrigues | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 35838 | 27279 | 29602 | 1:32:719 | 2.014 | 11 |
| 10 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 36163 | 27337 | 29440 | 1:32:940 | 2.235 | 29 |
| 11 | Rodrigo Volek | Porsche GT3-GEN1 | 35926 | 27283 | 29768 | 1:32:977 | 2.272 | 18 |
| 12 | Kiazer | Porsche GT3-GEN1 | 35907 | 27578 | 29617 | 1:33:102 | 2.397 | 47 |
| 13 | J. PaPaY | Porsche GTE | 36392 | 27211 | 29562 | 1:33:165 | 2.460 | 21 |
| 14 | Tarik Caue | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36239 | 27437 | 29521 | 1:33:197 | 2.492 | 35 |
| 15 | Will Rodrigues | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36122 | 27575 | 29565 | 1:33:262 | 2.557 | 10 |
| 16 | P. Pessona | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36043 | 27640 | 29803 | 1:33:486 | 2.781 | 1 |
| 17 | Marcos Barbosa | Porsche GT3-GEN1 | 36075 | 27620 | 29954 | 1:33:649 | 2.944 | 10 |
| 18 | Rodrigo Volek | Nissan GT3 - GEN1 | 36235 | 27520 | 29960 | 1:33:715 | 3.010 | 8 |
| 19 | P. Pessona | Audi R8 GT3 - GEN2 | 36526 | 27754 | 29462 | 1:33:742 | 3.037 | 1 |
| 20 | Will Rodrigues | Audi GT3 - GEN1 | 36534 | 27597 | 29714 | 1:33:845 | 3.140 | 4 |
| 21 | Leandro Alencar | BMW GTE | 36378 | 27620 | 29902 | 1:33:900 | 3.195 | 3 |
| 22 | P. Pessona | Lamborghini GT3-GEN2 | 36105 | 27592 | 30219 | 1:33:916 | 3.211 | 3 |
| 23 | Gefferson Pereira | Audi GT3 - GEN1 | 36699 | 27803 | 29717 | 1:34:219 | 3.514 | 4 |
| 24 | Gefferson Pereira | Mercedes GT3-GEN1 | 36559 | 27920 | 30061 | 1:34:540 | 3.835 | 7 |
| 25 | Saulo carvalho | BMW GTE | 36489 | 27983 | 30080 | 1:34:552 | 3.847 | 5 |
| 26 | P. Pessona | Porsche GT3-GEN1 | 36686 | 27939 | 30180 | 1:34:805 | 4.100 | 1 |
| 27 | J. PaPaY | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 37055 | 27901 | 29886 | 1:34:842 | 4.137 | 4 |
| 28 | Gefferson Pereira | Nissan GT3 - GEN1 | 36970 | 28030 | 30095 | 1:35:095 | 4.390 | 2 |
| 29 | Saulo carvalho | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 36817 | 27851 | 30587 | 1:35:255 | 4.550 | 3 |
| 30 | J. PaPaY | BMW GT3 - GEN2 | 37020 | 28051 | 30193 | 1:35:264 | 4.559 | 14 |
| 31 | Saulo carvalho | Porsche GT3-GEN1 | 37129 | 27914 | 30240 | 1:35:283 | 4.578 | 18 |
| 32 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 37941 | 27884 | 29458 | 1:35:283 | 4.578 | 18 |
| 33 | P. Pessona | McLaren GT3 - GEN1 | 36724 | 28217 | 30464 | 1:35:405 | 4.700 | 1 |
| 34 | Jefferson Nobre | Porsche GT3-GEN1 | 36821 | 28126 | 30883 | 1:35:830 | 5.125 | 4 |
| 35 | Saulo carvalho | Audi R8 GT3 - GEN2 | 37021 | 28160 | 30820 | 1:36:001 | 5.296 | 6 |
| 36 | Hedison Oliveira | Audi GT3 - GEN1 | 37449 | 28276 | 30376 | 1:36:101 | 5.396 | 5 |
| 37 | J. PaPaY | Mercedes GT3-GEN2 | 37144 | 28415 | 30682 | 1:36:241 | 5.536 | 3 |
| 38 | Leandro Alencar | Porsche 992 GT3 - GEN2 | 37898 | 28469 | 30312 | 1:36:679 | 5.974 | 1 |
| 39 | Heron_FS | Porsche GT3-GEN1 | 37603 | 28475 | 30943 | 1:37:021 | 6.316 | 9 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.