LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: MOSPORT| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 23096 | 22958 | 31435 | 1:17:489 | 137 | 0.000 |
| 2 | Wilton Americo | MCR2000 | 23183 | 23292 | 31091 | 1:17:566 | 133 | 0.077 |
| 3 | Iuri Soares | MCR2000 | 23221 | 22934 | 31418 | 1:17:573 | 32 | 0.084 |
| 4 | Donato Jr. | MCR2000 | 23116 | 22925 | 31567 | 1:17:608 | 115 | 0.119 |
| 5 | Kiazer | MCR2000 | 23196 | 23051 | 31514 | 1:17:761 | 255 | 0.272 |
| 6 | Alê Ramos | MCR2000 | 23240 | 23197 | 31436 | 1:17:873 | 35 | 0.384 |
| 7 | AleSantos | MCR2000 | 23322 | 23117 | 31441 | 1:17:880 | 112 | 0.391 |
| 8 | William Rocha | MCR2000 | 23198 | 23128 | 31587 | 1:17:913 | 68 | 0.424 |
| 9 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 23179 | 23227 | 31582 | 1:17:988 | 89 | 0.499 |
| 10 | Harley Egler | MCR2000 | 23201 | 23320 | 31525 | 1:18:046 | 102 | 0.557 |
| 11 | Neto Penitente | MCR2000 | 23332 | 23396 | 31453 | 1:18:181 | 28 | 0.692 |
| 12 | Heron_FS | MCR2000 | 23265 | 23245 | 31707 | 1:18:217 | 117 | 0.728 |
| 13 | Hedison Oliveira | MCR2000 | 23429 | 23333 | 31488 | 1:18:250 | 7 | 0.761 |
| 14 | Roberto Sena | MCR2000 | 23387 | 23180 | 31771 | 1:18:338 | 254 | 0.849 |
| 15 | Cris Hanysz | MCR2000 | 23425 | 23262 | 31694 | 1:18:381 | 24 | 0.892 |
| 16 | Guilherme Silveira_8 | MCR2000 | 23144 | 23703 | 32079 | 1:18:926 | 18 | 1.437 |
| 17 | Seide Fabris | MCR2000 | 23563 | 23461 | 31992 | 1:19:016 | 96 | 1.527 |
| 18 | Claudio Araujo | MCR2000 | 23563 | 23596 | 31986 | 1:19:145 | 20 | 1.656 |
| 19 | Marcos Barbosa | MCR2000 | 23677 | 23640 | 32005 | 1:19:322 | 29 | 1.833 |
| 20 | Saulo carvalho | MCR2000 | 23776 | 23927 | 32288 | 1:19:991 | 21 | 2.502 |
| 21 | Her - il.6 | MCR2000 | 24804 | 24640 | 32868 | 1:22:312 | 2 | 4.823 |
Tabela de Tempos - GTE/GT3
PISTA: CASCAIS| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gefferson Pereira | Audi GT3 - GEN1 | 36699 | 27803 | 29717 | 1:34:219 | 0.000 | 4 |
| 2 | Gefferson Pereira | Mercedes GT3-GEN1 | 36559 | 27920 | 30061 | 1:34:540 | 0.321 | 7 |
| 3 | Saulo carvalho | Porsche GTE | 36821 | 27912 | 29892 | 1:34:625 | 0.406 | 7 |
| 4 | Gefferson Pereira | Nissan GT3 - GEN1 | 36970 | 28030 | 30095 | 1:35:095 | 0.876 | 2 |
| 5 | Heron_FS | Porsche GT3-GEN1 | 37603 | 28475 | 30943 | 1:37:021 | 2.802 | 9 |
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.