LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos - MCR2000
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Americo | MCR2000 | 24024 | 46796 | 22979 | 1:33:799 | 78 | 0.000 |
| 2 | Matheus Pinho | MCR2000 | 24217 | 46830 | 22981 | 1:34:028 | 41 | 0.229 |
| 3 | Christyan Romão | MCR2000 | 24218 | 46953 | 22987 | 1:34:158 | 29 | 0.359 |
| 4 | FabioQUADRADO | MCR2000 | 24223 | 46929 | 23057 | 1:34:209 | 58 | 0.410 |
| 5 | Nahar Soubhia | MCR2000 | 24400 | 47000 | 22862 | 1:34:262 | 68 | 0.463 |
| 6 | Iuri Soares | MCR2000 | 24334 | 47061 | 22872 | 1:34:267 | 18 | 0.468 |
| 7 | Roberto Sena | MCR2000 | 24362 | 47075 | 23025 | 1:34:462 | 78 | 0.663 |
| 8 | Harley Egler | MCR2000 | 24223 | 47050 | 23325 | 1:34:598 | 32 | 0.799 |
| 9 | Kiazer | MCR2000 | 24577 | 47135 | 23061 | 1:34:773 | 49 | 0.974 |
| 10 | Claudio Araujo | MCR2000 | 24359 | 47163 | 23278 | 1:34:800 | 20 | 1.001 |
| 11 | Willian Beem | MCR2000 | 24618 | 47402 | 22979 | 1:34:999 | 19 | 1.200 |
| 12 | Cris Hofstatter | MCR2000 | 24274 | 47748 | 23365 | 1:35:387 | 39 | 1.588 |
| 13 | Heron_FS | MCR2000 | 24640 | 47518 | 23469 | 1:35:627 | 34 | 1.828 |
| 14 | Klemer Santos | MCR2000 | 24906 | 48098 | 23575 | 1:36:579 | 9 | 2.780 |
| COL. | PILOTO | CARRO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Volek | Corvette GTE | 17076 | 15740 | 13603 | 0:46:419 | 0.000 | 9 |
| 2 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Corvette GTE | 17300 | 15755 | 13719 | 0:46:774 | 0.355 | 43 |
| 3 | Rodrigo Volek | Corvette GT3 - GEN2 | 17320 | 15879 | 13631 | 0:46:830 | 0.411 | 18 |
| 4 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN2 | 17300 | 15800 | 13765 | 0:46:865 | 0.446 | 4 |
| 5 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Lamborghini GT3-GEN2 | 17319 | 15880 | 13840 | 0:47:039 | 0.620 | 2 |
| 6 | Will Rodrigues | Corvette GTE | 17459 | 16121 | 14002 | 0:47:582 | 1.163 | 18 |
| 7 | Will Rodrigues | Porsche GTE | 17541 | 16159 | 14024 | 0:47:724 | 1.305 | 11 |
| 8 | JULIANO MAITO|E.C.H. | BMW GTE | 17585 | 16037 | 14120 | 0:47:742 | 1.323 | 4 |
| 9 | Rodrigo Volek | BMW GT3 - GEN2 | 17540 | 16204 | 14062 | 0:47:806 | 1.387 | 11 |
| 10 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Aston Martin GTE | 17860 | 16302 | 14561 | 0:48:723 | 2.304 | 1 |
| 11 | Donato Jr. | BMW GTE | 18100 | 16622 | 14601 | 0:49:323 | 2.904 | 2 |
| 12 | JULIANO MAITO|E.C.H. | Mercedes GT3-GEN1 | 18200 | 16718 | 14441 | 0:49:359 | 2.940 | 1 |
LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros
Tabela de Tempos -
PISTA: BUENOS AIRES| COL. | CARRO | PILOTO | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TEMPO | VOLTAS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | brunopagiola | 19687 | 39514 | 43106 | 1:42:307 | 69 | 0.000 |
| 2 | NULL | Juan Pablo Maineri | 19917 | 39250 | 43195 | 1:42:362 | 16 | 0.055 |
| 3 | NULL | Cris Hofstatter | 20435 | 39477 | 43216 | 1:43:128 | 60 | 0.821 |
| 4 | NULL | Ale Maineri | 20676 | 40340 | 45062 | 1:46:078 | 6 | 3.771 |
| 5 | NULL | Emerson Marques | 21639 | 41405 | 43177 | 1:46:221 | 5 | 3.914 |
| 6 | NULL | Thiago_Lazera | 20598 | 40411 | 45354 | 1:46:363 | 50 | 4.056 |
| 7 | NULL | Claudio Araujo | 20957 | 40048 | 45478 | 1:46:483 | 44 | 4.176 |
| 8 | NULL | Paulo Taveira | 19997 | 40809 | 46049 | 1:46:855 | 10 | 4.548 |
| 9 | NULL | Henrique Ferreira | 21105 | 40224 | 45612 | 1:46:941 | 5 | 4.634 |
| 10 | NULL | charles.favre | 20400 | 40920 | 45633 | 1:46:953 | 44 | 4.646 |
| 11 | NULL | Heron_FS | 20943 | 40945 | 45987 | 1:47:875 | 40 | 5.568 |
| 12 | NULL | Roberto Sena | 21465 | 40938 | 45502 | 1:47:905 | 7 | 5.598 |
| 13 | NULL | Luis Mesquita | 21275 | 42461 | 46183 | 1:49:919 | 6 | 7.612 |
| 14 | NULL | Roberto Sena | 21624 | 41326 | 47431 | 1:50:381 | 2 | 8.074 |
| 15 | NULL | Luiz Gallupe | 21857 | 42243 | 46604 | 1:50:704 | 12 | 8.397 |
| 16 | NULL | Rodrigo Ribeiro | 21726 | 43711 | 48731 | 1:54:168 | 5 | 11.86 |
| 17 | NULL | Shinka1 | 21208 | 43816 | 50165 | 1:55:189 | 11 | 12.88 |
| 18 | NULL | Shinkai | 23502 | 44581 | 52226 | 2:00:309 | 4 | 18.00 |
| 19 | NULL | Marcos Taveira | 26279 | 49239 | 51317 | 2:06:835 | 3 | 24.52 |
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.