Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274, pelo telegram (22) 99254-8772, ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2

LIVETIME LIGACBR AMS2 - STOCKCAR - T8 - Guaporé - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em 18/03/2025 - 20:00








COL. PISTA CARRO PILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 Guapore Toyota Corolla Stock Luciano Tulio 24979 23902 21202 1:10:083 139 0.000
2 Guapore Toyota Corolla Stock Eduardo Sa 25024 23952 21151 1:10:127 44 0.044
3 Guapore Toyota Corolla Stock Wilton Americo 25062 23957 21245 1:10:264 62 0.181
4 Guapore Chevrolet Cruze Stock Paulo Aurelio 25146 23889 21283 1:10:318 99 0.235
5 Guapore Chevrolet Cruze Stock Rivanildo Novais 25122 23954 21274 1:10:350 166 0.267
6 Guapore Chevrolet Cruze Stock Rodrigo Volek 25227 23973 21273 1:10:473 98 0.390
7 Guapore Chevrolet Cruze Stock Marcos Barbosa 25143 24237 21369 1:10:749 64 0.666
8 Guapore Chevrolet Cruze Stock Claudio Araujo 25083 24232 21461 1:10:776 146 0.693
9 Guapore Chevrolet Cruze Stock Marlos Costa 25352 24142 21297 1:10:791 209 0.708
10 Guapore Chevrolet Cruze Stock Hedison Oliveira 25211 24097 21579 1:10:887 81 0.804
11 Guapore Chevrolet Cruze Stock William Rocha 25274 24183 21513 1:10:970 111 0.887
12 Guapore Toyota Corolla Stock Heron_FS 25430 24280 21375 1:11:085 192 1.002
13 Guapore Chevrolet Cruze Stock Fabio Tomaz 25416 24241 21560 1:11:217 291 1.134
14 Guapore Chevrolet Cruze Stock Kiazer 25636 24421 21510 1:11:567 77 1.484
15 Guapore Toyota Corolla Stock NLTR_J.Pavan 25656 24480 21583 1:11:719 7 1.636
16 Guapore Toyota Corolla Stock JrPaiva 25469 24434 21818 1:11:721 17 1.638
17 Guapore Chevrolet Cruze Stock Marcelo Chelli 25650 24779 21545 1:11:974 26 1.891
18 Guapore Chevrolet Cruze Stock Vinicius Alves 25746 24493 21946 1:12:185 5 2.102
19 Guapore Chevrolet Cruze Stock Yan Sobrinho 25751 24759 21784 1:12:294 15 2.211
20 Guapore Chevrolet Cruze Stock Saulo carvalho 25821 24940 21929 1:12:690 14 2.607
21 Guapore Chevrolet Cruze Stock Neto Penitente 26222 24782 21920 1:12:924 4 2.841

Nenhum comentário: