Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274, pelo telegram (22) 99254-8772, ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2

LIVETIME LIGACBR AMS2 - CORUJÃO - T44 - Lemans - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em


Tabela de Tempos - CorujaoF3

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA
1 Lemans F3-309 Kiazer 31253 31103 31460 1:33:816 44 0.000
2 Lemans F3-309 Rodrigo Volek 31147 30947 31780 1:33:874 31 0.058
3 Lemans F3-309 Guilherme Gomes 31252 31112 31725 1:34:089 40 0.273
4 Lemans F3-309 Junior Algrans 31331 31142 31641 1:34:114 63 0.298
5 Lemans F3-309 Ale Ramos 31252 31002 32246 1:34:500 46 0.684
6 Lemans F3-309 Claudio Araujo 31356 31318 31855 1:34:529 109 0.713
7 Lemans F3-309 Heron_FS 31958 31710 32920 1:36:588 61 2.772
8 Lemans F3-309 JrPaiva 32479 31734 32789 1:37:002 13 3.186
9 Lemans F3-309 Saulo carvalho 32489 31991 33659 1:38:139 14 4.323
10 Lemans F3-309 Il.6 INTERLEUCINA 32725 31992 33429 1:38:146 16 4.330
11 Lemans F3-309 Emir Vieira 32854 32464 33562 1:38:880 14 5.064







LIVETIME LIGACBR AMS2 - SPRINT RACE - T1 - Santa Cruz - Limite da pista: 28 carros
Última atualização em


Tabela de Tempos - SPRINT PRO

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA
1 Santa Cruz Sprint Race Wilton Americo 20840 44623 18045 1:23:508 39 0.000
2 Santa Cruz Sprint Race Pablo Petzen 20960 44993 18115 1:24:068 72 0.560
3 Santa Cruz Sprint Race Paulo Aurelio 20925 44877 18385 1:24:187 26 0.679
4 Santa Cruz Sprint Race Rivanildo Novais 20974 45188 18155 1:24:317 15 0.809
5 Santa Cruz Sprint Race Harley Egler 21218 45037 18220 1:24:475 61 0.967
6 Santa Cruz Sprint Race FabioQUADRADO 21080 45851 18295 1:25:226 5 1.718
7 Santa Cruz Sprint Race Hedison Oliveira 21777 46831 18534 1:27:142 2 3.634
8 Santa Cruz Sprint Race Heron_FS 21833 46724 18681 1:27:238 5 3.730
9 Santa Cruz Sprint Race willian Beem 22500 48739 18587 1:29:826 6 6.318
10 Santa Cruz Sprint Race Everton Novacki 22460 48538 19164 1:30:162 8 6.654


Tabela de Tempos - SPRINT LTE

                                                                                                                             
COL.PISTACARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTASDIFERENÇA
1 Santa Cruz Sprint Race Emerson Marques 20841 45295 18229 1:24:365 22 0.000
2 Santa Cruz Sprint Race Matthews 21099 45262 18237 1:24:598 8 0.233
3 Santa Cruz Sprint Race Rodrigo Yoshihara 22194 48746 19152 1:30:092 1 5.727

Nenhum comentário: