Informe

Inscrições pelo ZAP: (22) 99856-2274 ou ainda pelo e-mail flavioribeiroworld@gmail.com .Venha para a Liga CBR a sua Liga da emoção...

Livetime AMS2







LIVETIME LIGACBR AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos - MCR2000

PISTA: INDIANAPOLIS
                                                                                                           
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 Nahar Soubhia MCR2000 25472 29618 31495 1:26:585 76 0.000
2 Iuri Soares MCR2000 25662 29681 31646 1:26:989 17 0.404
3 FabioQUADRADO MCR2000 25661 29762 31646 1:27:069 44 0.484
4 Wilton Americo MCR2000 25870 29809 31911 1:27:590 90 1.005
5 Claudio Araujo MCR2000 25909 29974 31860 1:27:743 23 1.158
6 GABRIEL GOULART MCR2000 25889 30079 31903 1:27:871 24 1.286
7 Roberto Sena MCR2000 26261 29992 31819 1:28:072 32 1.487
8 Kiazer MCR2000 25942 30061 32321 1:28:324 30 1.739
9 Cris Hofstatter MCR2000 25976 30359 32208 1:28:543 16 1.958
10 Seide Fabris MCR2000 26473 30250 32258 1:28:981 25 2.396
11 Harley Egler MCR2000 26991 30319 32035 1:29:345 20 2.760
12 Heron_FS MCR2000 26421 30477 32467 1:29:365 36 2.780
13 P. Pessona MCR2000 26392 30678 32719 1:29:789 4 3.204


Tabela de Tempos - GTE/GT3

PISTA:
                                                                                                             
COL.PILOTOCARRO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO DIFERENÇAVOLTAS





LIVETIME CBR-RETRÔ AMS2 - Limite da pista: 28 carros



Tabela de Tempos -

PISTA: JACAREPAGUA -----
                                                                                                           
COL.CARROPILOTO PARCIAL1 PARCIAL2 PARCIAL3 TEMPO VOLTAS DIFERENÇA
1 F1 brunopagiola 24903 40956 36112 1:41:971 2 0.000
2 F1 Heron_FS 26489 42502 36275 1:45:266 4 3.295
3 F1 Heron_FS 26698 42792 37674 1:47:164 4 5.193
4 F1 Luiz Gallupe 26888 45177 40056 1:52:121 3 10.15
5 F1 Heron_FS 28175 44380 39740 1:52:295 5 10.32
6 F1 Luiz Gallupe 27675 45930 38839 1:52:444 1 10.47
7 F1 Il.6 INTERLEUCINA 29555 73968 41790 2:25:313 1 43.34

Nenhum comentário: