Championship Standings
GT3 | AMS2-GT3 T10
| Pos | Piloto/Equipe | Imola | LeMans | Laguna | R.Atlanta | Daytona | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Paulo Aurelio | 27 | 9 | 29 | 28 | - | 0 | -6 | 87 |
| 02 | Joao Marcato | 21 | 24 | 28 | 17 | - | 0 | -12 | 78 |
| 03 | Alexandre Douaud | 7 | 28 | 13 | 30 | - | 0 | -5 | 73 |
| 04 | William Beem | 32 | 27 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 70 |
| 05 | Donato Junior | 17 | 23 | 8 | 23 | - | 0 | -3 | 68 |
| 06 | Wilton Americo | 18 | 16 | 12 | 23 | - | 0 | -8 | 61 |
| 07 | Rodrigo Volek | 10 | 4 | 21 | 18 | - | 0 | 0 | 53 |
| 08 | Marcos Barbosa | 10 | 7 | 24 | 6 | - | 0 | -2 | 45 |
| 09 | Luciano Tulio | 24 | 0 | 2 | 11 | - | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Rivanildo Novais | 0 | 0 | 21 | 12 | - | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Claudio Araujo | 0 | 4 | 14 | 10 | - | 0 | 0 | 28 |
| 12 | Harley Eagler | 7 | 14 | 5 | 2 | - | 0 | -2 | 26 |
| 13 | Fabio Quadrado | 12 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | -2 | 24 |
| 14 | Henrique Ferreira | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 0 | -3 | 17 |
| 15 | Heron Ferreira | 1 | 7 | 2 | 7 | - | 0 | 0 | 17 |
| 16 | Yan Santos | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Leandro Kiazer | 0 | 10 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Will Rodrigues | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Philippe PH | 0 | 6 | 3 | 0 | - | -1 | 0 | 8 |
| 20 | Julio Beles | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Caio Julios | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Leandro Andrade | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Saulo Melo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Dan Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Full Pushing Racing | 28 | 52 | 41 | 47 | - | 168 | ||
| 02 | Drone Team 2 | 49 | 50 | 19 | 30 | - | 148 | ||
| 03 | Wolves SimRacers | 37 | 16 | 53 | 34 | - | 140 | ||
| 04 | Drone Team 1 | 42 | 30 | 17 | 34 | - | 123 | ||
| 05 | Wolves-Racing | - | 4 | 35 | 22 | - | 61 | ||
| 06 | Kemba | 10 | 4 | 21 | 18 | - | 53 | ||
| 07 | Regular Racers | 5 | 11 | 8 | 13 | - | 37 | ||
| 08 | Laika Brasil | - | 27 | 2 | 3 | - | 32 | ||
| 09 | Laika Brasil 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | 7 | ||
| 10 | Figueirense | 12 | - | 0 | 0 | - | 12 | ||
| Resultado Detalhado: Road Atlanta (Round 4) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandre Douaud | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Paulo Aurelio | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Donato Junior | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 04 | Wilton Americo | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | Rodrigo Volek | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Joao Marcato | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Luciano Tulio | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Rivanildo Novais | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Claudio Araujo | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Heron Ferreira | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Henrique Ferreira | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Fabio Quadrado | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Julio Beles | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Marcos Barbosa | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Leandro Kiazer | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Harley Eagler | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DQ | Saulo Melo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Quadrado x Rivanildo: Ultrapassagem irregular, cortando caminho. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 1 posição no grid devido a corrida ter terminado sob bandeira amarela, conforme regulamento. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Wilton x Rivanildo: Incidente no fim da reta oposta causando saída de pista. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 1 posição no grid devido a corrida ter terminado sob bandeira amarela, conforme regulamento. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Saulo Melo: DQ para o piloto que repetiu o mesmo carro já utilizado em etapa anterior (IMOLA) . | |||||||||
| Resultado Detalhado: Laguna Seca (Round 3) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paulo Aurelio | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 02 | Joao Marcato | 3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Marcos Barbosa | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 04 | Rivanildo Novais | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Rodrigo Volek | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06 | Claudio Araujo | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 07 | Alexandre Douaud | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Wilton Americo | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | William Beem | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Henrique Ferreira | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Harley Eagler | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Philippe PH | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 13 | Donato Junior | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Heron Ferreira | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Leandro Kiazer | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Leandro Andrade | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saulo Melo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julio Beles | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caio Julios | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Dan Silva | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Luciano Tulio | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Fabio Quadrado | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Yan Santos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Will Rodrigues | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Harley x Philippe: Incidente no Saca-Rolha, causando perda de posições - PROCEDENTE (4x0) | Pena: 20s no tempo final e -1 ponto aplicado na classificação geral para o piloto Phillipe. | |||||||||
| Resultado Detalhado: LeMans (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | William Beem | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 02 | Alexandre Douaud | 2 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 03 | Donato Junior | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 04 | Joao Marcato | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 05 | Wilton Americo | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Yan Santos | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Harley Eagler | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 | Leandro Kiazer | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Heron Ferreira | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Paulo Aurelio | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Philippe PH | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Fabio Quadrado | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Marcos Barbosa | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Henrique Ferreira | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Claudio Araujo | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Saulo Melo | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rodrigo Volek | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Caio Julios | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dan Silva | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Will Rodrigues | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julio Beles | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado Detalhado: Imola (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | William Beem | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Paulo Aurelio | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Luciano Tulio | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Joao Marcato | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | Wilton Americo | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06 | Donato Junior | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Will Rodrigues | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08 | Fabio Quadrado | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Marcos Barbosa | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Rodrigo Volek | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Alexandre Douaud | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Harley Eagler | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Henrique Ferreira | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Leandro Andrade | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Caio Julios | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Saulo Melo | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Heron Ferreira | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Philippe PH | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Beles | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship Standings
FVEE | TEMPORADA 16
| Pos | Piloto/Equipe | Cordoba | B.Aires | Snetterton | Suzuka | Guaporé | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | Leandro Kiazer | 28 | 23 | - | - | - | 0 | 0 | 51 |
| 02 | Gefferson Pereira | 20 | 30 | - | - | - | 0 | 0 | 50 |
| 03 | Iuri Soares | 27 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 49 |
| 04 | Marcos Barbosa | 22 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 46 |
| 05 | Claudio Araujo | 25 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 41 |
| 06 | Neto Penitente | 2 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 29 |
| 07 | Heron Ferreira | 11 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 08 | Saulo Melo | 13 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 22 |
| 09 | Marcelo Chelli | 10 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Andre Retek | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Hedison Oliveira | 1 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Aldo Lopes | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Leandro Andrade | - | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 14 | William Sebastian | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 15 | William Rocha | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | Wolves SimRacers | 47 | 40 | - | - | - | - | 87 | |
| 02 | Laika Brasil | 41 | 32 | - | - | - | - | 73 | |
| 03 | TBR | 36 | 30 | - | - | - | - | 66 | |
| 04 | FTR | 27 | 22 | - | - | - | - | 49 | |
| 05 | Laika Brasil 2 | 2 | 27 | - | - | - | - | 29 | |
| 06 | Regular Racers | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 | |
| 07 | Infinity | 10 | 8 | - | - | - | - | 18 | |
| 08 | Holiver Team | 4 | 8 | - | - | - | - | 12 | |
| Resultado Detalhado: Buenos Aires (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gefferson Pereira | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Neto Penitente | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Marcos Barbosa | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Leandro Kiazer | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 05 | Iuri Soares | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 06 | Claudio Araujo | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Heron Ferreira | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Hedison Oliveira | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09 | Saulo Melo | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Leandro Andrade | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marcelo Chelli | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Resultado Detalhado: Cordoba (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 02 | Leandro Kiazer | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 03 | Claudio Araujo | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 04 | Marcos Barbosa | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Gefferson Pereira | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 06 | Andre Retek | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Saulo Melo | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 08 | Heron Ferreira | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09 | Marcelo Chelli | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Aldo Lopes | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | WilliamSebastian | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | William Rocha | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Hedison Oliveira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F1 World Championship
CORUJÃO F1 | TEMPORADA 46
| Pos | Piloto/Equipe | Suzuka | SPA | Montreal | Monza | Interlagos | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 | William Rocha | 19 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 48 |
| 02 | Leandro Kiazer | 28 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 40 |
| 03 | Hedison Oliveira | 24 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 35 |
| 04 | Renyr Clarencio | 8 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 05 | Juan Pablo | 30 | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| 06 | Paulo Taveira | 25 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| 07 | Saulo Melo | 11 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| 08 | Algrans Junior | 5 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 29 |
| 09 | Patrick Duarte | 15 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Gefferson Pereira | - | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 27 |
| 11 | Marcos Paulo | 12 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Derlon Ice-Man | 10 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Leandro Andrade | 2 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Thiago Mattuza | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Marcos Taveira | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Neto Penitente | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Yan Santos | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 | HOLIVER TEAM | 54 | 40 | - | - | - | - | 94 | |
| 02 | Laika Brasil | 33 | 36 | - | - | - | - | 69 | |
| 03 | FIGUEIRENSE | 27 | 27 | - | - | - | - | 54 | |
| 04 | NeoBR Racing | 14 | 28 | - | - | - | - | 42 | |
| 05 | Laika Brasil 2 | 12 | 19 | - | - | - | - | 31 | |
| 06 | Team Sigma A | 25 | 5 | - | - | - | - | 30 | |
| 07 | Bradley GP | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 08 | Laika Brasil 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 | |
| Resultado Detalhado: SPA (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | William Rocha | 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 02 | Gefferson Pereira | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Renyr Clarencio | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Algrans Junior | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 05 | Saulo Melo | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 06 | Marcos Paulo | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 07 | Patrick Duarte | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Leandro Kiazer | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Derlon Ice-Man | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Leandro Andrade | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Hedison Oliveira | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Thiago Mattuza | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Paulo Taveira | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Resultado Detalhado: Suzuka (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Leandro Kiazer | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 03 | Paulo Taveira | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 04 | Hedison Oliveira | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 05 | William Rocha | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Patrick Duarte | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Marcos Paulo | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 08 | Saulo Melo | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 09 | Derlon Ice-Man | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Thiago Mattuza | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Renyr Clarencio | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | Algrans Junior | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Leandro Andrade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Marcos Taveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Yan Santos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário