Championship Standings
GT3 | GTE T12
| Pos | Piloto/Equipe | Nords | Cascais | Goiania | Bathrust | Virginia | R.America | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Indi-Road (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Mosport | Spa | Barcelona | Cascais | Laguna Seca | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | |||||||||
| 01 🏆 | Iuri Soares | 31 | 32 | 27 | 24 | 31 | 0 | 19 | 126 |
| 02 | Nahar Soubhia | 15 | 0 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 103 |
| 03 | Donato Junior | 7 | 27 | 25 | 20 | 27 | 0 | 3 | 103 |
| 04 | Wilton Americo | 23 | 19 | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | 92 |
| 05 | Leandro Kiazer | 25 | 6 | 19 | 26 | 19 | -2 | 2 | 91 |
| 06 | Fabio Quadrado | 27 | 25 | 17 | 8 | 11 | 0 | 3 | 85 |
| 07 | Harley Eagler | 6 | 7 | 22 | 11 | 16 | -2 | 3 | 57 |
| 08 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| 09 | Roberto Sena | 8 | 21 | 8 | - | - | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Ale Santos | 12 | 16 | 9 | - | - | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Heron Ferreira | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 33 |
| 12 | Claudio Araujo | 0 | 3 | 13 | 15 | - | 0 | 0 | 31 |
| 13 | Seide Fabris | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| 14 | William Rocha | 8 | 9 | 10 | - | - | -1 | 0 | 26 |
| 15 | Cris Hanysz | 11 | 5 | - | 6 | - | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Hedison Oliveira | 16 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Javier Fonseca | - | - | 2 | 10 | - | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Cris Hofstartter | - | - | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Neto Penitente | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Guilherme Silveira | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | |||||||||
| 01 🏆 | Drone Team 1 | 38 | 26 | 53 | 55 | 48 | - | 220 | |
| 02 | Drone Team 2 | 34 | 52 | 42 | 28 | 38 | - | 194 | |
| 03 | FTR | 31 | 32 | 27 | 24 | 31 | - | 145 | |
| 04 | Laika Brasil | 27 | 4 | 19 | 26 | 19 | - | 95 | |
| 05 | ARR Team | 18 | 26 | 16 | 7 | 13 | - | 80 | |
| 06 | Holiver Team | 24 | 9 | 10 | 0 | - | - | 43 | |
| 07 | Regular Racers | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | - | 34 | |
| 08 | Wolves SimRacers | 0 | 3 | 13 | 15 | - | - | 31 | |
| 09 | Tornado eMotorsports A | 11 | 5 | 0 | 6 | - | - | 22 | |
| 10 | Glow | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | 8 | |
| 11 | Red Eye Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Resultado Detalhado: Laguna Seca (Round 5) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Donato Junior | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Nahar Soubhia | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 04 | Wilton Americo | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Harley Eagler | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 07 | Alexandre Ramos | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Heron Ferreira | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09 | Fabio Quadrado | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Seide Fabris | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Resultado Detalhado: Estoril (Round 4) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Leandro Kiazer | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 03 | Wilton Americo | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Iuri Soares | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 05 | Donato Junior | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 06 | Claudio Araujo | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Javier Fonseca | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08 | Harley Eagler | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
| 09 | Heron Ferreira | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Cris Hanysz | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Alexandre Ramos | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Seide Fabris | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Fabio Quadrado | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Cris Hofstartter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⚠️ Protesto 1: Iuri x Harley: PROCEDENTE 4x0 incidente na 3ª volta, curva 6, ambos pilotos abriram protesto do mesmo lance. Foi considerado que o piloto Harley efetua uma defesa de posição agressiva mudando de linha 2x, sendo que na segunda mudança de linha já sob frenagem, o que ocasionou o toque e a saída de pista dos pilotos. | Pena: 20s tempo final da prova e 1 pontos de penalidade na classificação geral. Devido a reincidência o piloto Harley Eagler não poderá fazer o QUALY na próxima etapa. | |||||||||
| ⚠️ Protesto 2: Harley x Iuri: IMPROCEDENTE 4x0 incidente na 3ª volta, curva 6, ambos pilotos abriram protesto do mesmo lance. Motivo relatado no protesto 1. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Barcelona (Round 3) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Iuri Soares | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Harley Eagler | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 05 | Leandro Kiazer | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Fabio Quadrado | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07 | Claudio Araujo | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | William Rocha | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Ale Santos | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Sena | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Cris Hofstartter | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Alexandre Ramos | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Heron Ferreira | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Javier Fonseca | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Seide Fabris | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Wilton Americo | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Resultado Detalhado: Spa-Francorchamps (Round 2) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Donato Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Fabio Quadrado | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Roberto Sena | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 05 | Wilton Americo | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Ale Santos | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Heron Ferreira | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Seide Fabris | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 09 | Alexandre Ramos | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | William Rocha | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 11 | Cris Hanysz | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Harley Eagler | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Claudio Araujo | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Leandro Kiazer | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 15 | Hedison Oliveira | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Ale Ramos x William Rocha: incidente entre os pilotos onde William acaba tirando espaço do Ale Ramos que causou saída de pista. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley x Kiazer: incidente na reta após a Eau-Rouge, foi considerado que Kiazer poderia ter aliviado e evitado o toque que causou danos visíveis no carro do Harley. PROCEDENTE (4x0) | Pena: 30s tempo final da prova e 2 pontos de penalidade na classificação geral. | |||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Ale Santos x Donato Junior: incidente na largada. IMPROCEDENTE (3x1) | Foi considerado um toque lateral leve comum em briga por espaço em largadas. | |||||||||
| Resultado Detalhado: Mosport (Round 1) | |||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Leandro Kiazer | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04 | Wilton Americo | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | Hedison Oliveira | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06 | Nahar Soubhia | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07 | Cris Hanysz | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Ale Santos | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 09 | Roberto Sena | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Seide Fabris | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | William Rocha | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Harley Eagler | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 13 | Donato Junior | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Alexandre Ramos | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Heron Ferreira | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Guilherme Silveira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Neto Penitente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- William Rocha x Harley Eagler: incidente no final da primeira volta. PROCEDENTE (4x0): Foi considerado que o piloto Harley poderia ter evitado o toque que causou saida de pista com perda de posções do carro do William. | Pena: 20s no tempo final da prova e 1 ponto de penalidade na classificação geral. | |||||||||
CORUJÃO F3 | TEMPORADA 48
| Pos | Piloto/Equipe | Silverstone | SPA | Hungaroring | Zandvort | Monza | Singapura | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos - F3 (T48) | ||||||||||
| 01 | Juan Pablo | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Algrans Junior | 27 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Gabriel Silva | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Hedison Oliveira | 19 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19 |
| 06 | Aldo Lopes | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 07 | William Rocha | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Alexandre Ramos | 12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Leandro Kiazer | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Patrick Duarte | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Igor Moraes | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Saulo Melo | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Will Rodrigues | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Derlon Ice-Man | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Fabiano Sartori | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Edgar Vortex | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Holiver Team | 49 | - | - | - | - | - | 49 | ||
| 02 | Drone Team 1 | 46 | - | - | - | - | - | 46 | ||
| 03 | Laika Brasil | 37 | - | - | - | - | - | 37 | ||
| 04 | Laika Brasil 2 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | ||
| 05 | Figueirense | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 06 | ARR Team | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 07 | Figueirense B | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Resultado Detalhado: Silverstone (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Algrans Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Gabriel Silva | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Aldo Lopes | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 06 | Hedison Oliveira | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 07 | William Rocha | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Alexandre Ramos | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Leandro Kiazer | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Patrick Duarte | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Igor Moraes | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Saulo Melo | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Will Rodrigues | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Derlon Ice-Man | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Fabiano Sartori | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Edgar Vortex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário