Championship Standings
GT3 | GTE T12
| Pos | Piloto/Equipe | Hochemheim | Sebring | Daytona | Cordoba | Monza | Londrina | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 1 | Alexandre Douaud | 27 | 26 | - | - | - | - | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Nahar Soubhia | 20 | 31 | - | - | - | - | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Donato Junior | 23 | 21 | - | - | - | - | 0 | 0 | 44 |
| 4 | Joao Marcato | 32 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 5 | Wilton Americo | 7 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Jose Trindade | 10 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Claudio Araujo | 14 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Paulo Aurelio | 20 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Rodrigo Volek | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Juliano Maito | 0 | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Rivanildo Novais | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Will Rodrigues | 0 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Jeferson Nobre | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Philippe Vieira | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Marcos Barbosa | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Roger Garcia | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Harley Eagler | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Bruno Pagiola | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Heron Ferreira | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Cris Hofstartter | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Saulo Melo | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tarik Cauê | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Pessona | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fabio Quadrado | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucas Roiz | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | -5 |
| 26 | Henrique Ferreira | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julio Beles | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leandro Kiazer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 1 | Drone Team 1 | 43 | 56 | - | - | - | - | 99 | ||
| 2 | Full Pushing Racing | 59 | 30 | - | - | - | - | 89 | ||
| 3 | Wolves SimRacers | 34 | 8 | - | - | - | - | 42 | ||
| 4 | X-Racing | 10 | 18 | - | - | - | - | 28 | ||
| 5 | Wolves e-Sports | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 | ||
| 6 | Figueirense | 3 | 21 | - | - | - | - | 24 | ||
| 7 | Glow | 3 | 13 | - | - | - | - | 16 | ||
| 8 | Kemba | 4 | 11 | - | - | - | - | 15 | ||
| 9 | Drone Team 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | ||
| 10 | Laika Brasil | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||
| 11 | Regular Racers | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| 12 | Full Pushing B | 8 | -5 | - | - | - | - | 3 | ||
| 13 | Laika Brasil 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Resultado Detalhado: Sebring (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | 19 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | Alexandre Douaud | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Wilton Americo | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | Jose Trindade | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Donato Junior | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | Juliano Maito | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | Will Rodrigues | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | Jeferson Nobre | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Rivanildo Novais | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Rodrigo Volek | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | Marcos Barbosa | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Claudio Araujo | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Harley Eagler | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Heron Ferreira | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Philippe Vieira | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Saulo Melo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Cris Hofstartter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lucas Roiz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 19 | Paulo Aurelio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Donato Jr. x Lucas Roiz: PROCEDENTE(4x0) incidente na curva 8. Lucas perde o ponto de freada e atinge o carro de Donato, que perde a asa traseira e precisa reparar o carro no box. Penalidade de DT na próxima etapa e devido a estar como retardatário, 5 pontos de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley Eagler x Rodrigo Volek: IMPROCEDENTE(3x2) incidente na curva 6. Foi considerado como disputa de posição normal, onde Volek pegou o vacuo, colocou de lado na placa de 200m, e os dois pilotos decidiram dividir a curva assumindo o risco. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Hochenheim (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Marcato | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Alexandre Douaud | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Donato Junior | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Nahar Soubhia | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Paulo Aurelio | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Claudio Araujo | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | Jose Trindade | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Roger Garcia | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Philippe Vieira | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Rivanildo Novais | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bruno Pagiola | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Wilton Americo | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Jeferson Nobre | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Heron Ferreira | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Harley Eagler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Juliano Maito | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Will Rodrigues | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcos Barbosa | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Tarik Cauê | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pietro Pessona | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cris Hofstartter | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Rodrigo Volek | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Fabio Quadrado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Roiz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Indianapolis | Santa Cruz | Buenos Aires | Velocita | Galeão | Monza | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 | Nahar Soubhia | 32 | 31 | - | - | - | - | 0 | 0 | 63 |
| 02 | Fabio Quadrado | 27 | 26 | - | - | - | - | 0 | 0 | 53 |
| 03 | Wilton Americo | 24 | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 47 |
| 04 | Iuri Soares | 5 | 26 | - | - | - | - | 0 | 0 | 31 |
| 05 | Roberto Sena | 18 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 28 |
| 06 | Cris Hofstartter | 21 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 23 |
| 07 | Harley Eagler | 12 | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | 23 |
| 08 | Heron Ferreira | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 21 |
| 09 | Claudio Araujo | 16 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Leandro Kiazer | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Matheus Pinho | - | 17 | - | - | - | - | -1 | 0 | 16 |
| 12 | Hudson Thiago | - | 15 | - | - | - | - | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Seide Fabris | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Klemer Santos | - | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Pietro Pessona | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Gabriel Goulart | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Patrick Duarte | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saulo Melo | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Beles | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Drone Team 1 | 56 | 54 | - | - | - | - | - | 110 | |
| 02 | Drone Team 2 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | 63 | |
| 03 | RPM | 18 | 25 | - | - | - | - | - | 43 | |
| 04 | FTR | 5 | 26 | - | - | - | - | - | 31 | |
| 05 | Global Team Racing | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | |
| 06 | Laika Brasil | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 07 | Regular Racers | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 08 | Wolves SimRacers | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 09 | Figueirense | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Laika Brasil 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Resultado Detalhado: Santa Cruz (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Fabio Quadrado | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 03 | Iuri Soares | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 04 | Wilton Americo | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 05 | Hudson Thiago | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 06 | Matheus Pinho | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
| 07 | Heron Ferreira | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08 | Harley Eagler | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 09 | Roberto Sena | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | Klemer Santos | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Leandro Kiazer | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 99 | Claudio Araujo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | Cris Hofstartter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Harley Eagler x Iuri Soares: PROCEDENTE(3x0) incidente na volta 7. Iuri toca no carro de Harley desequilibrando e ganhando a posição. Penalidade de 10s no tempo final de prova. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Roberto Sena x Matheus Pinho: PROCEDENTE(3x0) incidente na volta 5. Matheus perde o ponto de frenagem e atinge o carro do Roberto, causando saida de pista e perda de posições. Penalidade de 20s e 1 ponto de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Indianapolis (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 03 | Wilton Americo | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 04 | Cris Hofstartter | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Roberto Sena | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 06 | Claudio Araujo | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Harley Eagler | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 08 | Heron Ferreira | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 09 | Seide Fabris | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | Leandro Kiazer | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | Pietro Pessona | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 99 | Iuri Soares | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 99 | Gabriel Goulart | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Harley Eagler x Cris Hoffstatter: IMPROCEDENTE(3x0) incidente na chicane antes da reta oposta. Foi considerado disputa de corrida, onde os 2 pilotos já vinham disputando lado a lado desde a curva anterior, logo os dois sabiam da existencia um do outro mas ninguém abriu mão da chincane onde só passava 1 carro e decidiram dividir a curva. | ||||||||||
CORUJÃO F3 | TEMPORADA 48
| Pos | Piloto/Equipe | Silverstone | SPA | Hungaroring | Zandvort | Monza | Singapura | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos - F3 (T48) | ||||||||||
| 01 | Juan Pablo | 30 | 31 | 31 | - | - | - | 0 | 25 | 67 |
| 02 | Algrans Junior | 27 | 26 | 25 | - | - | - | 0 | 20 | 58 |
| 03 | Hedison Oliveira | 19 | 2 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 49 |
| 04 | William Rocha | 13 | 21 | 23 | - | - | - | 0 | 10 | 47 |
| 05 | Donato Junior | 24 | 19 | 19 | - | - | - | 0 | 15 | 47 |
| 06 | Gabriel Silva | 22 | 4 | 13 | - | - | - | 0 | 1 | 38 |
| 07 | Andherson Abreu | - | 25 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 33 |
| 08 | Euler Azevedo | - | 16 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 09 | Aldo Lopes | 17 | 15 | - | - | - | - | 1 | 0 | 31 |
| 10 | Leandro Kiazer | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | 21 |
| 11 | Alexandre Ramos | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Patrick Duarte | 9 | 3 | 9 | - | - | - | 0 | 2 | 19 |
| 13 | Igor Moraes | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 0 | 5 | 14 |
| 14 | Saulo Melo | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Will Rodrigues | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Fabiano Sartori | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Derlon Ice-Man | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 9 |
| 18 | Marcos Paulo | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Charles Favre | - | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Edgar Vortex | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Holiver Team | 49 | 52 | 59 | - | - | - | - | - | 160 |
| 02 | Laika Brasil | 37 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | 103 |
| 03 | Drone Team 1 | 46 | 23 | 32 | - | - | - | - | - | 101 |
| 04 | Laika Brasil 2 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 05 | Figueirense B | 11 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | 38 |
| 06 | Figueirense | 14 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 36 |
| 07 | Tornado eMotorsports A | - | 25 | 8 | - | - | - | - | - | 33 |
| 08 | Team Sigma A | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 32 |
| 09 | ARR Team | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
| Resultado Detalhado: Hungaroring (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Hedison Oliveira | 2 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 03 | Algrans Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 04 | William Rocha | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 05 | Donato Junior | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 06 | Euler Azevedo | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Gabriel Silva | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08 | Fabiano Sartori | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Patrick Duarte | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Igor Moraes | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Andherson Abreu | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Leandro Kiazer | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Marcos Paulo | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Derlon Ice-Man | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Charles Favre | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Alexandre Ramos | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | Will Rodrigues | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Resultado Detalhado: Spa Francorschamps (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Andherson Abreu | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 03 | Algrans Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 04 | William Rocha | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Donato Junior | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 06 | Euler Azevedo | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Aldo Lopes | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | |
| 08 | Leandro Kiazer | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Saulo Melo | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | Igor Moraes | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Will Rodrigues | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Marcos Paulo | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Derlon Ice-Man | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Patrick Duarte | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Gabriel Silva | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Fabiano Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Alexandre Ramos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | Charles Favre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | Hedison Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Donato Jr x Aldo Lopes: PROCEDENTE(4x0) incidente na volta 14. Foi considerado que Aldo poderia ter evitado o toque que causou a rodada do Donato Jr causando perda de posições. Penalidade: 20s no tempo de prova e 1 pt de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Euler Azevedo x Juan Pablo: IMPROCEDENTE(3x1) incidente na volta 12. Foi considerado que apesar do toque, houve fair-play por parte do Juan Pablo num incidente que envolveu apenas os dois pilotos sem perdas de posições. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 3- Euler Azevedo: IMPROCEDENTE Após revisão do replay, verificou-se que o lider da corrida abriu a 14ª volta faltando 1 segundo para zerar o tempo, com isso a corrida teve mais uma volta conforme padrão do jogo. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Silverstone (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Algrans Junior | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Donato Junior | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Gabriel Silva | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05 | Aldo Lopes | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 06 | Hedison Oliveira | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 07 | William Rocha | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08 | Alexandre Ramos | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09 | Leandro Kiazer | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Patrick Duarte | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Igor Moraes | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Saulo Melo | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Will Rodrigues | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Derlon Ice-Man | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Fabiano Sartori | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Edgar Vortex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário