Championship Standings
GT3 | GTE T12
| Pos | Piloto/Equipe | Hochemheim | Sebring | Daytona | Cordoba | Monza | Londrina | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 1 | Nahar Soubhia | 20 | 31 | 15 | - | - | - | 0 | 12 | 54 |
| 2 | Alexandre Douaud | 27 | 26 | - | - | - | - | 0 | 0 | 53 |
| 3 | Wilton Americo | 7 | 25 | 23 | - | - | - | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Donato Junior | 23 | 21 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 46 |
| 5 | Jose Trindade | 10 | 18 | 25 | - | - | - | 0 | 10 | 43 |
| 6 | Claudio Araujo | 14 | 8 | 17 | - | - | - | 0 | 4 | 35 |
| 7 | Rivanildo Novais | 6 | 7 | 27 | - | - | - | 0 | 6 | 34 |
| 8 | Joao Marcato | 32 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Jeferson Nobre | 3 | 9 | 22 | - | - | - | 0 | 3 | 31 |
| 10 | Paulo Aurelio | 20 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Marcos Barbosa | 4 | 8 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Juliano Maito | 0 | 13 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Rodrigo Volek | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Henrique Ferreira | - | - | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Will Rodrigues | 0 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Philippe Vieira | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Cris Hofstartter | 3 | 0 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Fabio Quadrado | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| 19 | Harley Eagler | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Roger Garcia | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Heron Ferreira | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 2 | 8 |
| 22 | Bruno Pagiola | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Pietro Pessona | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Saulo Melo | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tarik Cauê | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Roiz | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | -5 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 1 | Drone Team 1 | 43 | 56 | 38 | - | - | - | - | - | 137 |
| 2 | Full Pushing Racing | 59 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 89 |
| 3 | Wolves SimRacers | 34 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 64 |
| 4 | Wolves e-Sports | 10 | 15 | 41 | - | - | - | - | - | 66 |
| 5 | X-Racing | 10 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | 53 |
| 6 | Figueirense | 3 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | 46 |
| 7 | Glow | 3 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 35 |
| 8 | Regular Racers | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | 23 |
| 9 | Kemba | 4 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 21 |
| 10 | Drone Team 2 | 1 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | 21 |
| 11 | Laika Brasil | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | Full Pushing B | 8 | -5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| Resultado Detalhado: Daytona (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Trindade | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | Rivanildo Novais | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 3 | Jeferson Nobre | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | Wilton Americo | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | Claudio Araujo | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Nahar Soubhia | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | Marcos Barbosa | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | Henrique Ferreira | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | Juliano Maito | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | Fabio Quadrado | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | Paulo Aurelio | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Cris Hofstartter | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | Heron Ferreira | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Rodrigo Volek | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Pietro Pessona | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Donato Junior | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Harley Eagler | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Nahar x Volek: IMPROCEDENTE(3x1) retorno irregular do pit. Foi considerado que por estar em bandeira amarela e uma volta atrás, não houve prejuizo o retorno do pit do Volek. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Jefferson Nobre x Harley Eagler: PROCEDENTE(4x0) incidente na reta oposta. Foi considerado que Harley mudou sua linha após Jefferson sair do vacuo e colocar o carro do lado. causando danos, além de causar o último safety car da prova. Penalidade: DT na próxima etapa e -1 ponto na tabela geral. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Sebring (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahar Soubhia | 19 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | Alexandre Douaud | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Wilton Americo | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | Jose Trindade | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Donato Junior | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | Juliano Maito | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | Will Rodrigues | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | Jeferson Nobre | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Rivanildo Novais | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Rodrigo Volek | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | Marcos Barbosa | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Claudio Araujo | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Harley Eagler | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Heron Ferreira | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Philippe Vieira | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Saulo Melo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Cris Hofstartter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lucas Roiz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 19 | Paulo Aurelio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Donato Jr. x Lucas Roiz: PROCEDENTE(4x0) incidente na curva 8. Lucas perde o ponto de freada e atinge o carro de Donato, que perde a asa traseira e precisa reparar o carro no box. Penalidade de DT na próxima etapa e devido a estar como retardatário, 5 pontos de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Harley Eagler x Rodrigo Volek: IMPROCEDENTE(3x2) incidente na curva 6. Foi considerado como disputa de posição normal, onde Volek pegou o vacuo, colocou de lado na placa de 200m, e os dois pilotos decidiram dividir a curva assumindo o risco. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Hochenheim (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Marcato | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Alexandre Douaud | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Donato Junior | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Nahar Soubhia | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Paulo Aurelio | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Claudio Araujo | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | Jose Trindade | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Roger Garcia | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Philippe Vieira | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Rivanildo Novais | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bruno Pagiola | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Wilton Americo | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Jeferson Nobre | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Heron Ferreira | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Harley Eagler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Juliano Maito | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Will Rodrigues | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcos Barbosa | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Tarik Cauê | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pietro Pessona | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cris Hofstartter | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Rodrigo Volek | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Fabio Quadrado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Roiz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship Standings
MCR2000
| Pos | Piloto/Equipe | Indianapolis | Santa Cruz | Buenos Aires | Velocita | Galeão | Monza | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos | ||||||||||
| 01 | Nahar Soubhia | 32 | 31 | 30 | 16 | - | - | 0 | 11 | 98 |
| 02 | Fabio Quadrado | 27 | 26 | 28 | 17 | - | - | 0 | 12 | 86 |
| 03 | Iuri Soares | 5 | 26 | 20 | 31 | - | - | 0 | 0 | 82 |
| 04 | Wilton Americo | 24 | 23 | 25 | 26 | - | - | 0 | 18 | 80 |
| 05 | Harley Eagler | 12 | 11 | 21 | 24 | - | - | 0 | 8 | 60 |
| 06 | Cris Hofstartter | 21 | 2 | 10 | 12 | - | - | 0 | 0 | 45 |
| 07 | Roberto Sena | 18 | 10 | 14 | 10 | - | - | 0 | 7 | 45 |
| 08 | Leandro Kiazer | 9 | 8 | 9 | 21 | - | - | 0 | 5 | 42 |
| 09 | Claudio Araujo | 16 | 4 | 15 | 4 | - | - | 0 | 0 | 39 |
| 10 | Heron Ferreira | 11 | 10 | 9 | 16 | - | - | 0 | 7 | 39 |
| 11 | Matheus Pinho | - | 16 | 9 | - | - | - | -1 | 0 | 25 |
| 12 | Hudson Thiago | - | 15 | 3 | 6 | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 13 | Klemer Santos | - | 8 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Seide Fabris | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Pietro Pessona | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Gabriel Goulart | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Drone Team 1 | 56 | 54 | 55 | 50 | - | - | - | 215 | |
| 02 | Drone Team 2 | 37 | 26 | 28 | 17 | - | - | - | 108 | |
| 03 | FTR | 5 | 26 | 20 | 31 | - | - | - | 82 | |
| 04 | RPM | 18 | 25 | 17 | 16 | - | - | - | 76 | |
| 05 | Laika Brasil | 14 | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 52 | |
| 06 | Regular Racers | 11 | 10 | 9 | 16 | - | - | - | 46 | |
| 07 | Global Team Racing | 21 | 2 | 10 | 12 | - | - | - | 45 | |
| 08 | Wolves SimRacers | 16 | 4 | 15 | 4 | - | - | - | 39 | |
| Resultado Detalhado: Velocitta (Round 4) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iuri Soares | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Wilton Americo | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 03 | Harley Eagler | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 04 | Leandro Kiazer | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Heron Ferreira | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 06 | Fabio Quadrado | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 07 | Nahar Soubhia | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 08 | Cris Hofstartter | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 09 | Roberto Sena | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | Hudson Thiago | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Claudio Araujo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Resultado Detalhado: Buenos Aires (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 2 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 02 | Fabio Quadrado | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 03 | Wilton Americo | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 04 | Harley Eagler | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Iuri Soares | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 06 | Claudio Araujo | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 07 | Roberto Sena | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 08 | Cris Hofstartter | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Heron Ferreira | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Leandro Kiazer | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | Klemer Santos | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Matheus Pinho | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | Hudson Thiago | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Resultado Detalhado: Santa Cruz (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Fabio Quadrado | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 03 | Iuri Soares | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 04 | Wilton Americo | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 05 | Hudson Thiago | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 06 | Matheus Pinho | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
| 07 | Heron Ferreira | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08 | Harley Eagler | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 09 | Roberto Sena | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | Klemer Santos | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Leandro Kiazer | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 99 | Claudio Araujo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | Cris Hofstartter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Harley Eagler x Iuri Soares: PROCEDENTE(3x0) incidente na volta 7. Iuri toca no carro de Harley desequilibrando e ganhando a posição. Penalidade de 10s no tempo final de prova. | ||||||||||
| ⚠️ Protestos na Etapa: 2- Roberto Sena x Matheus Pinho: PROCEDENTE(3x0) incidente na volta 5. Matheus perde o ponto de frenagem e atinge o carro do Roberto, causando saida de pista e perda de posições. Penalidade de 20s e 1 ponto de penalti na classificação geral. | ||||||||||
| Resultado Detalhado: Indianapolis (Round 1) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nahar Soubhia | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 02 | Fabio Quadrado | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 03 | Wilton Americo | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 04 | Cris Hofstartter | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Roberto Sena | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 06 | Claudio Araujo | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Harley Eagler | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 08 | Heron Ferreira | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 09 | Seide Fabris | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | Leandro Kiazer | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | Pietro Pessona | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 99 | Iuri Soares | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 99 | Gabriel Goulart | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ⚠️ Protestos na Etapa: 1- Harley Eagler x Cris Hoffstatter: IMPROCEDENTE(3x0) incidente na chicane antes da reta oposta. Foi considerado disputa de corrida, onde os 2 pilotos já vinham disputando lado a lado desde a curva anterior, logo os dois sabiam da existencia um do outro mas ninguém abriu mão da chincane onde só passava 1 carro e decidiram dividir a curva. | ||||||||||
CORUJÃO F3 | TEMPORADA 48
| Pos | Piloto/Equipe | Silverstone | SPA | Hungaroring | Zandvort | Monza | Singapura | Penalty | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Pilotos - F3 (T48) | ||||||||||
| 01 | Juan Pablo | 30 | 31 | 31 | 32 | - | - | 0 | 25 | 99 |
| 02 | Algrans Junior | 27 | 26 | 25 | 6 | - | - | 0 | 1 | 83 |
| 03 | Hedison Oliveira | 19 | 2 | 28 | 25 | - | - | 0 | 0 | 74 |
| 04 | Donato Junior | 24 | 19 | 19 | 26 | - | - | 0 | 15 | 73 |
| 05 | William Rocha | 13 | 21 | 23 | 21 | - | - | 0 | 10 | 68 |
| 06 | Gabriel Silva | 22 | 4 | 13 | 16 | - | - | 0 | 1 | 50 |
| 07 | Aldo Lopes | 17 | 14 | - | 8 | - | - | 0 | 0 | 39 |
| 08 | Alexandre Ramos | 12 | 4 | 3 | 18 | - | - | 0 | 0 | 37 |
| 09 | Andherson Abreu | - | 25 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Euler Azevedo | - | 16 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 11 | Patrick Duarte | 9 | 3 | 9 | 13 | - | - | 0 | 2 | 32 |
| 12 | Leandro Kiazer | 10 | 10 | 5 | 3 | - | - | 0 | 2 | 26 |
| 13 | Will Rodrigues | 5 | 6 | 1 | 9 | - | - | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Fabiano Sartori | 1 | 0 | 10 | 8 | - | - | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Igor Moraes | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 0 | 5 | 14 |
| 16 | Derlon Ice-Man | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | 0 | 2 | 14 |
| 17 | Marcos Paulo | 0 | 4 | 3 | 6 | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Saulo Melo | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| 19 | Cris Hofstartter | - | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Charles Favre | - | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Edgar Vortex | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Classificação de Equipes | ||||||||||
| 01 | Holiver Team | 49 | 52 | 59 | 57 | - | - | 217 | ||
| 02 | Drone Team 1 | 46 | 23 | 32 | 42 | - | - | 143 | ||
| 03 | Laika Brasil | 37 | 36 | 30 | 9 | - | - | 112 | ||
| 04 | Figueirense | 14 | 10 | 12 | 22 | - | - | 58 | ||
| 05 | Laika Brasil 2 | 22 | 22 | - | 8 | - | - | 52 | ||
| 06 | Figueirense B | 11 | 10 | 17 | 13 | - | - | 51 | ||
| 07 | ARR Team | 12 | 4 | 3 | 18 | - | - | 37 | ||
| 08 | Tornado eMotorsports A | - | 25 | 8 | - | - | - | 33 | ||
| 09 | Team Sigma A | - | 16 | 16 | - | - | - | 32 | ||
| 10 | Glow | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| Resultado Detalhado: Zandvoort (Round 4) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 02 | Donato Junior | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 03 | Hedison Oliveira | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 04 | William Rocha | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Alexandre Ramos | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 06 | Gabriel Silva | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Patrick Duarte | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08 | Cris Hofstartter | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Will Rodrigues | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | Fabiano Sartori | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Marcos Paulo | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Aldo Lopes | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Derlon Ice-Man | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Leandro Kiazer | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Algrans Junior | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Resultado Detalhado: Hungaroring (Round 3) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Hedison Oliveira | 2 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 03 | Algrans Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 04 | William Rocha | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 05 | Donato Junior | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 06 | Euler Azevedo | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Gabriel Silva | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08 | Fabiano Sartori | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Patrick Duarte | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Igor Moraes | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Andherson Abreu | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Leandro Kiazer | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Marcos Paulo | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Derlon Ice-Man | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Charles Favre | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Alexandre Ramos | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | Will Rodrigues | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Resultado Detalhado: Spa Francorschamps (Round 2) | ||||||||||
| Pos | Piloto | Grid | Pontos | Livetime | Pole | Volta | Climber | Penalty | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Pablo | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 02 | Andherson Abreu | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 03 | Algrans Junior | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 04 | William Rocha | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 05 | Donato Junior | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 06 | Euler Azevedo | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 07 | Aldo Lopes | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | |
| 08 | Leandro Kiazer | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Saulo Melo | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | Igor Moraes | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Will Rodrigues | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Marcos Paulo | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
